« 2023 » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{{ony}} | {{ony}} | ||
== Nouvelles références : 2023 == | == Nouvelles références : 2023 == | ||
{{AttaullahAl2023}} | {{AttaullahAl2023}} | ||
{{BeattyAl2023}} | {{BeattyAl2023}} | ||
{{BS&SH2023}} | {{BS&SH2023}} | ||
{{BrendaAl2023}} | {{BrendaAl2023}} | ||
{{CCAl2023}} | {{CCAl2023}} | ||
{{DavidWiza2023}} | {{DavidWiza2023}} | ||
{{DenkAl2023}} | {{DenkAl2023}} | ||
{{DerlandeAl2023}} | {{DerlandeAl2023}} | ||
{{DeviAl2023}} | {{DeviAl2023}} | ||
{{Durand2023}} | {{Durand2023}} | ||
{{Faasen2023}} | {{Faasen2023}} | ||
{{Fahmi2023}} | {{Fahmi2023}} | ||
{{FlorezAl2023}} | {{FlorezAl2023}} | ||
{{GAl2023}} | {{GAl2023}} | ||
{{GladMallard2023}} | {{GladMallard2023}} | ||
{{GurungPhan2023}} | {{GurungPhan2023}} | ||
{{HamFliedner2023}} | {{HamFliedner2023}} | ||
{{Hansruedi2023}} | {{Hansruedi2023}} | ||
| Ligne 48 : | Ligne 27 : | ||
{{Fos}} - {{JouaultAl2023}} | {{Fos}} - {{JouaultAl2023}} | ||
{{JuenAl2023}} | {{JuenAl2023}} | ||
{{K&T2023}} | {{K&T2023}} | ||
{{KippingAl2023}} | {{KippingAl2023}} | ||
{{Kosterin2023aeschnophlebia}} | {{Kosterin2023aeschnophlebia}} | ||
{{Kosterin2023}} | {{Kosterin2023}} | ||
{{Lencioni2023}} | {{Lencioni2023}} | ||
{{LaPortaAl2023}} | {{LaPortaAl2023}} | ||
{{MarinovRashni2023}} | {{MarinovRashni2023}} | ||
{{Makbun2023}} | {{Makbun2023}} | ||
{{MPAl2023}} | {{MPAl2023}} | ||
{{Monnerat2023}} | {{Monnerat2023}} | ||
{{MuneerAl2023}} | {{MuneerAl2023}} | ||
| Ligne 79 : | Ligne 43 : | ||
{{PattenBenson2023}} | {{PattenBenson2023}} | ||
{{Polisset2023}} | {{Polisset2023}} | ||
{{PayraAl2023armageddonia}} | {{PayraAl2023armageddonia}} | ||
{{Rhen2023}} | {{Rhen2023}} | ||
{{SaxtonAl2023}} | {{SaxtonAl2023}} | ||
{{SchneiderAl2023aeshnidae}} | {{SchneiderAl2023aeshnidae}} | ||
{{SAl2023}} | {{SAl2023}} | ||
| Ligne 93 : | Ligne 51 : | ||
{{SouvignetFaton2023}} | {{SouvignetFaton2023}} | ||
{{STAl2023}} | {{STAl2023}} | ||
{{VilelaAl2023}} | {{VilelaAl2023}} | ||
{{Fos}} - {{YangAl2023pennsylvanian}} | {{Fos}} - {{YangAl2023pennsylvanian}} | ||
---- | |||
* ''[[Argia koroivarum]]'' | |||
* ''[[Cyanallagma demoiselle]]'' | |||
* ''[[Dimeragrion armageddonia]]'' | |||
* ''[[Gynacantha amandmati]]'' | |||
* '''''[[Juenagrion]]''''' | |||
* ''[[Juenagrion nanae]]'' | |||
* ''[[Metagrion annehueberae]]'' | |||
* ''[[Metagrion furcatum]]'' | |||
* ''[[Metagrion lopaui]]'' | |||
* ''[[Metagrion pseudolamprostoma]]'' | |||
* ''[[Metagrion topexus]]'' | |||
* ''[[Nesobasis baidamuensium]]'' | |||
* ''[[Nesobasis nedeltshevae]]'' | |||
* '''''[[Nikouloabasis]]'''' | |||
* ''[[Nikoulabasis ilievae]]'' | |||
* ''[[Nikoulabasis roseosticta]]'' | |||
* ''[[Nososticta boonei]]'' | |||
* ''[[Nososticta hedigeri]]'' | |||
* ''[[Nosotstica peti]]'' | |||
* ''[[Nososticta stueberi]]'' | |||
* ''[[Nososticta tagula]]'' | |||
* ''[[Perissolestes rupestris]]'' | |||
* ''[[Philogenia realpei]]'' | |||
* ''[[Protosticta samtsensis]]'' | |||
* ''[[Sympetrum thailandens]]'' | |||
* ''[[Turkabobasis huamantincoae]]'' | |||
Version du 17 juillet 2024 à 05:06
[Deliry C. 2026] – 2023 - In : Odonates du Monde (Histoires Naturelles) (2004-[2026]) – Version 32600 du 17.07.2024. – odonates.net
|

343 BC - 80 - 1225 - 1235 - 1323 - 1503 - 1510 - 1555 - 1558 - 1575 - 1589 - 1590 - 1592 - 1596 - 1602 - 1630 - 1634 - 1650 - 1658 - 1659 - 1661 - 1680 - 1685 - 1695 - 1699 - 1700 - 1701 - 1710 - 1723 - 1732 - 1735 - 1738 - 1740 - 1742 - 1744 - 1746 - 1748 - 1749 - 1750 - 1751 - 1753 - 1754 - 1756 - 1757 - 1758 - 1761 - 1762 - 1763 - 1764 - 1765 - 1766 - 1767 - 1768 - 1769 - 1770 - 1771 - 1773 - 1775 - 1776 - 1777 - 1778 - 1779 - 1780 - 1781 - 1782 - 1783 - 1785 - 1787 - 1788 - 1789 - 1791 - 1792 - 1793 - 1796 - 1797 - 1798 - 1801 - 1802 - 1804 - 1805 - 1806 - 1807 - 1810 - 1815 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1823 - 1825 - 1826 - 1827 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929 - 1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - Permanent
2023
Nouvelles références : 2023Attaullah M. & al. 2023 - Diversity of the Anisoptera & Zygoptera (Odonata: Insecta) of Swat, Pakistan. - Brazilan J. of Biology, 83. - ONLINE
|

