« Mesopodagrionidae » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{Z}} | ||
== ''Mesopodagrionidae'' Kalkman & Abbott | == ''Mesopodagrionidae'' Kalkman & Abbott, 2021 == | ||
{{T}} - ''[[Mesopodagrion]]'' McLachlan, 1896<br> | {{T}} - ''[[Mesopodagrion]]'' McLachlan, 1896<br> | ||
{{Deliry2014}} | {{Deliry2014}} | ||
{{BybeeAl2021}} | {{BybeeAl2021}} | ||
---- | ---- | ||
* ''[[Zygoptera incertae sedis]]'' groupe n°4] [Deliry 2014, 2018] | |||
''' | * ''Mesopodagrionidae'' Deliry, [2014] (en prép.) [Deliry 2014, 2018] | ||
* '''''Mesopodagrionidae'' Kalkman & Abbott ''in'' Bybee & al., 2021''' | |||
---- | ---- | ||
{{V}}}Famille des Mésopodagrionidés{{eV}} | |||
== {{PLACE}} == | |||
{{PlacementCalopterygoidea}} | {{PlacementCalopterygoidea}} | ||
{{ | == {{HIS}} == | ||
Il s'agit d'une famille monogénérique composée par le genre ''[[Mesopodagrion]], placé dans le groupe n°4 des [[Zygoptera incertae sedis]], qui trouve ici sa place (Deliry 2014, 2018), dont la préparation était en cours, mais qui a finalement été confirmée officiellement par Kalkman & Abbot dans l'article de Bybee & al. (2021). | |||
== {{PHYLO}} == | |||
Cette famille de ma [[classification phylogénétique]] proposée dès 2014 est finalement confirmée dans le cadre de la [[classification officielle]] à l'identique, en 2021. | |||
== Espèces == | == Espèces == | ||
{{Mesopodagrion}} | {{Mesopodagrion}} | ||
== {{REP}} == | |||
Bybee & al. (2021) précisent que les ''[[Mesopodagrion]]'' sont présents depuis la [[Birmanie]], à la [[Thaïlande]] et la [[Chine]]. | |||
== Références == | |||
{{BybeeAl2021}} | {{BybeeAl2021}} | ||
{{Deliry2014}} | {{Deliry2014}} | ||
{{Deliry2018}} | {{Deliry2018}} | ||
Version du 17 septembre 2023 à 09:53
|
Demoiselles et Libellules du Monde entier
|
![]() 14 211 articles
|
Mesopodagrionidae Kalkman & Abbott, 2021
Type - Mesopodagrion McLachlan, 1896
Deliry C. 2014 - Classification phylogénétique des Libellules. - Histoires Naturelles n°34. - BiB
Bybee S.M. & al. 2021 - Phylogeny and classification of Odonata using targeted genomics. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 18 février 2021.
- Zygoptera incertae sedis groupe n°4] [Deliry 2014, 2018]
- Mesopodagrionidae Deliry, [2014] (en prép.) [Deliry 2014, 2018]
- Mesopodagrionidae Kalkman & Abbott in Bybee & al., 2021
}Famille des Mésopodagrionidés
Placement dans la systématique
Modèle:PlacementCalopterygoidea
Historique
Il s'agit d'une famille monogénérique composée par le genre Mesopodagrion, placé dans le groupe n°4 des Zygoptera incertae sedis, qui trouve ici sa place (Deliry 2014, 2018), dont la préparation était en cours, mais qui a finalement été confirmée officiellement par Kalkman & Abbot dans l'article de Bybee & al. (2021).
Phylogénétique
Cette famille de ma classification phylogénétique proposée dès 2014 est finalement confirmée dans le cadre de la classification officielle à l'identique, en 2021.
Espèces
Mesopodagrion, Mesopodagrion tibetanum, Mesopodagrion yachowensis
Répartition
Bybee & al. (2021) précisent que les Mesopodagrion sont présents depuis la Birmanie, à la Thaïlande et la Chine.
Références
Bybee S.M. & al. 2021 - Phylogeny and classification of Odonata using targeted genomics. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 18 février 2021.
Deliry C. 2014 - Classification phylogénétique des Libellules. - Histoires Naturelles n°34. - BiB
Deliry C. 2018 - Essai de classification phylogénétique des Odonates. - Histoires Naturelles n°56. - PDF

