CSIRO Australia 2022
[Deliry C. 2026] – CSIRO Australia 2022 - In : Odonates du Monde (Histoires Naturelles) (2004-[2026]) – Version 73760 du 10.01.2026. – odonates.net
|

CSIRO Australia [2022] - Australian Insect Families. - En ligne, version du 6 mars 2022. - WEBARCHIVE
Le CSIRO fait une relecture critique de la classification des Odonates d'Australie depuis celle proposée par Theichinger & Hawking (2006) et celle de Calder (1999) et fait ses propres propositions (CSIRO [2022]).
Odonata
Epiproctophora [Anisoptera : 2022] [sous-ordre : 2006, 1999]
Anisoptera [sous-ordre : 2022] [infra-ordre : 2006] [Epiproctophora : 1999]
- Aeshnidae [2022, 2006, 1999]
- Telephlebiidae [Aeshnidae : 2022] [2006, 1999]
- Austropetaliidae [2022, 20O6, 1999]
- Archipetaliidae [Austropetaliidae : 2022] [2006, 1999]
- Austrocorduliidae [Corduliidae : 2022] [2006, 1999]
- Cordulephyidae [Corduliidae : 2022] [2006, 1999]
- Corduliidae [2022, 2006, 1999]
- Gomphomacromiidae [Corduliidae : 2022] [2006, 1999]
- Hemicorduliidae [Corduliidae : 2022] [2006, 1999]
- Macromiidae [Corduliidae : Macromiinae : 2022] [2006, 1999]
- Oxygastridae [Corduliidae : 2022] [2006, 1999]
- Pseudocorduliidae [Corduliidae : 2022] [2006, 1999]
- Gomphidae [2022, 2006, 1999]
- Lindeniidae [Gomphidae : 2022] [2006, 1999]
- Libellulidae [2022, 2006, 1999]
- Urothemistidae [Libellulidae : 2022] [2006, 1999]
- Petaluridae [2022, 2006, 1999]
- Synthemistidae [2022, 2006, 1999]
Zygoptera [2022, 2006, 1999]
- Calopterygidae [2022, 2006, 1999]
- Chlorocyphidae [2022, 2006] [Libellaginidae : 1999]
- Coenagrionidae [2022, 2006, 1999]
- Diphlebiidae [2022, 2006, 1999]
- Hemiphlebiidae [2022, 2006, 1999]
- Lestidae [2022, 2006, 1999]
- Lestoideidae [2022, 2006] [Hypolestidae : 1999]
- Megapodagrionidae [2022, 2006, 1999]
- Protoneuridae [2022, 2006, 1999]
- Synlestidae [2022, 2006, 1999]
- Chorismagrionidae [Synlestidae : 2022] [2006, 1999]
Références
[Calder A.A. 1999] - Australian Biological Resources Study: Australian Faunal Directory : Order Odonata. - Consulté le 15 juin 1999. - WEBARCHIVE du 15 juin 2009
CSIRO Australia [2022] - Australian Insect Families. - En ligne, version du 6 mars 2022. - WEBARCHIVE
Theischinger & Hawking 2006 - [A préciser !]
