« Platystictida » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{C}}Infra-ordre introduit dès 2023{{Cend}} | {{C}}Infra-ordre introduit dès 2023{{Cend}} | ||
= ''Platystictida'' Kennedy, 1920 = | = ''Platystictida'' Kennedy, 1920 = | ||
{{ | * ''[[Platystictidae]]'' Kennedy, 1920 [par monotypie] | ||
* ''[[Platystictoidea]]'' Kennedy, 1920 [par monotypie] {{CO}} | |||
----- | |||
{{Kennedy1920}} | {{Kennedy1920}} | ||
{{GT}} - ''[[Platysticta]]'' de Selys Longchamps, 1860<br> | {{GT}} - ''[[Platysticta]]'' de Selys Longchamps, 1860<br> | ||
* ''[[Platystictidae]]'' Kennedy, 1920 [protonyme] | * ''[[Platystictidae]]'' Kennedy, 1920 [protonyme] | ||
* '''''Platystictida'' Kennedy, 1920''' (Deliry [2023], ''stat. nov.'') [infra-ordre] | * '''''Platystictida'' Kennedy, 1920''' (Deliry [2023], ''stat. nov.'') [infra-ordre] | ||
* ''[[Platystictines]]'' Kennedy, 1920 [par monotypie] | |||
---- | |||
* ''Platystictaria'' Deliry, [2025] | * ''Platystictaria'' Deliry, [2025] | ||
---- | ---- | ||
| Ligne 13 : | Ligne 16 : | ||
== {{HIS}} et {{COM}} == | == {{HIS}} et {{COM}} == | ||
{{Work}} | |||
J'ai proposé cet ensemble en 2023, pour cohérence d'ensemble de la [[classification]] des [[Zygoptères]] ne présente qu'une seule super-famille, les ''[[Platystictoidea]]'' avec une unique famille, celle des ''[[Platystictidae]]''. Il n'est pas utilisé dans le cadre de la [[Classification officielle]] qui a en équivalence la super-famille des ''[[Platystictoidea]]'' (Paulson & al. [2021]). | |||
---- | |||
Cet ensemble proposé en 2023, pour cohérence d'ensemble de la [[classification]] des [[Zygoptères]] ne présente qu'une seule super-famille, les ''[[Platystictoidea]]'' avec une unique famille, celle des ''[[Platystictidae]]''. Il n'est pas utilisé dans le cadre de la [[Classification officielle]] qui a en équivalence la super-famille des ''[[Platystictoidea]]'' (Paulson & al. [2021]). Par monotypie, l'infra-ordre des ''Platystictida'', le micro-ordre des ''[[Platystictines]]'', la super-famille des ''[[Platystictoidea]]'' et la famille des ''[[Platystictidae]]'' sont en quelques sortes équivalents. | Cet ensemble proposé en 2023, pour cohérence d'ensemble de la [[classification]] des [[Zygoptères]] ne présente qu'une seule super-famille, les ''[[Platystictoidea]]'' avec une unique famille, celle des ''[[Platystictidae]]''. Il n'est pas utilisé dans le cadre de la [[Classification officielle]] qui a en équivalence la super-famille des ''[[Platystictoidea]]'' (Paulson & al. [2021]). Par monotypie, l'infra-ordre des ''Platystictida'', le micro-ordre des ''[[Platystictines]]'', la super-famille des ''[[Platystictoidea]]'' et la famille des ''[[Platystictidae]]'' sont en quelques sortes équivalents. | ||
| Ligne 20 : | Ligne 26 : | ||
== {{REF}} == | == {{REF}} == | ||
{{Selys1885}} | |||
{{DeliryRef|2022, 2023, 2024, 2025}} | {{DeliryRef|2022, 2023, 2024, 2025}} | ||
{{Kennedy1920}} | {{Kennedy1920}} | ||
{{PaulsonB | {{PaulsonB|2021}} | ||
---- | ---- | ||
{{PUB}} | {{PUB}} | ||
Version du 2 décembre 2025 à 14:42
[Deliry C. 2026] – Platystictida - In : Odonates du Monde (Histoires Naturelles) (2004-[2026]) – Version 70628 du 02.12.2025. – odonates.net
|

→ Odonata > Zygoptera > Platystictida
Platystictida Kennedy, 1920
- Platystictidae Kennedy, 1920 [par monotypie]
- Platystictoidea Kennedy, 1920 [par monotypie] [WOL♣]
Kennedy C.H. 1920 - The phylogeny of the zygopterous dragonflies as based on the evidence of the penes. - Ohio J. Sci., 21 : 19-29. - ONLINE
Type - Platysticta de Selys Longchamps, 1860
- Platystictidae Kennedy, 1920 [protonyme]
- Platystictida Kennedy, 1920 (Deliry [2023], stat. nov.) [infra-ordre]
- Platystictines Kennedy, 1920 [par monotypie]
- Platystictaria Deliry, [2025]
Infra-ordre des Platystictides
Historique et Commentaires

J'ai proposé cet ensemble en 2023, pour cohérence d'ensemble de la classification des Zygoptères ne présente qu'une seule super-famille, les Platystictoidea avec une unique famille, celle des Platystictidae. Il n'est pas utilisé dans le cadre de la Classification officielle qui a en équivalence la super-famille des Platystictoidea (Paulson & al. [2021]).
Cet ensemble proposé en 2023, pour cohérence d'ensemble de la classification des Zygoptères ne présente qu'une seule super-famille, les Platystictoidea avec une unique famille, celle des Platystictidae. Il n'est pas utilisé dans le cadre de la Classification officielle qui a en équivalence la super-famille des Platystictoidea (Paulson & al. [2021]). Par monotypie, l'infra-ordre des Platystictida, le micro-ordre des Platystictines, la super-famille des Platystictoidea et la famille des Platystictidae sont en quelques sortes équivalents.
Classification
|
Après avoir mené cette classification au niveau des sous-ordres et infra-ordres (finalisés en 2023), incluant des super-familles, j’ai ajouté des rangs intermédiaires assimilés à des micro-ordres en 2024 (stat. nov.) : il y a en a sept dont trois plus informatifs car non monotypiques : Lestida, Calopteragrionida et Anisoptera avec respectivement deux, deux et trois micro-ordres proposés. On peut lire l’organisation : Ordre, (familles incertae sedis), sous-ordres et en ligne infra-ordres : microordres.
Zygoptera de Selys Longchamps, 1854
Epiproctophora Bechly, 1996
|
Platystictida Kennedy, 1920 [+]
|
Platystictines Kennedy, 1920 [+] →
|
Références
de Selys Longchamps E. 1885 - Programme d'une révision des Agrionines. - Soc. entomol. de Belgique, comptes-rendus, 66 : 141-146. • [Megapodagrion, Mesagrion, Protosticta]
[Deliry C. 2022, 2023, 2024, 2025] - Odonates du Monde. - Histoires Naturelles, première mise en ligne en 2004. - odonates.net
Kennedy C.H. 1920 - The phylogeny of the zygopterous dragonflies as based on the evidence of the penes. - Ohio J. Sci., 21 : 19-29. - ONLINE
[Paulson D., Schorr M., Abbott J., Bota-Sierra C., Deliry C., Dijkstra K.D. & Lozano, F. (coord.) 2026] - World Odonata List. - Odonata Central, University of Alabama, première mise en ligne en 2021 (2000). - ONLINE

