« Eurothemis fulva (France) » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| (9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{WorkF}} | {{WorkF}} | ||
= ''[[Eurothemis fulva]]'' (Müller, 1764) {{FL}} = | |||
< | '''Libellule fauve'''<br> | ||
'''''Libellula fulva'' Müller, 1764''' {{CO}} - Famille des ''[[Libellulidae]]'' (''[[Libellulidae]]'' {{Sl}}) | |||
{{P|Eurful.jpg|{{Guérin}} - Le 8 mai 2022 ([[France]]) - {{f}}}} | {{P|Eurful.jpg|{{Guérin}} - Le 8 mai 2022 ([[France]]) - {{f}}}} | ||
* [[Ain]] - '''LR-rare''' 2006 | == {{REP}} == | ||
{{ | * [[Auvergne]] : LR (Rare ou sensible : Bronnec [2016]) • {{63}} : Rare : 13 stations, essentiellement en cœur de Limagne. Retrouvée sur le Lac d'Aydat où Eusébio (1924 ''in'' Bronnec [2016]) l'avait signalée et disparue du Lac de la Cassière, fortement dégradé, où Brugière (1986 ''in'' Bronnec [2016]) l'avait signalée (Bronnec [2016]). | ||
* '''[[Rhône-Alpes]]''' • [[Ain]] - '''LR-rare''' 2006 | |||
== {{HAB}} == | |||
Dans le {{63}}, elle occupe des étendues d'eau en plaine, bordées de cariçaies, phragmitaies ou autres hautes herbe et de bois mort. Elle est surtout sur les fossés de la Limagne encombrés d'arbustes et de roseaux. De très rares stations en altitude (la Vézolle, 795 m et Lac d'Aydat, 860 m). On envisage qu'elle soit en expansion sur de nouveaux habitats en plaine (Bronnec [2016]), ce qui est conforme à ce que j'ai observé en [[Rhône-Alpes]] (C.Deliry, ''com.'' 24 octobre 2024). | |||
== {{PHE}} == | |||
Vole de la mi-ùai à fin juillet dans le {{63}}, avec un pic entre fin-juin et début-juillet (Bronnec [2016]). | |||
== {{REF}} == | |||
{{Bronnec2016}} | |||
{{DeliryRef|2024}} | |||
{{Vottat1993}} | |||
---- | |||
[[Fichier:Wow.png|center]] | |||
Dernière version du 28 mai 2026 à 03:08
|

Eurothemis fulva (Müller, 1764) →
Libellule fauve
Libellula fulva Müller, 1764 [WOL♣] - Famille des Libellulidae (Libellulidae s.l.)
| 🔍 - ©© byncsa - Jean Guérin - Flickr - Le 8 mai 2022 (France) - ♀ |
Répartition
- Auvergne : LR (Rare ou sensible : Bronnec [2016]) • Puy-de-Dôme : Rare : 13 stations, essentiellement en cœur de Limagne. Retrouvée sur le Lac d'Aydat où Eusébio (1924 in Bronnec [2016]) l'avait signalée et disparue du Lac de la Cassière, fortement dégradé, où Brugière (1986 in Bronnec [2016]) l'avait signalée (Bronnec [2016]).
- Rhône-Alpes • Ain - LR-rare 2006
Habitats
Dans le Puy-de-Dôme, elle occupe des étendues d'eau en plaine, bordées de cariçaies, phragmitaies ou autres hautes herbe et de bois mort. Elle est surtout sur les fossés de la Limagne encombrés d'arbustes et de roseaux. De très rares stations en altitude (la Vézolle, 795 m et Lac d'Aydat, 860 m). On envisage qu'elle soit en expansion sur de nouveaux habitats en plaine (Bronnec [2016]), ce qui est conforme à ce que j'ai observé en Rhône-Alpes (C.Deliry, com. 24 octobre 2024).
Phénologie
Vole de la mi-ùai à fin juillet dans le Puy-de-Dôme, avec un pic entre fin-juin et début-juillet (Bronnec [2016]).
Références
[Bronnec F. (coord.) 2016] - Atlas des Odonates du Puy-de-Dôme. - Société d'Histoire Naturelle Alcide-d'Orbigny (SHNAO), première mise en ligne en 1996. - [lien obsolète]
[Deliry C. 2024] - Odonates du Monde. - Histoires Naturelles, première mise en ligne en 2004. - odonates.net
Votat P.P. 1993 - Les Odonates du nord-est de la Mayenne, du sud-ouest de l'Orne et du nord-ouest de la Sarthe (suite). Notes sur quelques espèces remarquables ou rares. - Martinia, 9 (2) : 35-41.



