|
|
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Taxonymes}} | | {{Discussion}}{{Taxonymes}} |
| <i>{{Ebegomphus}}, {{Ecchlorolestes}}, {{Echo}}, {{Edonis}}, {{Elasmothemis}}, {{Elattoneura}}, {{Eleuthemis}}, {{Elga}}, {{Enacantha}}, {{Enallagma}}, {{Ensphingophlebia}}, {{Eoargiolestes}}, {{Eogomphus}}, {{Epallage}}, {{Epiaeschna}}, {{Epigomphus}}, {{Epiophlebia}}, {{Epipleoneura}}, {{Epitheca}}, {{Epithemis}}, {{Epophthalmia}}, {{Erpetogomphus}}, {{Erythemis}}, {{Erythrodiplax}}, {{Erythromma}}, {{Esme}}, {{Euphae}}, {{Eurothemis}}, {{Eurysticta}}, {{Eusynthemis}}, {{Euthore}}, {{Euthygomphus}}</i> | | <i>{{Ebegomphus}}, {{Ecchlorolestes}}, {{Echo}}, {{Edonis}}, {{Elasmothemis}}, {{Elattoneura}}, {{Eleuthemis}}, {{Elga}}, {{Enacantha}}, {{Enallagma}}, {{Ensphingophlebia}}, {{Eoargiolestes}}, {{Eogomphus}}, {{Epallage}}, {{Epiaeschna}}, {{Epigomphus}}, {{Epiophlebia}}, {{Epipleoneura}}, {{Epitheca}}, {{Epithemis}}, {{Epophthalmia}}, {{Erpetogomphus}}, {{Erythemis}}, {{Erythiagion}}, {{Erythrodiplax}}, {{Erythromma}}, {{Esme}}, {{Euphaea}}, {{Eurothemis}}, {{Eurysticta}}, {{Eusynthemis}}, {{Euthore}}, {{Euthygomphus}}</i> |
| ----
| |
| <i><i>[[Ebegomphus conchinus]]</i>,
| |
| <i>[[Ebegomphus demerarae]]</i>,
| |
| <i>[[Ebegomphus minutus]]</i>,
| |
| <i>[[Ebegomphus pumilus]]</i>,
| |
| <i>[[Ebegomphus schroederi]]</i>
| |
| {{Ecchlorolestes}},
| |
| {{Echo}},
| |
| <i>[[Edonis helena]]</i>,
| |
| <i>[[Elasmothemis alcebiadesi]]</i>,
| |
| <i>[[Elasmothemis aliciae]]</i>,
| |
| <i>[[Elasmothemis cannacrioides]]</i>,
| |
| <i>[[Elasmothemis constricta]]</i>,
| |
| <i>[[Elasmothemis kiautai]]</i>,
| |
| <i>[[Elasmothemis rufa]]</i>,
| |
| <i>[[Elasmothemis schubarti]]</i>,
| |
| <i>[[Elasmothemis williamsoni]]</i>,
| |
| {{Elattoneura}},
| |
| <i>[[Eleuthemis buettikoferi]]</i>,
| |
| <i>[[Eleuthemis eogaster]]</i>,
| |
| <i>[[Eleuthemis libera]]</i>,
| |
| <i>[[Eleuthemis quadrigutta]]</i>,
| |
| <i>[[Eleuthemis umbrina]]</i>,
| |
| <i>[[Elga leptostyla]]</i>,
| |
| <i>[[Elga newtonsantosi]]</i>,
| |
| <i>[[Enacantha caribbea]]</i>,
| |
| {{Enallagma}}, {{Ensphingophlebia}}, {{Eoargiolestes}},
| |
| <i>[[Eogomphus neglectus]]</i>,
| |
| {{Epallage}}, {{Epiaeschna}},
| |
| <i>[[Epigomphus armatus]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus bosquenuboso]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus brillantina]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus camelus]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus clavatus]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus compactus]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus corniculatus]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus crepidus]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus donnellyi]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus echeverrii]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus flinti]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus gibberosus]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus houghtoni]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus hylaeus]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus jannyae]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus llama]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus maya]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus morrisoni]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus obtusus]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus occipitalis]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus paludosus]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus paulsoni]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus pechumani]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus quadracies]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus rufus]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus subobtusus]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus subquadrices]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus subsimilis]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus sulcatistyla]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus tumefactus]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus verticicornis]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus wagneri]]</i>,
| |
| <i>[[Epigomphus westfalli]]</i>,
| |
| {{Epiophlebia}},
| |
| <i>[[Epipleoneura albuquerquei]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura angeloi]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura capilliformis]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura demarmelsi]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura fernandezi]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura fuscaenea]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura haroldoi]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura humeralis]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura janirae]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura kaxuriana]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura lamina]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura machadoi]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura manauensis]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura metallica]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura ocuene]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura ottoi]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura pallida]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura pereirai]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura protostictoides]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura solitaria]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura spatulata]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura susanae]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura tariana]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura uncinata]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura venezuelensis]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura waiwaiana]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura westfalli]]</i>,
| |
| <i>[[Epipleoneura williamsoni]]</i>,
| |
| <i>[[Epipotoneura machadoi]]</i>,
| |
| <i>[[Epipotoneura nehalennia]]</i>,
| |
| <i>[[Episynlestes albicaudus]]</i>,
| |
| <i>[[Episynlestes cristatus]]</i>,
| |
| <i>[[Episynlestes intermedius]]</i>,
| |
| {{Epitheca}},
| |
| {{Epithemis}},
| |
| <i>[[Epophthalmia australis]]</i>,
| |
| <i>[[Epophthalmia elegans]]</i>,
| |
| <i>[[Epophthalmia frontalis]]</i>,
| |
| <i>[[Epophthalmia kuani]]</i>,
| |
| <i>[[Epophthalmia vittata]]</i>,
| |
| <i>[[Epophthalmia vittigera]]</i>,
| |
| <i>[[Erpetogomphus agkistrodon]]</i>,
| |
| <i>[[Erpetogomphus boa]]</i>,
| |
| <i>[[Erpetogomphus bothrops]]</i>,
| |
| <i>[[Erpetogomphus compositus]]</i>,
| |
| <i>[[Erpetogomphus constrictor]]</i>,
| |
| <i>[[Erpetogomphus cophias]]</i>,
| |
| <i>[[Erpetogomphus crotalinus]]</i>,
| |
| <i>[[Erpetogomphus designatus]]</i>,
| |
| <i>[[Erpetogomphus elaphe]]</i>,
| |
| <i>[[Erpetogomphus elaps]]</i>,
| |
| <i>[[Erpetogomphus erici]]</i>,
| |
| <i>[[Erpetogomphus eutainia]]</i>,
| |
| <i>[[Erpetogomphus heterodon]]</i>,
| |
| <i>[[Erpetogomphus lampropeltis]]</i>,
| |
| <i>[[Erpetogomphus leptophis]]</i>,
| |
| <i>[[Erpetogomphus liopeltis]]</i>,
| |
| <i>[[Erpetogomphus molossus]]</i>,
| |
| <i>[[Erpetogomphus ophibolus]]</i>,
| |
| <i>[[Erpetogomphus oxybelis]]</i>,
| |
| <i>[[Erpetogomphus sabaleticus]]</i>,
| |
| <i>[[Erpetogomphus schausi]]</i>,
| |
| <i>[[Erpetogomphus sipedon]]</i>,
| |
| <i>[[Erpetogomphus tristani]]</i>,
| |
| <i>[[Erpetogomphus viperinus]]</i>,
| |
| <i>[[Erythemis attala]]</i>,
| |
| <i>[[Erythemis carmelita]]</i>,
| |
| <i>[[Erythemis collocata]]</i>,
| |
| <i>[[Erythemis credula]]</i>,
| |
| <i>[[Erythemis haematogastra]]</i>,
| |
| <i>[[Erythemis mithroides]]</i>,
| |
| <i>[[Erythemis peruviana]]</i>,
| |
| <i>[[Erythemis plebeja]]</i>,
| |
| <i>[[Erythemis simplicicollis]]</i>,
| |
| <i>[[Erythemis vesiculosa]]</i>,
| |
| {{Erythrodiplax}},
| |
| <i>[[Erythromma lindenii]]</i>,
| |
| <i>[[Erythromma najas]]</i>,
| |
| <i>[[Erythromma viridulum]]</i>,
| |
| <i>[[Esme cyaneovittata]]</i>,
| |
| <i>[[Esme longistyla]]</i>,
| |
| <i>[[Esme mudiensis]]</i>,
| |
| {{Euphaea}},
| |
| <i>[[Eurothemis fulva]]</i> [''ad Libellula''],
| |
| <i>[[Eurothemis pontica]]</i> [''ad Libellula''],
| |
| {{Eurysticta}},
| |
| {{Eusynthemis}},
| |
| {{Euthore}},
| |
| <i>[[Euthygomphus chaoi]]</i>,
| |
| <i>[[Euthygomphus fujianensis]]</i>,
| |
| <i>[[Euthygomphus jinggangshanus]]</i>,
| |
| <i>[[Euthygomphus koxingai]]</i>,
| |
| <i>[[Euthygomphus martini]]</i>,
| |
| <i>[[Euthygomphus parvus]]</i>,
| |
| <i>[[Euthygomphus schorri]]</i>,
| |
| <i>[[Euthygomphus wuzhishanus]]</i>,
| |
| <i>[[Euthygomphus yunnanensis]]</i>
| |
| </i>
| |
| {{TaxonymeS}}
| |
| [[Ebegomphus conchinus|Ebegomphus conchinus (Williamson, 1916)]] -
| |
| [[Ebegomphus demerarae|Ebegomphus demerarae (Selys, 1894)]] -
| |
| [[Ebegomphus minutus|Ebegomphus minutus (Belle, 1970)]] -
| |
| <b>[[Ebegomphus|Ebegomphus Needham, 1944]]</b> -
| |
| [[Ebegomphus pumilus|Ebegomphus pumilus (Belle, 1986)]] -
| |
| [[Ebegomphus schroederi|Ebegomphus schroederi (Belle, 1970)]] -
| |
| [[Ebegomphus demerarae|Ebegomphus strumens Needham, 1944 (syn.)]] -
| |
| <b>[[Ecchlorolestes|Ecchlorolestes Barnard, 1937]]</b> -
| |
| [[Ecchlorolestes nylephtha|Ecchlorolestes nylephtha (Barnard, 1937)]] -
| |
| [[Ecchlorolestes peringueyi|Ecchlorolestes peringueyi (Ris, 1921)]] -
| |
| [[Lestinogomphus africanus|Echinopterogomphus africanus Fraser, 1926]] -
| |
| [[Echo candens|Echo candens Zhang, Hämäläinen & Cai, 2015]] -
| |
| [[Archineura incarnata|Echo incarnata Karsch, 1891]] -
| |
| [[Echo uniformis|Echo iricolor Krüger, 1898 (syn.)]] -
| |
| [[Echo margarita|Echo margarita Selys, 1853]] -
| |
| [[Echo margarita|Echo margarita tripartita Selys, 1879 (syn.)]] -
| |
| [[Archineura maxima|Echo maxima Martin, 1904]] -
| |
| [[Echo modesta|Echo modesta Laidlaw, 1902]] -
| |
| [[Echo perornata|Echo perornata Yu & Hämäläinen, 2012]] -
| |
| <b>[[Echo|Echo Selys, 1853]]</b> -
| |
| [[Echo uniformis|Echo uniformis Selys, 1879]] -
| |
| [[Edonis helena|Edonis helena Needham, 1905]] -
| |
| <b>[[Edonis|Edonis Needham, 1905]]</b> -
| |
| [[Elasmothemis alcebiadesi|Elasmothemis alcebiadesi (Santos, 1945)]] -
| |
| [[Elasmothemis aliciae|Elasmothemis aliciae González-Soriano & Novelo-Gutiérrez, 2006]] -
| |
| [[Elasmothemis cannacrioides|Elasmothemis cannacrioides (Calvert, 1906)]] -
| |
| [[Elasmothemis constricta|Elasmothemis constricta (Calvert, 1898)]] -
| |
| [[Elasmothemis kiautai|Elasmothemis kiautai (De Marmels, 1989)]] -
| |
| [[Elasmothemis rufa|Elasmothemis rufa De Marmels, 2008]] -
| |
| [[Elasmothemis schubarti|Elasmothemis schubarti (Santos, 1945)]] -
| |
| <b>[[Elasmothemis|Elasmothemis Westfall, 1988]]</b> -
| |
| [[Elasmothemis williamsoni|Elasmothemis williamsoni (Ris, 1919)]] -
| |
| [[Elattoneura acuta|Elattoneura acuta Kimmins, 1938]] -
| |
| [[Elattoneura pruinosa|Elattoneura aethiopia Fraser, 1941 (syn.)]] -
| |
| [[Elattoneura analis|Elattoneura analis (Selys, 1860)]] -
| |
| [[Elattoneura atkinsoni|Elattoneura atkinsoni (Selys, 1886)]] -
| |
| [[Elattoneura aurantiaca|Elattoneura aurantiaca (Selys, 1886)]] -
| |
| [[Elattoneura aurifex|Elattoneura aurifex Dijkstra & Mézière, 2015]] -
| |
| [[Elattoneura balli|Elattoneura balli Kimmins, 1938]] -
| |
| [[Elattoneura oculata|Elattoneura bigemmata Lieftinck, 1971 (syn.)]] -
| |
| [[Elattoneura caesia|Elattoneura caesia (Hagen in Selys, 1860)]] -
| |
| [[Elattoneura campioni|Elattoneura campioni (Fraser, 1922)]] -
| |
| [[Elattoneura cellularis|Elattoneura cellularis (Grünberg, 1902)]] -
| |
| [[Elattoneura centrafricana|Elattoneura centrafricana Lindley, 1976]] -
| |
| [[Elattoneura centralis|Elattoneura centralis (Hagen in Selys, 1860)]] -
| |
| [[Elattoneura coomansi|Elattoneura coomansi Lieftinck, 1937]] -
| |
| <b>[[Elattoneura|Elattoneura Cowley, 1935]]</b> -
| |
| [[Elattoneura dorsalis|Elattoneura dorsalis Kimmins, 1938]] -
| |
| [[Elattoneura erythromma|Elattoneura erythromma Lieftinck, 1953]] -
| |
| [[Elattoneura flavifacies|Elattoneura flavifacies (Pinhey, 1981)]] -
| |
| [[Elattoneura frenulata|Elattoneura frenulata (Hagen in Selys, 1860)]] -
| |
| [[Elattoneura girardi|Elattoneura girardi Legrand, 1980]] -
| |
| [[Elattoneura glauca|Elattoneura glauca (Burmeister in Selys, 1860)]] -
| |
| [[Elattoneura acuta|Elattoneura henrardi Fraser, 1954 (syn.)]] -
| |
| [[Elattoneura incerta|Elattoneura incerta (Pinhey, 1962)]] -
| |
| [[Elattoneura josemorai|Elattoneura josemorai Compte Sart, 1964]] -
| |
| [[Arabineura khalidi|Elattoneura khalidi Schneider, 1988]] -
| |
| [[Elattoneura lapidaria|Elattoneura lapidaria Dijkstra & Bjelke, 2015]] -
| |
| [[Elattoneura leucostigma|Elattoneura leucostigma (Fraser, 1933)]] -
| |
| [[Elattoneura lindleyi|Elattoneura lindleyi Legrand, 1980]] -
| |
| [[Elattoneura lliba|Elattoneura lliba Legrand, 1985]] -
| |
| [[Elattoneura longispina|Elattoneura longispina Lieftinck, 1937]] -
| |
| [[Elattoneura mauros|Elattoneura mauros Dow, Choong & Ng, 2010]] -
| |
| [[Elattoneura mayombensis|Elattoneura mayombensis Legrand, 1985]] -
| |
| [[Elattoneura morini|Elattoneura morini Legrand, 1985]] -
| |
| [[Elattoneura nigerrima|Elattoneura nigerrima (Laidlaw, 1917)]] -
| |
| [[Elattoneura nigra|Elattoneura nigra Kimmins, 1938]] -
| |
| [[Elattoneura nihari|Elattoneura nihari Mitra, 1995]] -
| |
| [[Elattoneura oculata|Elattoneura oculata (Kirby, 1894)]] -
| |
| [[Elattoneura odzalae|Elattoneura odzalae (Aguesse, 1966)]] -
| |
| [[Elattoneura pasquinii|Elattoneura pasquinii Consiglio, 1978]] -
| |
| [[Elattoneura perisi|Elattoneura perisi (Compte Sart, 1964)]] -
| |
| [[Elattoneura pluotae|Elattoneura pluotae Legrand, 1982]] -
| |
| [[Elattoneura pruinosa|Elattoneura pruinosa (Selys, 1886)]] -
| |
| [[Elattoneura souteri|Elattoneura souteri (Fraser, 1924)]] -
| |
| [[Elattoneura tarbotonorum|Elattoneura tarbotonorum Dijkstra, 2015]] -
| |
| [[Elattoneura tenax|Elattoneura tenax (Hagen in Selys, 1860)]] -
| |
| [[Elattoneura tetrica|Elattoneura tetrica (Laidlaw, 1917)]] -
| |
| [[Elattoneura cellularis|Elattoneura tropicalis Pinhey, 1974 (syn.)]] -
| |
| [[Elattoneura tsiamae|Elattoneura tsiamae Aguesse, 1966]] -
| |
| [[Elattoneura villiersi|Elattoneura villiersi (Fraser, 1948)]] -
| |
| [[Elattoneura vittata|Elattoneura vittata (Selys, 1886)]] -
| |
| [[Elattoneura vrijdaghi|Elattoneura vrijdaghi Fraser, 1954]] -
| |
| [[Eleuthemis buettikoferi|Eleuthemis buettikoferi Ris, 1910]] -
| |
| [[Eleuthemis eogaster|Eleuthemis eogaster Dijkstra, 2015]] -
| |
| [[Eleuthemis libera|Eleuthemis libera Dijkstra & Kipping, 2015]] -
| |
| [[Eleuthemis quadrigutta|Eleuthemis quadrigutta Pinhey, 1974]] -
| |
| <b>[[Eleuthemis|Eleuthemis Ris, 1910]]</b> -
| |
| [[Eleuthemis umbrina|Eleuthemis umbrina Dijkstra & Lempert, 2015]] -
| |
| [[Elga leptostyla|Elga leptostyla Ris, 1911]] -
| |
| [[Elga newtonsantosi|Elga newtonsantosi Machado, 1992]] -
| |
| <b>[[Elga|Elga Ris, 1911]]</b> -
| |
| [[Elga leptostyla|Elga santosi Machado, 1954 (syn.)]] -
| |
| [[Enacantha caribbea|Enacantha caribbea Donnelly & Alayo, 1966]] -
| |
| <b>[[Enacantha|Enacantha Donnelly, 1966]]</b> -
| |
| '''Notes''' : Enacantha Donnelly, 1966 : ''[[A préciser]]'' [A préciser] - •• [Notes] VERIFIER - Enacantha Donnelly, 1966 (WOL) // Enacantha Donnelly & Alayo, 1966 (NEW) -
| |
| [[Africallagma glaucum|Enallagma [?] obliteratum Selys, 1876 (syn.)]] -
| |
| '''Notes''' : Enallagma [?] obliteratum Selys, 1876 : ''[[A préciser]]'' [A préciser] - •• [Notes] SIMPLIFIER : Enallagma obliteratum Selys, 1876 (Enallagma?) (NEW) -
| |
| [[Amphiallagma parvum|Enallagma [?] parvum Selys, 1876]] -
| |
| [[Proischnura subfurcata|Enallagma abessinicum Sjöstedt, 1917 (syn.)]] -
| |
| [[Enallagma ambiguum|Enallagma ambiguum Navás, 1936]] -
| |
| [[Pinheyagrion angolicum|Enallagma angolicum Pinhey, 1966]] -
| |
| [[Enallagma anna|Enallagma anna Williamson, 1900]] -
| |
| [[Enallagma annexum|Enallagma annexum (Hagen, 1861)]] -
| |
| [[Enallagma antennatum|Enallagma antennatum (Say, 1840)]] -
| |
| [[Enallagma aspersum|Enallagma aspersum (Hagen, 1861)]] -
| |
| [[Aciagrion approximans|Enallagma assamica Fraser, 1919 (syn.)]] -
| |
| [[Enallagma basidens|Enallagma basidens Calvert, 1902]] -
| |
| [[Enallagma circulatum|Enallagma belyshevi Haritonov, 1975 (syn.)]] -
| |
| [[Enallagma boreale|Enallagma boreale Selys, 1875]] -
| |
| [[Enallagma circulatum|Enallagma boreale yezoense Asahina, 1949 (syn.)]] -
| |
| [[Ischnura senegalensis|Enallagma brevispina Selys, 1876 (syn.)]] -
| |
| [[Azuragrion buchholzi|Enallagma buchholzi Pinhey, 1971]] -
| |
| [[Enallagma boreale|Enallagma calverti Morse, 1895 (syn.)]] -
| |
| [[Pseudagrion camerunense|Enallagma camerunense Karsch, 1899]] -
| |
| [[Pseudagrion niloticum|Enallagma caputavis Terzani & Carletti, 1998 (syn.)]] -
| |
| [[Enallagma cardenium|Enallagma cardenium Hagen in Selys, 1876]] -
| |
| [[Enallagma carunculatum|Enallagma carunculatum Morse, 1895]] -
| |
| <b>[[Enallagma|Enallagma Charpentier, 1840]]</b> -
| |
| [[Enallagma circulatum|Enallagma circulatum Selys, 1883]] -
| |
| [[Enallagma civile|Enallagma civile (Hagen, 1861)]] -
| |
| [[Enallagma civile|Enallagma civile simile Selys, 1876 (syn.)]] -
| |
| [[Enallagma clausum|Enallagma clausum Morse, 1895]] -
| |
| [[Enallagma coecum|Enallagma coecum (Hagen, 1861)]] -
| |
| [[Enallagma concisum|Enallagma concisum Williamson, 1922]] -
| |
| [[Enallagma cyathigerum|Enallagma continentale Belyshev, 1956 (syn.)]] -
| |
| [[Enallagma anna|Enallagma culicinorum Byers, 1927 (syn.)]] -
| |
| [[Neoerythromma cultellatum|Enallagma cultellatum Hagen in Selys, 1876]] -
| |
| [[Africallagma cuneistigma|Enallagma cuneistigma Pinhey, 1969]] -
| |
| [[Enallagma cyathigerum|Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)]] -
| |
| [[Enallagma daeckii|Enallagma daeckii (Calvert, 1903)]] -
| |
| [[Enallagma davisi|Enallagma davisi Westfall, 1943]] -
| |
| [[Enallagma deserti|Enallagma deserti (Selys, 1871)]] -
| |
| [[Enallagma divagans|Enallagma divagans Selys, 1876]] -
| |
| [[Enallagma doubledayi|Enallagma doubledayi (Selys, 1850)]] -
| |
| [[Enallagma dubium|Enallagma dubium Root, 1924]] -
| |
| [[Enallagma durum|Enallagma durum (Hagen, 1861)]] -
| |
| [[Enallagma ebrium|Enallagma ebrium (Hagen, 1861)]] -
| |
| [[Enallagma eiseni|Enallagma eiseni Calvert, 1895]] -
| |
| [[Enallagma exsulans|Enallagma exsulans (Hagen, 1861)]] -
| |
| [[Enallagma antennatum|Enallagma fischeri Kellicott, 1895 (syn.)]] -
| |
| [[Africallagma fractum|Enallagma fractum Ris, 1921]] -
| |
| [[Africallagma glaucum|Enallagma gabonense Selys, 1876 (syn.)]] -
| |
| [[Enallagma geminatum|Enallagma geminatum Kellicott, 1895]] -
| |
| [[Africallagma glaucum|Enallagma glaucum fugax Pinhey, 1962 (syn.)]] -
| |
| [[Enallagma hageni|Enallagma hageni (Walsh, 1863)]] -
| |
| [[Aciagrion occidentale|Enallagma insula Fraser, 1920 (syn.)]] -
| |
| [[Enallagma coecum|Enallagma krugii Kolbe, 1888 (syn.)]] -
| |
| [[Enallagma laterale|Enallagma laterale Morse, 1895]] -
| |
| [[Enallagma vesperum|Enallagma laurenti Calvert, 1919 (syn.)]] -
| |
| [[Africallagma vaginale|Enallagma longfieldae Fraser, 1947 (syn.)]] -
| |
| [[Enallagma maldivense|Enallagma maldivense Laidlaw, 1902]] -
| |
| [[Enallagma minusculum|Enallagma minusculum Morse, 1895]] -
| |
| [[Pinheyagrion angolicum|Enallagma minutum Ris, 1931 (nec Selys, 1857) (syn.)]] -
| |
| [[Enallagma cyathigerum|Enallagma mongolicum Benedek, 1968 (syn.)]] -
| |
| [[Pinheyagrion angolicum|Enallagma moremi Balinsky, 1967 (syn.)]] -
| |
| [[Enallagma cyathigerum|Enallagma nigrolineatum Belyshev & Haritonov, 1975 (syn.)]] -
| |
| [[Enallagma cyathigerum|Enallagma nigrothorax Le Roi, 1914 (syn.)]] -
| |
| [[Enallagma novaehispaniae|Enallagma novaehispaniae Calvert, 1907]] -
| |
| [[Mesamphiagrion occultum|Enallagma occultum Ris, 1918]] -
| |
| [[Enallagma carunculatum|Enallagma optimolocus Miller & Ivie, 1995 (syn.)]] -
| |
| [[Enallagma cyathigerum|Enallagma ornatiformis Le Roi, 1914 (syn.)]] -
| |
| [[Mesamphiagrion ovigerum|Enallagma ovigerum Calvert, 1909]] -
| |
| [[Enallagma pallidum|Enallagma pallidum Root, 1923]] -
| |
| [[Enallagma pictum|Enallagma pictum Morse, 1895]] -
| |
| [[Enallagma geminatum|Enallagma piscinarium Williamson, 1899 (syn.)]] -
| |
| [[Enallagma pollutum|Enallagma pollutum (Hagen, 1861)]] -
| |
| [[Proischnura polychromatica|Enallagma polychromaticum Barnard, 1937]] -
| |
| [[Enallagma cyathigerum|Enallagma possompesi Heymer, 1968 (syn.)]] -
| |
| [[Enallagma praevarum|Enallagma praevarum (Hagen, 1861)]] -
| |
| [[Africallagma pseudelongatum|Enallagma pseudelongatum Longfield, 1936]] -
| |
| [[Enallagma recurvatum|Enallagma recurvatum Davis, 1913]] -
| |
| [[Pinheyagrion angolicum|Enallagma risi Pinhey, 1962 (nec Schmidt, 1961) (syn.)]] -
| |
| '''Notes''' : Enallagma risi Pinhey, 1962 (nec Schmidt, 1961) : ''[[A préciser]]'' [A préciser] - •• [Notes] NEW - CORRIGER : Enallagma risi Pinhey, 1962 (nec Schmidt, 1961) -
| |
| [[Enallagma risi|Enallagma risi Schmidt, 1961]] -
| |
| [[Enallagma cyathigerum|Enallagma rotundatum Bartenev, 1929 (syn.)]] -
| |
| [[Proischnura rotundipennis|Enallagma rotundipenne Ris, 1921]] -
| |
| [[Enallagma rua|Enallagma rua Donnelly, 1968]] -
| |
| [[Africallagma rubristigma|Enallagma rubristigma Schmidt, 1951]] -
| |
| [[Africallagma sapphirinum|Enallagma sapphirinum Pinhey, 1950]] -
| |
| [[Pinheyagrion angolicum|Enallagma schmidti Steinmann, 1997 (syn.)]] -
| |
| [[Africallagma glaucum|Enallagma schultzei Ris, 1908 (syn.)]] -
| |
| [[Enallagma semicirculare|Enallagma semicirculare Selys, 1876]] -
| |
| [[Enallagma signatum|Enallagma signatum (Hagen, 1861)]] -
| |
| [[Africallagma sinuatum|Enallagma sinuatum Ris, 1921]] -
| |
| [[Azuragrion somalicum|Enallagma somalicum Longfield, 1931]] -
| |
| [[Enallagma cyathigerum|Enallagma strouhali St. Quentin, 1962 (syn.)]] -
| |
| [[Africallagma subtile|Enallagma subtile Ris, 1921]] -
| |
| [[Enallagma sulcatum|Enallagma sulcatum Williamson, 1922]] -
| |
| [[Enallagma traviatum|Enallagma traviatum Selys, 1876]] -
| |
| [[Enallagma truncatum|Enallagma truncatum (Gundlach, 1888)]] -
| |
| [[Africallagma vaginale|Enallagma vaginale Sjöstedt, 1917]] -
| |
| [[Azuragrion vansomereni|Enallagma vansomereni Pinhey, 1956]] -
| |
| [[Enallagma vernale|Enallagma vernale Gloyd, 1943]] -
| |
| [[Enallagma vesperum|Enallagma vesperum Calvert, 1919]] -
| |
| [[Coenagrion resolutum|Enallagma walkeri Muttkowski, 1911 (syn.)]] -
| |
| [[Enallagma weewa|Enallagma weewa Byers, 1927]] -
| |
| [[Enallagma traviatum|Enallagma westfalli Donnelly, 1964 (syn.)]] -
| |
| [[Enallagma novaehispaniae|Enallagma ypsilon Needham, 1942]] -
| |
| [[Paracercion melanotum|Enallagma? malayanum Selys, 1876 (syn.)]] -
| |
| [[Paracercion melanotum|Enallagma? melanotum Selys, 1876]] -
| |
| [[Azuragrion nigridorsum|Enallagma? nigridorsum Selys, 1876]] -
| |
| [[Proischnura subfurcata|Enallagma? subfurcatum Selys, 1876]] -
| |
| <b>[[Eoargiolestes|Eoargiolestes Kalkman, 2013]]</b> -
| |
| '''Notes''' : Eoargiolestes Kalkman, 2013 : ''[[A préciser]]'' [A préciser] - •• [Notes] VERIFIER : Eoargiolestes Kalkman, 2013 (WOL) // Eoargiolestes Kalkman & Theischinger, 2013 (NEW) -
| |
| [[Eoargiolestes ochraceus|Eoargiolestes ochraceus (Montrousier in Perroud & Montrousier, 1864)]] -
| |
| <b>[[Eogomphus|Eogomphus Needham, 1941]]</b> -
| |
| [[Eogomphus neglectus|Eogomphus neglectus (Needham, 1930)]] -
| |
| [[Nubiolestes diotima|Eolestes diotima Fraser, 1944 (syn.)]] -
| |
| [[Nubiolestes diotima|Eolestes diotima Schmidt, 1943]] -
| |
| [[Micromacromia zygoptera|Eothemis zygoptera Ris, 1909]] -
| |
| [[Epallage fatime|Epallage alma Selys, 1879 (syn.)]] -
| |
| <b>[[Epallage|Epallage Charpentier, 1840]]</b> -
| |
