« Allogaster Genus » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
|||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
Plus récemment, le même nom a été utilisé pour un genre d'Hyménoptères fossiles trouvé en [[Chine]] : ''Allogaster'' Ren, 1995 {{Fos}} (''Hymenoptera, Bethylomidae''), avec une espèce ''Allogaster ovata'' Ren, 1995 {{Fos}}. | Plus récemment, le même nom a été utilisé pour un genre d'Hyménoptères fossiles trouvé en [[Chine]] : ''Allogaster'' Ren, 1995 {{Fos}} (''Hymenoptera, Bethylomidae''), avec une espèce ''Allogaster ovata'' Ren, 1995 {{Fos}}. | ||
=== {{SPE}} {{Vc}}rangées dans le genre ''Allogaster'' Thomson, 1864 (''Coleoptera, Cerambybicidae''){{eV}} === | ==== {{SPE}} {{Vc}}rangées dans le genre ''Allogaster'' Thomson, 1864 (''Coleoptera, Cerambybicidae''){{eV}} ==== | ||
''Allogaster aethiopicus'' Adlbauer, 1999, ''Allogaster bicolor'' Duffy, 1952, ''Allogaster drumonti'' Adlbauer, 2010, ''Allogaster geniculatus'' Thomson, 1864, ''Allogaster inarmatus'' Adlbauer, 2019, ''Allogaster niger'' Jordan, 1894, ''Allogaster nigripennis'' Aurivillius, 1915, ''Allogaster unicolor'' Gahan, 1890 | ''Allogaster aethiopicus'' Adlbauer, 1999, ''Allogaster bicolor'' Duffy, 1952, ''Allogaster drumonti'' Adlbauer, 2010, ''Allogaster geniculatus'' Thomson, 1864, ''Allogaster inarmatus'' Adlbauer, 2019, ''Allogaster niger'' Jordan, 1894, ''Allogaster nigripennis'' Aurivillius, 1915, ''Allogaster unicolor'' Gahan, 1890 | ||
{{Pv|Alluni.png|''Allogaster unicolor'' Gahan, 1890<br>©© 0 (domaine public) - Botswanabugs<br>Botswana le 1{{er}} novembre 1991 - iNaturalist}} | {{Pv|Alluni.png|''Allogaster unicolor'' Gahan, 1890<br>©© 0 (domaine public) - Botswanabugs<br>Botswana le 1{{er}} novembre 1991 - iNaturalist}} | ||
=== {{SPE}} {{Vc}}désignées dans le genre ''[[Allogaster]]'' de Selys Longchamps, 1878 (''nec'' Thomson, 1864, ''nec'' Ren 1995) (''[[Odonata]] : [[Cordulegastridae]]'') (''syn.''){{eV}} === | ==== {{SPE}} {{Vc}}désignées dans le genre ''[[Allogaster]]'' de Selys Longchamps, 1878 (''nec'' Thomson, 1864, ''nec'' Ren 1995) (''[[Odonata]] : [[Cordulegastridae]]'') (''syn.''){{eV}} ==== | ||
''[[Allogaster latifrons]]'' de Selys Longchamps, 1878, ''[[Allogaster hermionae]]'' Fraser, 1927 | ''[[Allogaster latifrons]]'' de Selys Longchamps, 1878, ''[[Allogaster hermionae]]'' Fraser, 1927 | ||
Version du 10 septembre 2024 à 02:58
Deliry C. [2025] – Allogaster Genus - In : Odonates du Monde (Histoires Naturelles) (2004-[2025]) – Version 41209 du 10.09.2024. – odonates.net
|

⚠ Ne sont pas toutes des Libellules !
Genres : Allogaster (Coleoptera, Odonata, Hymenoptera)
Allogaster Thompson, 1864 (Coleoptera, Cerambycidae)
Allogaster de Selys Longchamps, 1878 (Odonata, Cordulegastridae)
Allogaster Ren, 1995 Ŧ (Hymenoptera, Bethylonymidae)
Les Coléoptères Cérambycidés du genre Allogaster Thomson, 1864 concernent un homonyme antérieur d'Allogaster de Selys Longchamps, 1878 (Cordulegastridae). En conséquence un nom de remplacement fondé sur la même racine a été donné au genre d'Odonates déjà occupé : Neallogaster Cowley, 1934 (nomen novum).

Il s'agit à l'origine de Coléoptères de la famille des Cérambycidés (sous-famille des Cérambycinés) qui vivent en Afrique et Sao Tomé et Principe (carte ci-contre : GBIF [2024]).
Plus récemment, le même nom a été utilisé pour un genre d'Hyménoptères fossiles trouvé en Chine : Allogaster Ren, 1995 Ŧ (Hymenoptera, Bethylomidae), avec une espèce Allogaster ovata Ren, 1995 Ŧ.
Espèces rangées dans le genre Allogaster Thomson, 1864 (Coleoptera, Cerambybicidae)
Allogaster aethiopicus Adlbauer, 1999, Allogaster bicolor Duffy, 1952, Allogaster drumonti Adlbauer, 2010, Allogaster geniculatus Thomson, 1864, Allogaster inarmatus Adlbauer, 2019, Allogaster niger Jordan, 1894, Allogaster nigripennis Aurivillius, 1915, Allogaster unicolor Gahan, 1890
![]() |
🔍 - Allogaster unicolor Gahan, 1890 ©© 0 (domaine public) - Botswanabugs Botswana le 1er novembre 1991 - iNaturalist |
Espèces désignées dans le genre Allogaster de Selys Longchamps, 1878 (nec Thomson, 1864, nec Ren 1995) (Odonata : Cordulegastridae) (syn.)
Allogaster latifrons de Selys Longchamps, 1878, Allogaster hermionae Fraser, 1927
Références
Cowley J. 1934 - Changes in the generic names of the Odonata. - The Entomologist, 67 : 200-205.
de Selys Longchamps E. 1878 - Quatrièmes additions au synopsis des Gomphines. (section 1). - Bulletin de l'Académie royale des Sciences de Belgique, 46 (2) : 408-471 + 658-698. - ONLINE : [1] + [2]
GBIF [2024] - Allogaster Thompson, 1864 - GBIF Backbone Taxonomy, en ligne, visité le 10 septembre 2024 - ONLINE
Ren D. 1995 - Insecta. In : Faunae and stratigraphy of Jurassic-Cretaceous in Beijing and the adjacent areas : 47-121.
Thomson J. 1864 - Systema cerambycidarum, ou, Exposé de tous les genres compris dans la famille des cérambycides et familles limitrophes. - Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège, 19 : 1-540.