« Erythromma lindenii (France) » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{WorkF}} | ||
= ''[[Erythromma lindenii]]'' (de Selys Longchamps, 1840) = | = ''[[Erythromma lindenii]]'' (de Selys Longchamps, 1840) {{FL}} = | ||
AGRION DE VANDER LINDEN<br> | AGRION DE VANDER LINDEN<br> | ||
Famille des ''[[Ceriagrionidae]]'' (''[[Coenagrionidae]]'' {{Sl}}) | Famille des ''[[Ceriagrionidae]]'' (''[[Coenagrionidae]]'' {{Sl}}) | ||
---- | |||
LC 2016, LC 7/10 (assez fréquente en général) 1987 France | LC 2016, LC 7/10 (assez fréquente en général) 1987 France | ||
{{ | == {{REP}} == | ||
Vraisemblablement sur l'ensemble du territoire français, sauf sur les reliefs, disséminé dans le Nord et l'Est toutefois [2019]. | Vraisemblablement sur l'ensemble du territoire français, sauf sur les reliefs, disséminé dans le Nord et l'Est toutefois [2019]. | ||
* [[Ain]] - Assez commune (2006). | * [[Ain]] - Assez commune (2006). | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
{{P|Erylin.png|{{Deliry}}<br>{{Carto2022}}}} | {{P|Erylin.png|{{Deliry}}<br>{{Carto2022}}}} | ||
{{HAB}} | == {{HAB}} == | ||
Eaux faiblement courantes ou stagnantes, assez riches en hydrophytes de surface (''Alisma, Potamogeton, Polygonum''...) ; les larves se tiennent parmi ces plantes et dans les herbiers immergés : parties calmes des ruisseaux, des rivières et grands cours d'eau, étangs, gravières, lacs... jusqu'à 1000 m d'altitude (Dommanget 1987). | |||
== {{PHE}} == | |||
Vole de mi mai à mi septembre et parfois plus tard encore (Dommanget 1987). | |||
{{ | == {{REF}} == | ||
{{Defontaines2012}} | {{Defontaines2012}} | ||
{{Dommanget1987}} | {{Dommanget1987}} | ||
---- | ---- | ||
[[Fichier:Wow.png|center]] | [[Fichier:Wow.png|center]] | ||
Version du 2 novembre 2024 à 02:54
[Deliry C. 2026] – Erythromma lindenii (France) - In : Odonates du Monde (Histoires Naturelles) (2004-[2026]) – Version 46077 du 02.11.2024. – odonates.net
|

→ France

Erythromma lindenii (de Selys Longchamps, 1840) →
AGRION DE VANDER LINDEN
Famille des Ceriagrionidae (Coenagrionidae s.l.)
LC 2016, LC 7/10 (assez fréquente en général) 1987 France
Répartition
Vraisemblablement sur l'ensemble du territoire français, sauf sur les reliefs, disséminé dans le Nord et l'Est toutefois [2019].
- Ain - Assez commune (2006).
- Loir-et-Cher (Defontaines 2012).
- Corse (M.Papazian in litt., recemment : Dommanget 1987).
| Fichier:Erylin.png |
| 🔍 - ©© byncsa - Cyrille Deliry - Histoires Naturelles Extrait de Deliry (2022) (©©byncsa) - Légende - Fréquence lissée p.p. vis à vis de l'effort de prospection Rouge : Espèce fréquente - Orange : Assez fréquente - Jaune : Rare - Bleu clair : Probablement erratique Gris foncé : Disparue (à vérifier) - Rose : A confirmer ou Douteuse |
Habitats
Eaux faiblement courantes ou stagnantes, assez riches en hydrophytes de surface (Alisma, Potamogeton, Polygonum...) ; les larves se tiennent parmi ces plantes et dans les herbiers immergés : parties calmes des ruisseaux, des rivières et grands cours d'eau, étangs, gravières, lacs... jusqu'à 1000 m d'altitude (Dommanget 1987).
Phénologie
Vole de mi mai à mi septembre et parfois plus tard encore (Dommanget 1987).
Références
Defontaines P. 2012 - Richesse odonatologique d'une mare artificielle. [Loir-et-Cher] - Martinia, 8 (2).
Dommanget J.L. 1987 - Etude faunistique et bibliographique des Odonates de France. - MNHN, Inv. de Faune et de Flore, fasc. 36 : 283 pp. - ONLINE



