« Platystictoidea » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{Platystictidoidea}} | ||
{{C}}Super-famille introduite pour cohérence en 2022{{Cend}} | |||
== ''Platystictoidea'' Kennedy, 1920 == | == ''Platystictoidea'' Kennedy, 1920 == | ||
{{Kennedy1920}} | |||
{{T}} - ''[[Platysticta]]'' de Selys Longchamps, 1860 | {{T}} - ''[[Platysticta]]'' de Selys Longchamps, 1860 | ||
* ''[[Platystictidae]]'' Kennedy, 1920 [protonyme : famille : Deliry [2022]] | |||
** '''''Platystictoidea'' Kennedy, 1920''' [''stat. nov.'' : super-famille : Deliry [2022] ; {{CO}} Paulson & al. [2021]] {{V}}[super-famille]{{eV}} | |||
* ''[[Platystictidae]]'' Kennedy, 1920 [famille] | |||
** | |||
---- | ---- | ||
{{ | {{R}}Super-famille des Platystictoïdes{{Rend}} | ||
== {{HIS}} et {{COM}} == | == {{HIS}} et {{COM}} == | ||
J'ai introduit en 2022, cette super-famille, dans ma [[classification]] de manière à rendre cohérente la systématique des [[Zygoptères]]. Elle ne comprend que la famille des ''[[Platystictidae]]''.<br> | J'ai introduit en [2022], cette super-famille, dans ma [[classification]] de manière à rendre cohérente la systématique des [[Zygoptères]]. Elle ne comprend que la famille des ''[[Platystictidae]]''. La [[Classification officielle]] (Paulson & al. [2021]) l'utilise à l'identique.<br> | ||
Par monotypie, l'infra-ordre des ''[[Platystictida]]'', le micro-ordre des ''[[Platystictines]]'', la super-famille des ''Platystictoidea'' et la famille des ''[[Platystictidae]]'' sont en quelques sortes équivalents. | Par monotypie, l'infra-ordre des ''[[Platystictida]]'', le micro-ordre des ''[[Platystictines]]'', la super-famille des ''Platystictoidea'' et la famille des ''[[Platystictidae]]'' sont en quelques sortes équivalents. | ||
== {{FAM}} == | == {{FAM}} == | ||
* ''[[Platystictidae]]'' Kennedy, 1920 | * ''[[Platystictidae]]'' Kennedy, 1920 | ||
== {{REF}} == | |||
{{DeliryRef|2022}} | |||
{{Kennedy1920}} | |||
{{PaulsonB}} | |||
Version du 10 août 2024 à 13:44
Platystictoidea Kennedy, 1920
Kennedy C.H. 1920 - The phylogeny of the zygopterous dragonflies as based on the evidence of the penes. - Ohio J. Sci., 21 : 19-29. - ONLINE
Type - Platysticta de Selys Longchamps, 1860
- Platystictidae Kennedy, 1920 [protonyme : famille : Deliry [2022]]
- Platystictoidea Kennedy, 1920 [stat. nov. : super-famille : Deliry [2022] ; ♣ Paulson & al. [2021]] [super-famille]
Historique et Commentaires
J'ai introduit en [2022], cette super-famille, dans ma classification de manière à rendre cohérente la systématique des Zygoptères. Elle ne comprend que la famille des Platystictidae. La Classification officielle (Paulson & al. [2021]) l'utilise à l'identique.
Par monotypie, l'infra-ordre des Platystictida, le micro-ordre des Platystictines, la super-famille des Platystictoidea et la famille des Platystictidae sont en quelques sortes équivalents.
Familles
- Platystictidae Kennedy, 1920
Références
[Deliry C. 2022] - Odonates du Monde. - Histoires Naturelles, première mise en ligne en 2004. - odonates.net
Kennedy C.H. 1920 - The phylogeny of the zygopterous dragonflies as based on the evidence of the penes. - Ohio J. Sci., 21 : 19-29. - ONLINE
[Paulson D., Schorr M., Abbott J., Bota-Sierra C., Deliry C., Dijkstra K.D. & Lozano, F. (coord.) 2026] - World Odonata List. - Odonata Central, University of Alabama, première mise en ligne en 2021 (2000). - ONLINE
