« Modèle:5novembre1870 » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
---- | ---- | ||
Le compte-rendu de la séance du 5 novembre 1870 rend compte des éléments suivants :<br> | Le compte-rendu de la séance du 5 novembre 1870 rend compte des éléments suivants :<br> | ||
{{V}}'''Sous-famille des [[Cordulines]] de Selys Longchamps'''{{eV}} (syn. : ''[[Cordulia]]'' Leach, ''[[Chlorosoma]] + [[Epitheca]]'' de Charpentier, ''[[Epophthalmia]]'' Burmeister (1839)) | {{V}}'''Sous-famille des [[Cordulines]] de Selys Longchamps'''{{eV}} {{AP}} (syn. : ''[[Cordulia]]'' Leach ''in'' Brewter, 1815, ''[[Chlorosoma]]''' de Charpentier {{AP}} [1] + ''[[Epitheca]]'' de Charpentier, 1840 ''[[Epophthalmia]]'' Burmeister (1839)) | ||
* Première Légion : ''[[Cordulia]]'' Leach | * Première Légion : ''[[Cordulia]]'' Leach ''in'' Brewster, 1815 | ||
** Première Division : Trigonales | ** Première Division : Trigonales | ||
*** Genre I – ''[[Cordulia]]'' Leach ({{pars}}) de Selys Longchamps (pas de type) | *** Genre I – ''[[Cordulia]]'' Leach ''in'' Brewster, 1815 ({{pars}}) de Selys Longchamps (pas de type) | ||
**** Premier Sous-genre : ''[[Hemicordulia]]'' de Selys Longchamps ({{T}} : ''[[Cordulia australiae]]'' Rambur, 1842) | **** Premier Sous-genre : ''[[Hemicordulia]]'' de Selys Longchamps, 1871 ({{T}} : ''[[Cordulia australiae]]'' Rambur, 1842) | ||
**** Deuxième Sous-genre : ''[[Cordulia]]'' Leach ({{pars}}) (''[[Tetragoneura]]'' de Selys Longchamps) ({{T}} : ''[[Libellula aenea]]'' Linnaeus, 1758) | **** Deuxième Sous-genre : ''[[Cordulia]]'' Leach ({{pars}}) (''[[Tetragoneura]]'' de Selys Longchamps) ({{T}} : ''[[Libellula aenea]]'' Linnaeus, 1758) | ||
*** Genre II – ''[[Epitheca]]'' de Charpentier ({{pars}}) de Selys Longchamps (''[[Chlorosoma]]'' de Charpentier ({{pars}})) (pas de type) | *** Genre II – ''[[Epitheca]]'' de Charpentier ({{pars}}) de Selys Longchamps (''[[Chlorosoma]]'' de Charpentier ({{pars}})) (pas de type) | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
***** Deuxième sous-genre : ''[[Macromia]]'' Rambur, 1842 ({{pars}}) de Selys Longchamps (''[[Didymops]]'' Rambur, 1842 et ''[[Epophthalmia]]'' Burmeister, 1839) ({{T}} : ''[[Cordulia splendens]]'' Pictet de la Rive et ''[[Libellula transversa]]'' Say) | ***** Deuxième sous-genre : ''[[Macromia]]'' Rambur, 1842 ({{pars}}) de Selys Longchamps (''[[Didymops]]'' Rambur, 1842 et ''[[Epophthalmia]]'' Burmeister, 1839) ({{T}} : ''[[Cordulia splendens]]'' Pictet de la Rive et ''[[Libellula transversa]]'' Say) | ||
**** Genre VII – ''[[Aeschnosoma]]'' Bates (mss) de Selys Longchamps ({{T}} : ''[[Aeshnosoma elegans]]'' Bates (mss)) | **** Genre VII – ''[[Aeschnosoma]]'' Bates (mss) de Selys Longchamps ({{T}} : ''[[Aeshnosoma elegans]]'' Bates (mss)) | ||
---- | |||
{{V}}'''Notes locales'''{{eV}}<br> | |||
'''[1]''' - Le genre ''[[Chlorosoma]]'' indiqué ici n'apparaît pas, y compris en synonymie, en association avec les taxonymes lisibles sur la [[WOL]] et il convient d'en vérifier les fondements [''com.,'' 2 février 2024]. {{AP}}<br> | |||
'''[2]''' - Ce genre est bien décrit dans le document présenté ici, mais bien que la séance de sa présentation date de 1870, en l'occurrence le 5 novembre, l'édition du texte correspondant est publié de manière hautement probable en 1871 seulement, donc les attributions "habituelles" à la date de 1870 correspondante sont à corriger en 1871 [''com.,'' 2 février 2024]. | |||
{{off}} | {{off}} |
Version du 2 février 2024 à 04:31
de Selys Longchamps E. 1872 – Séance du 5 novembre 1870. Résumé d’une nouvelle classification de la sous-famille des Cordulines. – Annales de la Société Entomologique de Belgique, tome 14, (annexes paginées en nombres latins), 1870-1871 : IV-VII. – ONLINE - [A traiter !] Le compte-rendu de la séance du 5 novembre 1870 rend compte des éléments suivants :
Troisième Sous-genre : Gomphomacromia Brauer , de Selys Longchamps (Type : Gomphomacromia paradoxa Brauer)
Notes locales |