« Canaux de Valence » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
{{P|Chateauvert2021.jpg|Les Libellules du Parc de Chateauvet et de l'ENS Paule Devivaise à Valence ([[Drôme]]) - Réalisation (7 juin 2021) : J.M.Faton [[GRPLS]]}} | {{P|Chateauvert2021.jpg|Les Libellules du Parc de Chateauvet et de l'ENS Paule Devivaise à Valence ([[Drôme]]) - Réalisation (7 juin 2021) : J.M.Faton [[GRPLS]]}} | ||
[[Fichier:Fildeleau.png|right| | {{P|14052022.jpg|Inventaire du 14 mai 2022, animé par Jean-Michel Faton, avec l'association ''Biodiversité au fil de l'eau'' - Doc. : J.M.Faton ([[GRPLS]])}} | ||
{{on}} | |||
[[Fichier:Fildeleau.png|right|150px]]L'association, ''Biodiversité au fil de l'eau'' suit avec attention ces habitats exceptionnels, dans un tel espace urbain.<br> | |||
<big>> [https://www.canauxdevalence26.com/ Site Internet, ''Les canaux de Valence, Biodiversité au fil de l'eau]</big> | |||
{{off}} | |||
{{ong}} | |||
<i>J'ai 10 ans, je me promène régulièrement seul le long de chemins tranquilles qui bordent des canaux. Je suis à regarder l'eau qui brille, qui circule parmi les plantes aquatiques. J'ai souvenir es petits poissons, peut-être les fameuses Epinochettes de Valence... je ne me souviens pas des Libellules ou des Grenouilles, car le lieu formait un tout, comme une ambiance sereine et ensoleillée. C'était un de mes endroits préférés de mon autour de chez moi.<br> | |||
C'est avec le recul, le ruisseau du Charan qui était dans mon quartier. Nous sommes en 1973-1974, ma dernière année à l'Ecole primaire. Je n'ai pas visité de nouveau ces canaux, laissant à mes collègues odonatologues valentinois le soin de les explorer.<br> | |||
{{R}}Cyrille Deliry (</i>com.,<i> 16 février 2025).</i>{{Rend}} | |||
{{off}} |
Dernière version du 16 février 2025 à 08:53
Deliry C. [2025] – Canaux de Valence - In : Odonates du Monde (Histoires Naturelles) (2004-[2025]) – Version 52260 du 16.02.2025. – odonates.net
|


> Auvergne Rhône-Alpes > Rhône-Alpes (Bibliographie) > Drôme
Canaux de Valence et de Bourg-lès-Valence (Drôme)
Une vingtaine d'espèces de Libellules ont été recensées sur les Canaux, dont certains circulent au sein des quartiers de la Ville. Coenagrion mercuriale est régulièrement présent et partage son habitat avec les Potamots colorés (Potamogeton coloratus).
![]() |
🔍 - Les Libellules du Parc de Chateauvet et de l'ENS Paule Devivaise à Valence (Drôme) - Réalisation (7 juin 2021) : J.M.Faton GRPLS |
![]() |
🔍 - Inventaire du 14 mai 2022, animé par Jean-Michel Faton, avec l'association Biodiversité au fil de l'eau - Doc. : J.M.Faton (GRPLS) |
![]() > Site Internet, Les canaux de Valence, Biodiversité au fil de l'eau |
J'ai 10 ans, je me promène régulièrement seul le long de chemins tranquilles qui bordent des canaux. Je suis à regarder l'eau qui brille, qui circule parmi les plantes aquatiques. J'ai souvenir es petits poissons, peut-être les fameuses Epinochettes de Valence... je ne me souviens pas des Libellules ou des Grenouilles, car le lieu formait un tout, comme une ambiance sereine et ensoleillée. C'était un de mes endroits préférés de mon autour de chez moi. Cyrille Deliry (com., 16 février 2025).
|