« Odonata of the month » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{Z}} | ||
== Odonata of the month - Les Odonates du mois • [https://www.inaturalist.org/projects/odonata-of-the-month Projet iNaturalist] == | == Odonata of the month - Les Odonates du mois • [https://www.inaturalist.org/projects/odonata-of-the-month Projet iNaturalist] == | ||
Les éléments statistiques sont relevés en fin du mois en cours... ils peuvent évoluer suite à des saisies tardives ou différées des données. Ils sont donc des indications et pourraient être améliorés par des requêtes appropriées... | [[Fichier:Inat.jpg|right|150px]]Les éléments statistiques sont relevés en fin du mois en cours... ils peuvent évoluer suite à des saisies tardives ou différées des données. Ils sont donc des indications et pourraient être améliorés par des requêtes appropriées... | ||
== Année 2024 == | |||
'''Janvier 2024''' - 11.827 observations - 881 espèces - 3282 observateurs : ''[[Orthetrum caledonicum]]'' (270 observations), ''[[Sympetrum corruptum]]'' (180), ''[[Austroargiolestes icteromelas]]'' (163), ''[[Ischnura senegalensis]]'' (152), ''[[Orthetrum julia]]'' (150)... | |||
'''Février 2024''' - Voir [https://www.inaturalist.org/projects/odonata-of-the-month Projet iNaturalist] | |||
== Année 2023 == | == Année 2023 == | ||
'''Janvier 2023''' - 14.908 observations - 845 espèces - 3175 observateurs : ''[[Autrolestes leda]]'' (445 observations), ''[[Orthetrum caledonicum]]'' (373), ''[[Hemicordula tau]]'' (363), ''[[Austroargiolestes icteromelas]]'' (292), ''[[Autrostestes analis]]'' (263)... | |||
'''Février 2023''' - 13.989 observations - 901 espèces - 3396 observateurs : ''[[Austrolestes leda]]'' (367 observations), ''[[Orthetrum caledonicum]]'' (324), ''[[Diplacodes trivialis]]'' (242), ''[[Orthetrum villosovittatum]]'' (215), ''[[Hemicordulia tau]]'' (185)... | |||
'''Mars 2023''' - 19.626 observations - 996 espèces - 5211 observateurs : ''[[Erythemis simplicicollis]]'' (534 observations), ''[[Pachydiplax longicornis]]'' (376), ''[[Austrolestes leda]]'' (339), ''[[Ladona deplanata]]'' (334), ''[[Ischnura posita]]'' (312)... | |||
'''Avril 2023''' - 33.795 observations - 1197 espèces - 9451 observateurs : ''[[Erythemis simplicicollis]]'' (951 observations), ''[[Pachydiplax longicornis]]'' (711), ''[[Plathemis lydia]]'' (708), ''[[Anax junius]]'' (698), ''[[Ladona deplanata]]'' (664)... | |||
'''Mai 2023''' - 61.485 observations - 1234 espèces - 15467 observateurs : ''[[Coenagrion puella]]'' (1848 observations), ''[[Plathemis lydia]]'' (1776), ''[[Ischnura posita]]'' (1568), ''[[Pyrrhosoma nymphula]]'' (1539), ''[[Erythemis simplicicollis]]'' (1319)... | |||
'''Juin 2023''' - 104.227 observations - 1198 espèces - 22687 observateurs : ''[[Plathemis lydia]]'' (3477), ''[[Libellula quadrimaculata]]'' (2873), ''[[Calopteryx maculata]]'' (2415), ''[[Erythemis simplicicollis]]'' (2395), ''[[Pachydiplax longipennis]]'' (2249)... | |||
'''Juillet 2023''' - 111.429 observations - 1202 espèces - 24391 observateurs : ''[[Pachydiplax longipennis]]'' (4929 observations), ''[[Erythemis simplicicollis]]'' (3713), ''[[Plathemis lydia]]'' (3461), ''[[Libellula luctuosa]]'' (3434), ''[[Calopteryx maculata]]'' (2463)... | |||
'''Août 2023''' - 82.153 observations - 1208 espèces - 19855 observateurs : ''[[Pachydiplax longipennis]]'' (3215 observations), ''[[Erythemis simplicicollis]]'' (2567), ''[[Plathemis lydia]]'' (1803), ''[[Sympetrum sanguineum]]'' (1771), ''[[Libellula luctuosa]]'' (1557)... | |||
'''Septembre 2023''' - 52.775 observations - 981 espèces - 15443 observateurs : ''[[Sympetrum striolatum]]'' (1720 observations), ''[[Anax junius]]'' (1652), ''[[Sympetrum vicinum]]'' (1621), ''[[Pachydiplax longipennis]]'' (1371), ''[[Erythemis simplicicollis]]'' (1294)... | |||
'''Octobre 2023''' - 29.286 observations - 993 espèces - 9339 observateurs : ''[[Sympetrum vicinum]]'' (1360 observations), ''[[Sympetrum striolatum]]'' (1173), ''[[Sympetrum corruptum]]'' (990), ''[[Anax junius]]'' (857), ''[[Enallagma civile]]'' (703)... | |||
''' | '''Novembre 2023''' - 16.460 observations - 879 espèces - 5412 observateurs : ''[[Sympetrum corruptum]]'' (857 observations), ''[[Sympetrum vicinum]]'' (812), ''[[Sympetrum striolatum]]'' (402), ''[[Diplacodes trivialis]]'' (299), ''[[Orthetrum sabina]]'' (266)... | ||
''[[ | |||
''' | '''Décembre 2023''' - 14.628 observations - 853 espèces - 4009 observateurs : ''[[Sympetrum corruptum]]'' (539 observations), ''[[Austroargiolestes icteromelas]]'' (296), ''[[Orthetrum caledonicum]]'' (234), ''[[Diplacodes trivialis]]'' (215), ''[[Neurothemis fluctuans]]'' (207)... | ||
== Année 2022 == | == Année 2022 == | ||
'''Janvier 2022''' - 11.523 observations | '''Janvier 2022''' - 11.523 observations - 739 espèces - 2714 observateurs : ''[[Orthetrum caledonicum]]'' (332 observations), ''[[Orthetrum villosovittatum]]'' (231), ''[[Ischnura heterosticta]]'' (216), ''[[Austroargiolestes icteromelas]]'' (209), ''[[Diplacodes bipunctata]]'' (198)... | ||
'''Février 2022''' - 9.842 observations | '''Février 2022''' - 9.842 observations - 752 espèces - 2329 observateurs : ''[[Orthetrum caledonicum]]'' (313 observations), ''[[Diplacodes bipunctata]]'' (249), ''[[Austrolestes leda]]'' (157), ''[[Diplacodes trivialis]]'' (156), ''[[Sympetrum corruptum]]'' (138)... | ||
'''Mars 2022''' - 15.543 observations | '''Mars 2022''' - 15.543 observations - 911 espèces - 3680 observateurs : ''[[Diplacodes trivialis]]'' (309 observations), ''[[Erythemis simplicicollis]]'' (301), ''[[Ladona deplanata]]'' (269), ''[[Pachydiplax longipennis]]'' (260), ''[[Ischnura posita]]'' (253)... | ||
'''Avril 2022''' - 74.064 observations | '''Avril 2022''' - 74.064 observations - 1348 espèces - 17.224 observateurs : ''[[Erythemis simplicicollis]]'' (2800 observations), ''[[Pachydiplax longipennis]]'' (2574), ''[[Plathemis lydia]]'' (2470), ''[[Ischnura posita]]'' (1771), ''[[Pyrrhosoma nymphula]]'' (1354)... | ||
'''Mai 2022''' - 45.956 observations | '''Mai 2022''' - 45.956 observations - 1026 espèces - 12.198 observateurs : ''[[Pachydiplax longipennis]]'' (1627 observations), ''[[Erythemis simplicicollis]]'' (1607), ''[[Plathemis lydia]]'' (1599), ''[[Coenagrion puella ]]''(1245), ''[[Ischnura verticalis ]]''(1201)... | ||
'''Juin 2022''' - 98.140 observations | '''Juin 2022''' - 98.140 observations - 1185 espèces - 19.881 observateurs : ''[[Plathemis lydia]]'' (4118 observations), ''[[Pachydiplax longipennis]]'' (3451), ''[[Calopteryx maculata]]'' (3104), ''[[Erythemis simplicollis]]'' (3039), ''[[Libellula luctuosa]]'' (2472)... | ||
'''Juillet 2022''' - 98.822 observations | '''Juillet 2022''' - 98.822 observations - 1129 espèces - 21.489 observateurs : ''[[Pachydiplax longipennis]]'' (4668 observations), ''[[Erythemis simplicicollis]]'' (3462), ''[[Plathemis lydia]]'' (3122), ''[[Libellula luctuosa]]'' (3002), ''[[Calopteryx maculata]]'' (2123)... | ||
'''Août 2022''' - 73.560 observations | '''Août 2022''' - 73.560 observations - 1066 espèces - 18.269 observateurs : ''[[Pachydiplax longipennis]]'' (3098 observations), ''[[Erythemis simplicicollis]]'' (2504), ''[[Plathemis lydia]]'' (1878), ''[[Sympetrum sanguineum]]'' (1721), ''[[Libellula luctuosa]]'' (NP)... | ||
'''Septembre 2022''' - 45.404 observations | '''Septembre 2022''' - 45.404 observations - 938 espèces - 13.198 observateurs : ''[[Sympetrum vicinum]]'' (1603 observations), ''[[Erythemis simplicicollis]]'' (1459), ''[[Anax junius]]'' (1419), ''[[Pachydiplax longipennis]]'' (1218), ''[[Sympetrum striolatum]]'' (1093)... | ||
'''Octobre 2022''' - 28.767 observations | '''Octobre 2022''' - 28.767 observations - 959 espèces - 8.703 observateurs : ''[[Sympetrum striolatum]]'' (1033 observations), ''[[Diplacodes trivialis]]'' (834), ''[[Anax junius]]'' (784), ''[[Enallagma civile]]'' (677), ''[[Sympetrum corruptum]]'' (587)... | ||
'''Novembre 2022''' - 19.110 observations | '''Novembre 2022''' - 19.110 observations - 906 espèces - 5.552 observateurs : ''[[Sympetrum viccinum]]'' (877 observations), ''[[Sympetrum corruptum]]'' (551), ''[[Pantala flavescens]]'' (501), ''[[Sympetrum striolatum]]'' (480), ''[[Austrolestes leda]]'' (337)... | ||
'''Décembre 2022''' - 13.236 observations | '''Décembre 2022''' - 13.236 observations - 795 espèces - 3.224 observateurs : ''[[Austrolestes leda]]'' (559 observations), ''[[Diplacodes bipuncata]]'' (353), ''[[Hemicordulia tau]]'' (337), ''[[Austrolestes analis]]'' (294), ''[[Ischnura aurora]]'' (289)... |
Dernière version du 3 février 2024 à 20:48
Demoiselles et Libellules du Monde entier
|
![]() 11 547 articles
|
Odonata of the month - Les Odonates du mois • Projet iNaturalist

Les éléments statistiques sont relevés en fin du mois en cours... ils peuvent évoluer suite à des saisies tardives ou différées des données. Ils sont donc des indications et pourraient être améliorés par des requêtes appropriées...
Année 2024
Janvier 2024 - 11.827 observations - 881 espèces - 3282 observateurs : Orthetrum caledonicum (270 observations), Sympetrum corruptum (180), Austroargiolestes icteromelas (163), Ischnura senegalensis (152), Orthetrum julia (150)...
Février 2024 - Voir Projet iNaturalist
Année 2023
Janvier 2023 - 14.908 observations - 845 espèces - 3175 observateurs : Autrolestes leda (445 observations), Orthetrum caledonicum (373), Hemicordula tau (363), Austroargiolestes icteromelas (292), Autrostestes analis (263)...
Février 2023 - 13.989 observations - 901 espèces - 3396 observateurs : Austrolestes leda (367 observations), Orthetrum caledonicum (324), Diplacodes trivialis (242), Orthetrum villosovittatum (215), Hemicordulia tau (185)...
Mars 2023 - 19.626 observations - 996 espèces - 5211 observateurs : Erythemis simplicicollis (534 observations), Pachydiplax longicornis (376), Austrolestes leda (339), Ladona deplanata (334), Ischnura posita (312)...
Avril 2023 - 33.795 observations - 1197 espèces - 9451 observateurs : Erythemis simplicicollis (951 observations), Pachydiplax longicornis (711), Plathemis lydia (708), Anax junius (698), Ladona deplanata (664)...
Mai 2023 - 61.485 observations - 1234 espèces - 15467 observateurs : Coenagrion puella (1848 observations), Plathemis lydia (1776), Ischnura posita (1568), Pyrrhosoma nymphula (1539), Erythemis simplicicollis (1319)...
Juin 2023 - 104.227 observations - 1198 espèces - 22687 observateurs : Plathemis lydia (3477), Libellula quadrimaculata (2873), Calopteryx maculata (2415), Erythemis simplicicollis (2395), Pachydiplax longipennis (2249)...
Juillet 2023 - 111.429 observations - 1202 espèces - 24391 observateurs : Pachydiplax longipennis (4929 observations), Erythemis simplicicollis (3713), Plathemis lydia (3461), Libellula luctuosa (3434), Calopteryx maculata (2463)...
Août 2023 - 82.153 observations - 1208 espèces - 19855 observateurs : Pachydiplax longipennis (3215 observations), Erythemis simplicicollis (2567), Plathemis lydia (1803), Sympetrum sanguineum (1771), Libellula luctuosa (1557)...
Septembre 2023 - 52.775 observations - 981 espèces - 15443 observateurs : Sympetrum striolatum (1720 observations), Anax junius (1652), Sympetrum vicinum (1621), Pachydiplax longipennis (1371), Erythemis simplicicollis (1294)...
Octobre 2023 - 29.286 observations - 993 espèces - 9339 observateurs : Sympetrum vicinum (1360 observations), Sympetrum striolatum (1173), Sympetrum corruptum (990), Anax junius (857), Enallagma civile (703)...
Novembre 2023 - 16.460 observations - 879 espèces - 5412 observateurs : Sympetrum corruptum (857 observations), Sympetrum vicinum (812), Sympetrum striolatum (402), Diplacodes trivialis (299), Orthetrum sabina (266)...
Décembre 2023 - 14.628 observations - 853 espèces - 4009 observateurs : Sympetrum corruptum (539 observations), Austroargiolestes icteromelas (296), Orthetrum caledonicum (234), Diplacodes trivialis (215), Neurothemis fluctuans (207)...
Année 2022
Janvier 2022 - 11.523 observations - 739 espèces - 2714 observateurs : Orthetrum caledonicum (332 observations), Orthetrum villosovittatum (231), Ischnura heterosticta (216), Austroargiolestes icteromelas (209), Diplacodes bipunctata (198)...
Février 2022 - 9.842 observations - 752 espèces - 2329 observateurs : Orthetrum caledonicum (313 observations), Diplacodes bipunctata (249), Austrolestes leda (157), Diplacodes trivialis (156), Sympetrum corruptum (138)...
Mars 2022 - 15.543 observations - 911 espèces - 3680 observateurs : Diplacodes trivialis (309 observations), Erythemis simplicicollis (301), Ladona deplanata (269), Pachydiplax longipennis (260), Ischnura posita (253)...
Avril 2022 - 74.064 observations - 1348 espèces - 17.224 observateurs : Erythemis simplicicollis (2800 observations), Pachydiplax longipennis (2574), Plathemis lydia (2470), Ischnura posita (1771), Pyrrhosoma nymphula (1354)...
Mai 2022 - 45.956 observations - 1026 espèces - 12.198 observateurs : Pachydiplax longipennis (1627 observations), Erythemis simplicicollis (1607), Plathemis lydia (1599), Coenagrion puella (1245), Ischnura verticalis (1201)...
Juin 2022 - 98.140 observations - 1185 espèces - 19.881 observateurs : Plathemis lydia (4118 observations), Pachydiplax longipennis (3451), Calopteryx maculata (3104), Erythemis simplicollis (3039), Libellula luctuosa (2472)...
Juillet 2022 - 98.822 observations - 1129 espèces - 21.489 observateurs : Pachydiplax longipennis (4668 observations), Erythemis simplicicollis (3462), Plathemis lydia (3122), Libellula luctuosa (3002), Calopteryx maculata (2123)...
Août 2022 - 73.560 observations - 1066 espèces - 18.269 observateurs : Pachydiplax longipennis (3098 observations), Erythemis simplicicollis (2504), Plathemis lydia (1878), Sympetrum sanguineum (1721), Libellula luctuosa (NP)...
Septembre 2022 - 45.404 observations - 938 espèces - 13.198 observateurs : Sympetrum vicinum (1603 observations), Erythemis simplicicollis (1459), Anax junius (1419), Pachydiplax longipennis (1218), Sympetrum striolatum (1093)...
Octobre 2022 - 28.767 observations - 959 espèces - 8.703 observateurs : Sympetrum striolatum (1033 observations), Diplacodes trivialis (834), Anax junius (784), Enallagma civile (677), Sympetrum corruptum (587)...
Novembre 2022 - 19.110 observations - 906 espèces - 5.552 observateurs : Sympetrum viccinum (877 observations), Sympetrum corruptum (551), Pantala flavescens (501), Sympetrum striolatum (480), Austrolestes leda (337)...
Décembre 2022 - 13.236 observations - 795 espèces - 3.224 observateurs : Austrolestes leda (559 observations), Diplacodes bipuncata (353), Hemicordulia tau (337), Austrolestes analis (294), Ischnura aurora (289)...