Nouvelles pages
De Odonates du Monde
- 4 juillet 2026 à 14:20 Vanappelghem C. & Quevillart R. 2013 (hist | modifier) [1 192 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} ---- {{V&Q2013}} ---- Le site des étangs de la Forge accueille la plus importante population d’''Epitheca bimaculata'' dans la région Nord-Pas-de-Calais (Nord). Des prévisions de travaux nous ont amené à étudier la population de ce site en 2009, notamment en comparant les deux étangs qui composent le site. Les postes d'émergence ont été décrits sur une vingtaine de placettes où 580 exuvies ont été observées. Les émergences o... »)
- 4 juillet 2026 à 13:01 Coloration atypique (hist | modifier) [68 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} == Coloration atypique chez les Odonates == {{Dubois2013}} »)
- 3 juillet 2026 à 21:10 The Odolympics - Jeux odonatologiques panaméricains (hist | modifier) [2 844 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} center|350px {{C}}<big><big><big>[https://www.odonatacentral.org/odolympics/#/ Tous les détails ici (en)]</big></big></big>{{Cend}} '''Depuis l'Alaska à la Terre de Feu''', ''The Odolympics'' sont un événement organisé par la ''Dragonfly Society of Americas'', la ''Sociedad de Odonatología Latinoamerica'' et ''Odonata Central''. L'édition 2021 se déroulera selon deux périodes propices à une bonne organisation de... »)
- 3 juillet 2026 à 14:32 Confirmation de la reproduction d'un nouvel odonate en France continentale : le Sélysiothémis noir (hist | modifier) [293 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} = {{PAGENAME}} = Archive - Communiqué du 21 juin 2021 (LPO Paca) ---- Un très jeune {{m}} de ''Selysiothemis nigra'' a été découvert le 24 juin 2021 sur la Moyenne Vallée de la Durance (Var) et un autre {{m}} a été vu près de là le 26 juin 2021 par Luc Souret & al. »)
- 1 juillet 2026 à 01:35 Diplacodes lefebvrei (France) (hist | modifier) [96 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{WorkF}} ») créé initialement avec le titre « Diplef »
- 29 juin 2026 à 13:13 Brechmorhoga travassosi (hist | modifier) [149 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{SiteS}} {{Site}} {{Work}} = ''{{PAGENAME}}'' = {{GUY}} (Luglia & al. 2014). == {{REF}} == {{LugliaAl2014}} == {{GEN}} == <i>{{Brechmorhoga}}</i> »)
- 29 juin 2026 à 03:39 Beaune D. & Sellier Y. 2021 (hist | modifier) [4 575 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} ---- {{BeauneSellier2021}} ---- '''Résumé''' (traduction libre)<br> ''[La restauration de cours d’eau avec reméandrage augmente la diversité et l’abondance des libellules et demoiselles, incluant une espèce menacée.]'' Cette étude présente des exemples de projets de restauration réussis pour la conservation de la biodiversité. Dans l’Ouest de la France, la '''réserve naturelle nationale du Pinail''' est une zone humide protégée pa... »)
- 29 juin 2026 à 02:58 Trithemis arteriosa (France) (hist | modifier) [9 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{WorkF}} »)
- 29 juin 2026 à 02:58 Coenagrion castellani (France) (hist | modifier) [25 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{WorkF}} »)
- 29 juin 2026 à 01:54 Atlas des Libellules de France (OpenObs) (hist | modifier) [11 620 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{France}} = Atlas des Libellules de France sur OpenObs = center|800px Exemple : cartographie de ''Boyeria irene''<br> ---- <i>[https://openobs.mnhn.fr/openobs-hub/occurrences/search?q=Aeshna_affinis#tab_mapView Aeshna affinis]<br> [https://openobs.mnhn.fr/openobs-hub/occurrences/search?q=Aeshna_caerulea#tab_mapView Aeshna caerulea]<br> [https://openobs.mnhn.fr/openobs-hub/occurrences/search?q=Aeshna_cyanea#tab_mapView Aeshna cya... »)
- 29 juin 2026 à 01:51 Synthèses odonatologiques pour la France (hist | modifier) [3 842 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{France}} = Synthèses odonatologiques pour la France = == Synthèses globales : France métropolitaine == Après plusieurs approches régionales (Geoffroy 1762, de Villers 1789, Walckenaer 1802, Boyer de Fonscolombe 1837, 1838) ou des éléments dispersés au sein de présentations plus générales (Latreille 1805, Rambur 1842), on trouve une première synthèse odonatologique concernant la France chez de Selys Longchamps (1850). Il faut atteindre ens... »)
- 28 juin 2026 à 18:46 L'OPIE odonates : programme 2022 (hist | modifier) [1 139 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} Communiqué du 8 février 2022 == L'OPIE odonates : programme 2022 == Les objectifs annoncés de l’OPIE odonates en 2019 étaient les suivants : Poursuite de la revue ''Martinia qui sera toutefois dématérialisée et disponible uniquement en ligne.<br> Maintien et développement d’une base de données nationale qui est dévouées actions nationales, action inscrite au Plan National d’Actions en faveur des Odonates qui sera édité e... »)
- 28 juin 2026 à 14:30 Selysiothemis nigra (France) (hist | modifier) [506 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{France}} {{Work}} ---- {{ListeFrance}} ---- center »)
- 28 juin 2026 à 14:29 Paragomphus genei (France) (hist | modifier) [105 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{France}} {{Work}} ---- {{ListeFrance}} ---- center »)
- 28 juin 2026 à 14:28 Orthetrum trinacria (France) (hist | modifier) [887 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{France}} {{Work}} = ''Orthetrum trinacria'' = ---- {{ListeFrance}} ---- center »)
- 28 juin 2026 à 14:28 Orthetrum coerulescens (France) (hist | modifier) [148 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{France}} {{Work}} = ''Orthetrum coerulescens'' = ---- {{ListeFrance}} ---- center »)
- 28 juin 2026 à 14:27 Orthetrum anceps (France) (hist | modifier) [308 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{WorkFrance}} ---- {{ListeFrance}} ---- center »)
- 28 juin 2026 à 14:00 Nehalennia speciosa (France) (hist | modifier) [2 810 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{France}} = ''Nehalennia speciosa'' (de Charpentier, 1840) = »)
- 28 juin 2026 à 12:44 Sentiers Libellules (hist | modifier) [243 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} = Sentiers Libellules = > [https://www.tourisme-alpesmancelles.fr/offres/sentier-libellule-au-bord-de-la-riviere-saint-leonard-des-bois-fr-3105777/ Sentier découverte de la rivière du Domaine de Gasseau (Présentation et Plan)]<br> »)
- 23 juin 2026 à 13:45 Protoneura cara (hist | modifier) [178 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{SiteS}} {{Protoneuridae}} {{Work}} = ''Protoneura cara'' = {{Pv|Procar.jpg|Mexique le 3 janvier 2016 - ©© by – Laura Gaudette – Wikimedia commons (iNaturalist)}} »)
- 17 juin 2026 à 02:17 Reportages (hist | modifier) [211 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} = Reportages odonatologiques = {{FL}} [https://odonatagallica.com/reportages-et-rencontres-avec-les-libellules-en-preparation/ Reportages et rencontres avec les Libellules] (''La Selysienne'' {{Blog}}) »)
- 17 juin 2026 à 02:04 Causeries odonatologiques (hist | modifier) [191 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} = Causeries odonatologiques = == {{COMMUNIQUES}} == * {{05122025}} »)
- 15 juin 2026 à 12:42 Quelques classifications (hist | modifier) [96 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} = Quelques classifications = {{Classifications}} »)
- 14 juin 2026 à 23:58 Deliry C. 2026 (hist | modifier) [28 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} ---- {{Deliry2026}} ---- * {{02112025}} »)
- 12 juin 2026 à 13:05 Papuathemis (hist | modifier) [63 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Libellulidae}} {{Work}} = ''{{PAGENAME}}'' = {{KatenAl2026}} »)
- 12 juin 2026 à 13:04 Diplacina (hist | modifier) [63 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Libellulidae}} {{Work}} = ''{{PAGENAME}}'' = {{KatenAl2026}} »)
- 10 juin 2026 à 18:10 Rimanella arcana (hist | modifier) [300 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{SiteS}} {{Rimanellidae}} = ''Rimanella arcana'' Needham, 1934 = {{Work}} == {{REP}} et {{HAB}} == Espèce localisée sur le Bouclier guyanais sur des cours d'eau au-dessus de 800 m d'altitude ({{auct}} ''in'' Carter & al. 2026). == {{REF}} == {{CarterAl2026}} == {{GEN}} == <i>{{Rimanella}}</i> »)
- 10 juin 2026 à 15:47 Hypolestes (hist | modifier) [43 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{WorkO}} Voir ''Dicteriadidae'' {{AT}} »)
- 9 juin 2026 à 16:11 Rima arcana (hist | modifier) [528 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{SiteS}} {{Rimanellidae}} = ''Rimanella arcana'' Needham, 1933 = {{Needham1933}} {{LTAP}} * ''Rima arcana'' Needham, 1933 [protonyme] * '''''Rimanella arcana'' (Needham, 1933)''' {{CO}} {{Cp}} ---- {{TAX}} - ''Rimanella arcana'' Needham, 1934 [Carter & al. 2026] [erroné] == {{REP}} & {{HAB}} == Cette espèce vit seulement sur des cours d'eau situé à plus de 800 m d'altitude du bouclier guyanais ({{auct}} ''in'' Carter & al. 2026). == {{REF}} == {{Carte... »)
- 9 juin 2026 à 14:44 Priscagrion kiautai (hist | modifier) [647 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{SiteS}} {{Sinocnemididae}} = ''{{PAGENAME}}'' = {{Yu2026}} == {{GEN}} == <i>{{Priscagrion}}</i> »)
- 9 juin 2026 à 03:31 Mesopodagrionoidea (hist | modifier) [2 444 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{WorkO}} === {{Vc}}Situation au sein des classifications{{eV}} === {{ZygopteraTableau}} ») créé initialement avec le titre « Mesapodagrionoidea »
- 9 juin 2026 à 03:31 Philogangoidea (hist | modifier) [154 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{WorkO}} === {{Vc}}Situation au sein des classifications{{eV}} === {{ZygopteraTableau}} »)
- 9 juin 2026 à 03:31 Amphipterygoidea (hist | modifier) [694 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{WorkO}} === {{Vc}}Situation au sein des classifications{{eV}} === {{ZygopteraTableau}} »)
- 9 juin 2026 à 03:31 Tatocnemidoidea (hist | modifier) [1 773 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{WorkO}} === {{Vc}}Situation au sein des classifications{{eV}} === {{ZygopteraTableau}} ») créé initialement avec le titre « Tatocnemididoidea »
- 9 juin 2026 à 03:22 Philosinoidea (hist | modifier) [89 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Work0}} === {{Vc}}Situation au sein des classifications{{eV}} === {{ZygopteraTableau}} »)
- 9 juin 2026 à 03:21 Polythoroidea (hist | modifier) [1 977 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{WorkO}} === {{Vc}}Situation au sein des classifications{{eV}} === {{ZygopteraTableau}} »)
- 9 juin 2026 à 03:21 Euphaeoidea (hist | modifier) [1 357 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{WorkO}} === {{Vc}}Situation au sein des classifications{{eV}} === {{ZygopteraTableau}} »)
- 9 juin 2026 à 03:21 Thaumatoneuroidea (hist | modifier) [89 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{WorkO}} === {{Vc}}Situation au sein des classifications{{eV}} === {{ZygopteraTableau}} »)
- 8 juin 2026 à 07:39 Megapodagrionoidea (hist | modifier) [162 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{WorkO}} * [Megapodagrionid] [Carter & al. 2026] == {{REF}} == {{CarterAl2026}} »)
- 8 juin 2026 à 04:29 1752 (hist | modifier) [25 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{DateS}} {{Bartram1752}} »)
- 8 juin 2026 à 04:02 Corbet P.S. 1991 (hist | modifier) [55 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} ---- {{Corbet1991}} ---- {{Corbet1991history}} »)
- 7 juin 2026 à 21:26 Sinocnemidoidea (hist | modifier) [1 452 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Calopterygines}} = ''Sinocnemidoidea'' Deliry, 2014 = {{Deliry2014}} * ''Sinocnemidoidea'' Deliry, 2014 [''stat. nov.'' : 2026] ---- * ''Priscagrionoidea]]'' Kalkman & Bybee, 2021 == {{CLASSIF}} == {{SinocnemidoideaPhylo}} == {{REF}} == {{Deliry2014}} {{Deliry2018}} {{CarterAl2026}} »)
- 7 juin 2026 à 14:51 Carter P. & al. 2026 (hist | modifier) [8 324 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} ---- {{CarterAl2026}} ---- '''Abstract''' (links above)<br> We present an updated classification for extant dragonflies and damselflies (Odo- nata) and summarize new insights gained over the past two decades. Our focus is on taxa of family-level and higher and we indicate subfamilies only when their monophyly is currently undisputed and well-supported by phylogenetic analyses. The superfamily Calopterygoidea was known to be polyphyletic and based on rece... »)
- 7 juin 2026 à 13:07 Bedjanič M. & al. 2026 (hist | modifier) [3 593 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} ---- {{BedjanicAl2026}} »)
- 7 juin 2026 à 13:05 Paragomphus matroka (hist | modifier) [329 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{SiteS}} {{Onychogomphidae}} = ''Paragomphus matroka'' Bejdanič & al., 2026 = {{AV}} {{BedjanicAl2026}} * '''''Paragomphus matroka'' Bedjanič & al., 2026''' {{AV}} == {{REP}} == * Madagascar (Taolagnaro : Bedjanič & al. 2026). == {{REF}} == {{BedjanicAl2026}} == {{GEN}} == <i>{{Paragomphus}}</i> »)
- 7 juin 2026 à 09:08 Sarasaeschna dosdewaensis (hist | modifier) [77 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{WorkO}} ''Sarasaeschna dosdewaensis'' Joshi, Gassah, Ismavel & Kunte, 2026 »)
- 7 juin 2026 à 09:06 Pseudagrion yalomi (hist | modifier) [95 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{WorkO}} ''Pseudagrion yalomi'' Hunter, Sutherland, Bushnell, Scribner, Bybee & Kalkman, 2026 »)
- 15 mai 2026 à 20:08 Cordulegastrines (hist | modifier) [286 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{WorkO}} Micro-ordre introduit pour rigueur de l'organisation de la systématique le 15 mai 2026. Il est "identique" à la super-famille des ''Cordulegastroidea'' == {{REF}} == {{Deliry|2026}} »)
- 15 mai 2026 à 04:46 Tillyard R.J. & Fraser F.C. 1938 (hist | modifier) [473 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} ---- {{TillyardFraser1938}} == {{REFSUP}} == {{TillyardFraser1939}} {{TillyardFraser1940}} »)
- 14 mai 2026 à 12:51 Dumont H.J., Vierstraete A. & Vanfleteren, J.R. 2010 (hist | modifier) [6 416 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} ---- {{DumontAl2010}} ---- '''Abstract'''<br> We estimated the phylogeny of the order ''Odonata'', based on sequences of the nuclear ribosomal genes 5.8 S, 18S, and ITS1 and 2. An 18S-only analysis resolved deep relationships well: the order ''Odonata'', as well as suborders ''Zygoptera'' and ''Epiprocta'' (''Anisoptera'' + ''Epiophlebia''), emerged as monophyletic. Some other deep clades resolved well, but support for more recent... »)
