Nouvelles pages
De Odonates du Monde
- 17 juillet 2026 à 20:57 Orthetrum silvarum (hist | modifier) [479 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{SiteS}} {{Libellulidae}} = ''Orthetrum silvarum'' Lieftinck, 1934 = {{Lieftinck1934}} {{LTAP}} * '''''Orthetrum silvarum'' Lieftinck, 1934''' {{CO}} {{Cp}} == {{REF}} == {{Lieftinck1934}} == {{GEN}} == <i>{{Orthetrum}}</i> »)
- 16 juillet 2026 à 23:28 De Selys Longchamps (1869) - Seychelles (hist | modifier) [648 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} ---- {{Selys1869seychelles}} ---- {{COM}} - Cet article pourrait être daté de 1868 comme semble le dire de Selys Longhchamps en 1872 (''com. in'' {{ßodo}}). ---- {{R&T}} »)
- 16 juillet 2026 à 17:18 Kirby W.F. 1896 (hist | modifier) [271 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} ---- {{Kirby1896}} ---- '''Taxons introduits en tant que synonymes'''<br> * ''Orthetrum lorti'' ({{FL}} ''Crocothemis erythraea'') * ''Orthetrum phillipsi'' ({{FL}} ''Orthetrum abbotti'') * ''Orthetrum brevistylum'' ({{FL}} ''Orthetrum taeniolatum'') »)
- 16 juillet 2026 à 17:15 Erythrée (hist | modifier) [56 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} == Libellules de l'Érythrée == {{Kirby1896}} »)
- 16 juillet 2026 à 16:49 Hämäläinen M. 1989 (hist | modifier) [1 099 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} ---- {{Ham1989}} ---- »)
- 16 juillet 2026 à 16:43 Scalmogomphus bistrigatus (hist | modifier) [186 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{SiteS}} {{WorkO}} == {{LTAX}} == * ''Onychogomphus garhwalicus'' Singh & Baijal, 1954 [''syn.'' : {{ßodo}}] == {{REF}} == {{SinghBaijal1954}} == {{GEN}} == <i>{{Scalmogomphus}}</i> »)
- 16 juillet 2026 à 16:40 Coeliccia renifera (hist | modifier) [158 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{SiteS}} {{WorkO}} * Coeliccia kumaonensis Singh & Baijal, 1954 [''syn.'' : {{ßodo}}] == {{REF}} == {{SinghBaijal1954}} == {{GEN}} == <i>{{Coeliccia}}</i> »)
- 16 juillet 2026 à 16:36 Singh S. & Baijal H.N. 1954 (hist | modifier) [553 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} ---- {{SinghBaijal1954}} ---- '''Taxons introduits selon {{ßodo}}'''<br> * ''Anaciaeschna kashmirensis'' (''Anaciaeschna jaspidea'') * ''Coeliccia kumaonensis'' (''Coeliccia renifera'') * ''Onychogomphus garhwalicus'' (''Onychogomphus bistrigatus'') * ''Orthetrum garhwalicum'' (''Orthetrum taeniolatum'') * ''Orthetrum mathewi'' (''Pantala flavescens'') »)
- 16 juillet 2026 à 07:27 Orr A.G. 2003 (hist | modifier) [64 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} ---- {{Orr2003}} ---- {{ListeOrr2003}} »)
- 16 juillet 2026 à 07:13 Lieftinck M. A. 1953 (hist | modifier) [3 188 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} ---- {{Lieftinck1953}} ---- '''NOTE''' selon {{ßodo}}<br> »)
- 16 juillet 2026 à 06:26 Bartenev A.N. 1929 (Revue Russe d'Entomologie) (hist | modifier) [382 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} ---- {{Bartenev1929transcausie}} ---- '''Nouveautés''' * ''Orthetrum translatum'' Bartenev, 1929 {{FL}} ce taxon est synonyme d{{'}}''Orthetrum anceps'' (''com.,'' 16 juillet 2026). * ''Orthetrum pishpeki'' Bartenev, 1929 {{FL}} ce taxon est selon {{ßodo}}, synonyme de ''Sympetrum flaveolum'' ({{add}} 16 juillet 2026). ----- {{DeliryRef|2026}} {{R&T}} »)
- 16 juillet 2026 à 06:22 Turkestan (hist | modifier) [69 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} == Libellules du Turkestan == {{Bartenef1929transcaucasie}} »)
- 16 juillet 2026 à 05:11 De Fonseka T. 2000 (hist | modifier) [97 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} ---- {{deFonseka2000}} ---- '''Liste des espèces du Sri Lanka''' {{ListeSriLanka}} »)
- 16 juillet 2026 à 04:44 Orthetrum umbratum (hist | modifier) [1 327 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{SiteS}} {{Libellulidae}} = ''Orthetrum umbratum'' Dijkstra & Mézière, 2015 = {{DJal2015}} {{LTAP}} * '''''Orthetrum umbratum'' Dijkstra & Mézière, 2015''' {{CO}} {{Cp}} == {{REF}} == {{DJal2015}} == {{GEN}} == <i>{{Orthetrum}}</i> »)
- 15 juillet 2026 à 23:06 Couteyen S. & Papazian M. 2012 (hist | modifier) [5 022 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} ---- {{C&P2012}} ---- '''Abstract'''<br> Catalogue and geographical affinities of the Odonata of the neighboring islands of Madagascar (Insecta: Pterygota). A thorough bibliographic analysis shows that 71 species and sub-species of Odonata are recorded in the neighboring islands of Madagascar, from the archipelagos of Mascarenes, Comoros and Seychelles. In these islands, the maximum endemism rate is about 34%, but more sig... »)
- 15 juillet 2026 à 23:01 Tarboton W. 2014 (hist | modifier) [3 982 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} ---- {{Tarboton2014}} ---- '''Espèces d'Afrique du Sud'''<br> ''Aciagrion dondoense, Aciagrion pinheyi, Acisoma panorpoides, Aeshna ellioti, Aeshna minuscula, Aeshna subpupillata, Aethriamanta rezia, Africallagma elongatum, Africallagma glaucum, Africallagma sapphirinum, Agriocnemis exilis, Agriocnemis falcifera, Agriocnemis gratiosa, Agriocnemis ruberrima, Allocnemis leucosticta, Anaciae... »)
- 15 juillet 2026 à 21:47 Brauer F. 1868 - von Herrn (hist | modifier) [559 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} ---- {{Brauer1868}} ---- '''Nouveaux genres'''<br> ''Brachydiplax, Diplacina, Lyriothemis, Onychothemis, Tetrathemis, Trithemis, Urothemis'' ---- '''Nouvelles espèces''' et synonymes<br> ''Brachydiplax chalybea, Diplacina nana, Lyriothemis cleis, Onychothemis abnormis, Orthetrum luzonicum, Orthetrum villosovittatum, Tetrathemis irregularis, Trithemis soror, Urothemis bisignata'' »)
- 15 juillet 2026 à 21:42 Neurothemis decora (hist | modifier) [42 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{WorkO}} Voir syn. {{in}} {{Forster1898}} »)
- 15 juillet 2026 à 21:42 Neurobasis australis (hist | modifier) [42 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{WorkO}} Voir syn. {{in}} {{Forster1898}} »)
- 15 juillet 2026 à 21:40 Xiphiagrion cyanomelas (hist | modifier) [47 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{WorkO}} ''Xiphiagrion karschi'' - {{Ris1898}} »)
- 15 juillet 2026 à 21:39 Ris F. 1898 (hist | modifier) [351 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} ---- {{Ris1898}} ---- '''Nouvelle espèce'''<br> ''Argiolestes aurantiacus'' [protonyme ainsi], ''Diplacina fulgens, Tanymecosticta filiformis'' ---- '''Synonymes'''<br> * ''Orthetrum bismarckianum'' ({{FL}} ''Orthetrum villosovittatum'') * ''Xiphiagrion karschi'' ({{FL}} ''Xiphiagrion cyanomelas'') »)
- 15 juillet 2026 à 21:31 Förster F. 1898 (hist | modifier) [747 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} ---- {{Forster1898}} ---- '''Nouvelles espèces''' et éventuels synonymes<br> ''Anax maclachlani, Gynacantha mocsaryi, Nesoxenia puella, Nososticta astrolabica, Teinobasis metallica'' ---- '''Synonymies''' selon {{ßodo}}<br> * ''Agrionoptera salomonis'' ({{FL}} ''Agrionoptera insignis'') * ''Crocothemis novaguineensis'' ({{FL}} ''Crocothemis servilia'') * ''Trithemis subhyalina'' ({{FL}} ''Diplacodes haematodes'') * ''Ne... »)
- 15 juillet 2026 à 21:23 Hemicordulia olympica (hist | modifier) [40 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{WorkO}} {{HAB}} voir {{Lieftinck1942}} »)
- 15 juillet 2026 à 21:21 Tramea eurybia (hist | modifier) [625 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{WorkO}} * ''Tramea biroi'' Lieftinck, 1942 ---- {{Lieftinck1942}} »)
- 15 juillet 2026 à 21:20 Lieftinck M.A. 1942 (hist | modifier) [808 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} ---- {{Lieftinck1942}} ---- '''Nouvelles espèces''' (synonymes compris)<br> ''Agrionoptera cynthiae, Agyrtacantha othello, Anax pugnax, Hemicordulia cyclopica, Hemicordulia ericetorum, Hemicordulia hilbrandi, Hemicordulia olympica, Huonia hylophila, Huonia silvicola, Lanthanusa lamberti, Lanthanusa richardi, Neurothemis luctuosa, Tramea aquila, Agrionoptera cynthiae, Agyrtacantha othello, Ana... »)
- 15 juillet 2026 à 16:07 Ss odonata (hist | modifier) [17 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} {{R&T}} »)
- 15 juillet 2026 à 15:26 Orthetrum lineostigma (hist | modifier) [862 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{SiteS}} {{WorkO}} * Chine (Odonata of China 2022). {{OdonataOfChina2022}} »)
- 15 juillet 2026 à 14:27 Orthetrum villosovittatum (hist | modifier) [2 592 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{SiteS}} {{Libellulidae}} = ''Orthetrum villosovittatum'' (Brauer, 1868) = * '''Orthetrum villosovittatum'' (Brauer, 1868)''' {{CO}} {{Cp}} »)
- 15 juillet 2026 à 14:13 Iraq (hist | modifier) [71 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} == Libellules de l'Iraq == {{Asahina1973}} »)
- 15 juillet 2026 à 11:46 Orthetrum testaceum (hist | modifier) [2 985 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{SiteS}} {{Libellulidae}} = ''Orthetrum testaceum'' (Burmeister, 1839) = {{Burmeister1839}} {{LTAP}} * ''Libellula testacea'' Burmeister, 1839 * '''''Orthetrum testaceum'' (Burmeister, 1839)''' {{CO}} {{Cp}} ---- * '''''Orthetrum testaceum soembanum'' Förster, 1903''' {{WOL}} ----- {{LC}} 2013 UICN == {{SSP}} == * ''Orthetrum testaceum testaceum' (Burmeister, 1839) * ''Orthetrum testaceum soembanum'' Förster, 1903 == {{HISNAT}} == Java (Burmeister 1... »)
- 15 juillet 2026 à 10:01 Orthetrum rubens (hist | modifier) [774 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{SiteS}} {{Libellulidae}} = ''Orthetrum rubens'' Barnard, 1937 = {{Barnard1937}} {{LTAP}} * '''''Orthetrum rubens'' Barnard, 1937''' {{CO}} {{Cp}} == {{REF}} == {{Barnard1937}} == {{GEN}} == <i>{{Orthetrum}}</i> »)
- 15 juillet 2026 à 09:47 Orthetrum robustum (hist | modifier) [1 655 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{SiteS}} {{Libellulidae}} = ''Orthetrum robustum'' Balinsky, 1965 = {{Balinsky1965}} {{LTAP}} * ''Orthetrum robustum'' Balinsky, 1965 {{CO}} {{Cp}} == {{REF}} == {{Balinsky1965}} == {{GEN}} == <i>{{Orthetrum}}</i> »)
- 15 juillet 2026 à 03:21 Hong Kong (hist | modifier) [53 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} == Libellules de Hong Kong == {{Reels2018}} »)
- 15 juillet 2026 à 03:19 Orthetrum poecilops (hist | modifier) [1 834 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{SiteS}} {{Libellulidae}} = ''Orthetrum poecilops'' Ris, 1916 = {{Ris1916}} {{LTAP}} * '''''Orthetrum poecilops'' Ris, 1916''' {{CO}} {{Cp}} ---- {{VU}} UICN Notamment connue à Hong Kong (Reels 2018). == {{REF}} == {{Reel2018}} {{Ris1916}} »)
- 15 juillet 2026 à 03:04 Orthetrum triangulare (hist | modifier) [5 624 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{SiteS}} {{Libellulidae}} {{Work}} = ''{{PAGENAME}}'' = * ''Orthetrum triangulare melania'' (de Selys Longchamps, 1883) {{FL}} ''Orthetrum melania'' (de Selys Longchamps, 1883) (''bona sp.'') == {{GEN}} == <i>{{Orthetrum}}</i> »)
- 15 juillet 2026 à 02:44 Orthetrum martensi (hist | modifier) [473 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{SiteS}} {{Libellulidae}} = ''Orthetrum martensi'' Asahina, 1978 = {{Asahina1978}} {{LTAP}} * '''''Orthetrum martensi'' Asahina, 1978''' {{CO}} {{Cp}} == {{REF}} == {{Asahina1978}} == {{GEN}} == <i>{{Orthetrum}}</i> »)
- 15 juillet 2026 à 02:41 Orthetrum machadoi (hist | modifier) [3 037 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{SiteS}} {{Libellulidae}} = ''Orthetrum machadoi'' Longfield, 1955 = {{Longfield1955}} {{LTAP}} * '''''Orthetrum machadoi'' Longfield, 1955''' {{CO}} {{Cp}} ---- Orthétrum de Longfield [2019] Afrique au sud du Sahara. Sahara égyptien à 2600 km de sa localité la plus proche en Ethiopie (Deliry 2016). == {{REF}} == {{Hn26}} {{DeliryRef|2019}} {{Longfield1955}} == {{GEN}} == <i>{{Orthetrum}}</i> »)
- 15 juillet 2026 à 02:29 Orthetrum brevistylum (hist | modifier) [1 898 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{WorkO}} {{Buchholz1959}} »)
- 15 juillet 2026 à 02:18 Orthetrum japonicum (hist | modifier) [1 186 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{SiteS}} {{WorkO}} == {{COM}} == On a pu présenter ''Orthetrum internum'' comme une sous-espèce : ''Orthetrum internum'' japonicum. == {{REF}} == {{DeliryRef|2004}} == {{GEN}} == <i>{{Orthetrum}}</i> »)
- 15 juillet 2026 à 02:13 Orthetrum glaucum (hist | modifier) [3 390 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{SiteS}} {{Libellulidae}} = ''Orthetrum glaucum'' (Brauer, 1865) = {{Brauer1865}} {{LTAP}} * ''Libellula glauca'' Brauer, 1865 * '''''Orthetrum glaucum'' (Brauer, 1865)''' {{CO}} {{Cp}} Depuis l'Inde et le Sri Lanka jusqu'au Japon, la Chine, Hong Kong et la Nouvelle Guinée ([2019]). == {{REF}} == {{Brauer1865}} {{DeliryRef|2019}} == {{GEN}} == <i>{{Orthetrum}}</i> »)
- 15 juillet 2026 à 01:53 Orthetrum caledonicum (hist | modifier) [2 003 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{SiteS}} {{Libellulidae}} = ''Orthetrum caledonicum'' (Brauer, 1865) = * ''Libellula coelestis'' de Selys Longchamps ''in'' Hagen, 1849 (''nomen nudum'') {{WOL}} ---- {{Brauer1865}} {{LTAP}} * ''Libellula caledonica'' Brauer, 1865 * '''''Orthetrum caledonicum'' (Brauer, 1865)''' {{CO}} {{Cp}} == {{REP}} et {{HAB}} == Australie (Hagen 1849), Nouvelle Calédonie, Maé (Brauer 1865). Répandue dans toute l'Australie, Tasmanie comprise, en ... »)
- 15 juillet 2026 à 01:46 Orthetrum caffrum (hist | modifier) [5 113 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{SiteS}} {{Libellulidae}} = ''Orthetrum caffrum'' (Burmeister, 1839) = {{Burmeister1839}} {{LTAP}} * ''Libellula caffra'' Burmeister, 1839 * '''''Orthetrum caffrum'' (Burmeister, 1839)''' {{CO}} {{Cp}} ---- * ''Libellula fasciolata'' Rambur, 1842 * ''Libellula subfasciolata'' Brauer, 1865 * ''Orthetrum truncatum'' Calvert, 1892 ---- Orthétrum à deux bandes [2019] - (en) Two-striped Skimmer {{LC}} 2016 UICN {{P|Ortcaf.jpg|©© bysa - Alland Manson - Wiki... »)
- 13 juillet 2026 à 22:03 Orthetrum azureum (hist | modifier) [1 104 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Libellulidae}} {{Work}} = ''Orthetrum azureum'' (Rambur, 1842) = {{Rambur1842}} {{LTAP}} * ''Libellula azurea'' Rambur, 1842 * '''''Orthetrum azureum'' (Rambur, 1842)''' {{CO}} {{Cp}} == {{REP}} == Madagascar (Rambur 1842). == {{REF}} == {{Rambur1842}} == {{GEN}} == <i>{{Orthetrum}}</i> »)
- 13 juillet 2026 à 21:51 Karsch F. 1898 (hist | modifier) [1 517 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} ---- {{Karsch1898}} ---- Le titre est complété par un sous-titre : "nach E.Baumann's hinterlassenen Aufzeichnungen zusammengestellt.". Selon M.Schorr (''in litt.'' du 9 mars 2018), Baumann n'a pas décrit d'espèce ici. À l'époque tous les travaux odonatologiques du musée de Berlin étaient réalisés par F.Karsch. Dans le sous-titre zusammengestellt signifie compilé sur la base des note d'E.Baumann et il ne fait aucun doute que Karsch a simplemen... »)
- 13 juillet 2026 à 07:50 Orthetrum kafwi (hist | modifier) [1 364 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{SiteS}} {{Libellulidae}} = ''Orthetrum kafwi'' Dijkstra, 2015 = {{DJal2015}} {{LT}} - [[Congo] {{AP}} * '''''Orthetrum kafwi'' Dijkstra, 2015''' {{CO}} {{Cp}} == {{REP}} == Congo et Angola sur des stations éloignées l'une de l'autre, très localisée (deux localités seulement [?]) ([2026]). == {{REF}} == {{DeliryRef|2026}} {{DJal2015}} == {{GEN}} == <i>{{Orthetrum}}</i> »)
- 10 juillet 2026 à 20:55 Loyauté (hist | modifier) [284 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} = îles Loyauté (Nouvelle-Calédonie - France Outre-Mer) = »)
- 10 juillet 2026 à 20:10 Mare Agami (hist | modifier) [891 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} == Mare Agami (Guyane française) == La Mare Agami en Guyane est occupée par des hydrophytes comme ''Nymphaea rudgeana'', avec des peuplements à ''Eleocharis interstincta'' et des îlots flottants à Cypéracées. Elle est inclue dans un marais d'eau douce à Cypéracées et Fougères diversifié en espèces de la flore (Luglia & al. 2014).<br> Elle est intégrée dans le ''Marais de Kaw-Roura'' qui est une Réserve Naturelle e 137000 ha. Elle est... »)
- 4 juillet 2026 à 21:13 Trockur B. & al. 2010 (hist | modifier) [565 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} ---- {{TrockurAl2010}} ---- Cet Atlas a la particularité de s’intéresser à une zone frontalière et couvre la Wallonie, le Luxembourg, la Lorraine, le Saarland et le Rheinland-Platz. Ces cinq régions sont regroupées dans ce qui est appelé la Grande-région.<br> 75 espèces sont traitées avec une carte de répartition détaillée dans la Grande-région et en Europe. Des chapitres traitant de la protection, de changements dans les... »)
- 4 juillet 2026 à 21:12 La Grande Région (hist | modifier) [195 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{France}} == La Grande-Région (transfrontalière) == right|200px> Wallonie et Luxembourg et Sarre et Rhénanie-Palatinat et Lorraine ----- {{TrockurAl2010}} »)
- 4 juillet 2026 à 20:44 Lambret P. & Tourneur J. 2017 (hist | modifier) [1 866 octets] Deliry Cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Site}} ---- {{LambretTourneur2017}} ---- '''Résumé'''<br> Le Loir était connu pour abriter les seules populations de ''Gomphus graslinii'' recensées en Pays-de-la-Loire. Une étude a été menée en 2014-2015 afin de préciser la répartition de l’espèce dans le département du Maine-et-Loire et d’identifier les facteurs environnementaux conditionnant sa présence. Les résultats indiquent que les populations les plus importantes se concent... »)
