« Modèle:ZygopteraTableau » : différence entre les versions
De Odonates du Monde
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
** (3) ''[[Platystictidae]]'' | ** (3) ''[[Platystictidae]]'' | ||
* ''[[Calopteragrionida]]'' {{+}} [infra-ordre] | * ''[[Calopteragrionida]]'' {{+}} [infra-ordre] | ||
*# ''[[Calopterygines]]'' {{+}} [micro-ordre] | * # ''[[Calopterygines]]'' {{+}} [micro-ordre] | ||
** (7) ''[[Sinocnemidoidea]]'' | ** (7) ''[[Sinocnemidoidea]]'' | ||
** (8) ''[[Megapodagrionoidea]]'' | ** (8) ''[[Megapodagrionoidea]]'' | ||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
** (12) ''[[Philosinoidea]]'' {{+}} | ** (12) ''[[Philosinoidea]]'' {{+}} | ||
** (4) ''[[Calopterygoidea]]'' | ** (4) ''[[Calopterygoidea]]'' | ||
*# ''[[Coenagrionines]]'' {{+}} [micro-ordre] | * # ''[[Coenagrionines]]'' {{+}} [micro-ordre] | ||
** (25) ''[[Isostictoidea]]'' | ** (25) ''[[Isostictoidea]]'' | ||
** (5) ''[[Platycnemididoidea]]'' | ** (5) ''[[Platycnemididoidea]]'' | ||
Version du 9 juin 2026 à 02:55
| Classification phylogénétique [2004-2026] | Classification officielle (2021) | Carter & al. 2026 |
|
|
