« Orthetrum cancellatum (France) » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{WorkF}} | ||
= ''[[Orthetrum cancellatum]]'' (Linnaeus, 1758) = | |||
ORTHÉTRUM RÉTICULÉ<br> | ORTHÉTRUM RÉTICULÉ<br> | ||
Famille des ''[[Libellulidae]]'' (''[[Libellulidae]]'' s.l.) | Famille des ''[[Libellulidae]]'' (''[[Libellulidae]]'' s.l.) | ||
{{ | == {{REP}} == | ||
Connue vers Paris (Geoffoy 1762), elle est en Bresse (de Villers 1789), sur la Durance vers Aix en Provence ([[Bouches-du-Rhône]] ; Boyer de Fonscolombe 1837). Elle occupe toute la [[France]], {{Co}} comprise [2019]. | Connue vers Paris (Geoffoy 1762), elle est en Bresse (de Villers 1789), sur la Durance vers Aix en Provence ([[Bouches-du-Rhône]] ; Boyer de Fonscolombe 1837). Elle occupe toute la [[France]], {{Co}} comprise [2019]. | ||
* [[Ain]] - (Bresse : de Villers 1789). Très commune (2006) | * [[Ain]] - (Bresse : de Villers 1789). Très commune (2006) | ||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
{{P|Ortcan.png|{{Deliry}}<br>{{Carto2022}}}} | {{P|Ortcan.png|{{Deliry}}<br>{{Carto2022}}}} | ||
{{ | == {{HAB}} == | ||
Eaux stagnantes, parfois faiblement courantes ou saumâtres, généralement à basse altitude, mais exuvies à 1310 m en [[Corse]] et observation sur la même île à 1720 m [2019]. | |||
{{ | == {{PHE}} == | ||
Vole d’avril à octobre. Développement larvaire généralement en trois ans selon la littérature [2019]. | |||
== {{REF}} == | |||
{{BdF1837}} | {{BdF1837}} | ||
{{BoudotAl1990}} | {{BoudotAl1990}} | ||
| Ligne 25 : | Ligne 28 : | ||
{{Defontaines2012}} | {{Defontaines2012}} | ||
{{Geoffroy1762}} | {{Geoffroy1762}} | ||
---- | |||
[[Fichier:Wow.png|center]] | |||
Version du 2 novembre 2024 à 02:50
|

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
ORTHÉTRUM RÉTICULÉ
Famille des Libellulidae (Libellulidae s.l.)
Répartition
Connue vers Paris (Geoffoy 1762), elle est en Bresse (de Villers 1789), sur la Durance vers Aix en Provence (Bouches-du-Rhône ; Boyer de Fonscolombe 1837). Elle occupe toute la France, Corse comprise [2019].
- Ain - (Bresse : de Villers 1789). Très commune (2006)
- Bouches-du-Rhône (Boyer de Fonscolombe 1837).
- Haute-Saône (Boudot & al. 1990).
- Loir-et-Cher (Defontaines 2012).
- Corse [2019].
- Ile-de-France (Geoffroy 1762)
| 🔍 - ©© byncsa - Cyrille Deliry - Histoires Naturelles Extrait de Deliry (2022) (©©byncsa) - Légende - Fréquence lissée p.p. vis à vis de l'effort de prospection Rouge : Espèce fréquente - Orange : Assez fréquente - Jaune : Rare - Bleu clair : Probablement erratique Gris foncé : Disparue (à vérifier) - Rose : A confirmer ou Douteuse |
Habitats
Eaux stagnantes, parfois faiblement courantes ou saumâtres, généralement à basse altitude, mais exuvies à 1310 m en Corse et observation sur la même île à 1720 m [2019].
Phénologie
Vole d’avril à octobre. Développement larvaire généralement en trois ans selon la littérature [2019].
Références
Boyer de Fonscolombe M. 1837 - Monographie des Libellulines des environs d'Aix. - Ann. de la Soc. Entomol. de France, 6 : 129-150 + pl. - ONLINE
Boudot J.P., Goutet P. & Jacquemin G. 1990 - Note sur quelques Odonates peu communs observés en France. - Martinia, 6 (1). - PDF LINK
de Villers C. 1789 - Caroli Linnaei Entomologia. - Lugdunum. - ONLINE
Defontaines P. 2012 - Richesse odonatologique d'une mare artificielle. [Loir-et-Cher] - Martinia, 8 (2).
Geoffroy E.L. 1762 - Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de Paris. - Durand, Paris.- ONLINE



