« Modèle:ZygopteraTableau » : différence entre les versions
De Odonates du Monde
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|+ | |+ | ||
|style="border-style: solid; border-width: 1px| | |style="border-style: solid; border-width: 1px| | ||
* ''[[Lestida]] / [[Lestines]]'' [ | * ''[[Lestida]] / [[Lestines]]'' [inf./mic.-ord.] | ||
** (1) ''[[Hemiphlebioidea]]'' {{+}} | ** (1) ''[[Hemiphlebioidea]]'' {{+}} | ||
** (2) ''[[Lestoidea]]'' | ** (2) ''[[Lestoidea]]'' | ||
* ''[[Platystictida]] / [[Platystictines]]'' {{+}} [ | * ''[[Platystictida]] / [[Platystictines]]'' {{+}} [inf./mic.-ord.] | ||
** (3) ''[[Platystictidae]]'' | ** (3) ''[[Platystictidae]]'' | ||
* ''[[Calopteragrionida]]'' {{+}} [ | * ''[[Calopteragrionida]]'' {{+}} [inf.-ord.] | ||
* # ''[[Calopterygines]]'' {{+}} [ | * # ''[[Calopterygines]]'' {{+}} [mic.-ord.] | ||
** (7) ''[[Sinocnemidoidea]]'' | ** (7) ''[[Sinocnemidoidea]]'' | ||
** (8) ''[[Megapodagrionoidea]]'' | ** (8) ''[[Megapodagrionoidea]]'' | ||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
** (12) ''[[Philosinoidea]]'' {{+}} | ** (12) ''[[Philosinoidea]]'' {{+}} | ||
** (4) ''[[Calopterygoidea]]'' | ** (4) ''[[Calopterygoidea]]'' | ||
* # ''[[Coenagrionines]]'' {{+}} [ | * # ''[[Coenagrionines]]'' {{+}} [mic.-ord.] | ||
** (25) ''[[Isostictoidea]]'' | ** (25) ''[[Isostictoidea]]'' | ||
** (5) ''[[Platycnemididoidea]]'' | ** (5) ''[[Platycnemididoidea]]'' | ||
Version du 9 juin 2026 à 03:10
| Classification phylogénétique [2004-2026] | Classification officielle (2021) | Carter & al. 2026 |
|
|
|
