« Modèle:ZygopteraTableau » : différence entre les versions
De Odonates du Monde
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|+ | |+ | ||
|style="border-style: solid; border-width: 1px| | |style="border-style: solid; border-width: 1px| | ||
* ''[[Lestida]]'' [ | * ''[[Lestida]] / [[Lestines]]'' [I/M-ordres] | ||
** (1) ''[[Hemiphlebioidea]]'' | ** (1) ''[[Hemiphlebioidea]]'' {{+}} | ||
** (2) ''[[Lestoidea]]'' | ** (2) ''[[Lestoidea]]'' | ||
* ''[[Platystictida]]'' [ | * ''[[Platystictida]] / [[Platystictines]]'' {{+}} [I/M-ordre] | ||
** (3) ''[[Platystictidae]]'' | ** (3) ''[[Platystictidae]]'' | ||
* ''[[Calopteragrionida]]'' [infra-ordre] | * ''[[Calopteragrionida]]'' {{+}} [infra-ordre] | ||
* • ''[[Calopterygines]]'' {{+}} [micro-ordre] | |||
** (7) ''[[Sinocnemidoidea]]'' | |||
** (8) ''[[Megapodagrionoidea]]'' | |||
** (9) ''[[Thaumatoneuroidea]]'' {{+}} | |||
** (10) ''[[Euphaeoidea]]'' | |||
** (11) ''[[Polythoroidea]]'' | |||
** (12) ''[[Philosinoidea]]'' {{+}} | |||
** (4) ''[[Calopterygoidea]]'' | ** (4) ''[[Calopterygoidea]]'' | ||
** (25) ''[[ | * • ''[[Coenagrionines]]'' {{+}} [micro-ordre] | ||
** (25) ''[[Isostictoidea]]'' | |||
** (5) ''[[Platycnemididoidea]]'' | ** (5) ''[[Platycnemididoidea]]'' | ||
** (6) ''[[Coenagrionoidea]]'' | ** (6) ''[[Coenagrionoidea]]'' | ||
Version du 9 juin 2026 à 02:54
| Classification phylogénétique [2004-2026] | Classification officielle (2021) | Carter & al. 2026 |
|
|
