« Theischinger G. 1979 » : différence entre les versions
Page créée avec « {{Site}} ---- {{Theischinger1979}} ---- '''Abstract'''<br> The ''Cordulegaster boltoni'' complex is considered a superspecies. ''C. pictus'' Selys, 1854, is newly defined and its larva is briefly characterized. The identity of ''C. annulatus intermedius'' Selys & Hagen, 1858, is established and a lectotype is designated for this taxon. ''Cordulegaster heros'' sp. n. ({{m}} holotype : St. Andra v.d.H., Lower Austria, Austria, numerous paratype... » |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
---- | ---- | ||
{{Theischinger1979}} | {{Theischinger1979}} | ||
---- | |||
'''Résumé''' (traduction libre)<br> | |||
Le complexe ''[[Cordulegaster boltoni]]'' est considéré comme une super-espèce. ''[[Thecagaster picta|C. pictus]]'' Selys, 1854, est redéfini et sa larve est brièvement décrite. L'identité de ''[[Cordulegaster annulatus intermedius|C. annulatus intermedius]]'' Selys & Hagen, 1858, est établie et un lectotype est désigné pour ce taxon. ''[[Cordulegaster heros]]'' sp. n. (holotype {{m}} : St. Andra v.d.H., Basse-Autriche, [[Autriche]], nombreux paratypes des deux sexes provenant de Basse-Autriche, de Vienne et de Styrie, tous en [[Autriche]], ainsi que de Dalmatie, [[Yougoslavie]]) et ''[[Cordulegaster heros pelionensis|C. h.pelionensis]]'' ssp. n. (holotype {{m}}, nombreux paratypes des deux sexes : Makryrrachi-Anelion, monts Pélion, [[Grèce]]) sont décrits et illustrés. Les imagos et les larves sont comparés à leurs alliés les plus proches et peut-être les plus proches. | |||
---- | ---- | ||
'''Abstract'''<br> | '''Abstract'''<br> | ||
The ''[[Cordulegaster boltoni]]'' complex is considered a superspecies. ''C. pictus'' Selys, 1854, is newly defined and its larva is briefly characterized. The identity of ''C. annulatus intermedius'' Selys & | The ''[[Cordulegaster boltoni]]'' complex is considered a superspecies. ''C. pictus'' Selys, 1854, is newly defined and its larva is briefly characterized. The identity of ''C. annulatus intermedius'' Selys & | ||
Hagen, 1858, is established and a lectotype is designated for this taxon. ''[[Cordulegaster heros]]'' sp. n. ({{m}} holotype : St. Andra v.d.H., Lower Austria, [[Autriche|Austria]], numerous paratypes of both sexes from lower Austria, Vienna and Styria, all [[Autriche|Austria]], and from Dalmatia, [[Dalmatie|Yugoslavia]]) and ''C. h.pelionensis'' ssp. n. ({{m}} holotype, numerous paratypes ofboth sexes: Makryrrachi-Anelion, Pelion Mts., [[Grèce|Greece]]) are described and illustrated. Both imaginesand larvae are compared with their most similar and perhaps closest allies. | Hagen, 1858, is established and a lectotype is designated for this taxon. ''[[Cordulegaster heros]]'' sp. n. ({{m}} holotype : St. Andra v.d.H., Lower Austria, [[Autriche|Austria]], numerous paratypes of both sexes from lower Austria, Vienna and Styria, all [[Autriche|Austria]], and from Dalmatia, [[Dalmatie|Yugoslavia]]) and ''C. h.pelionensis'' ssp. n. ({{m}} holotype, numerous paratypes ofboth sexes: Makryrrachi-Anelion, Pelion Mts., [[Grèce|Greece]]) are described and illustrated. Both imaginesand larvae are compared with their most similar and perhaps closest allies. | ||
Version du 25 avril 2026 à 15:53
[Deliry C. 2026] – Theischinger G. 1979 - In : Odonates du Monde (Histoires Naturelles) (2004-[2026]) – Version 78751 du 25.04.2026. – odonates.net
|

Theischinger G. 1979 - Cordulegaster heros sp. nov. und Cordulegaster heros pelionensis ssp. nov. zwei neue Taxa des Cordulegaster boltoni (Donovan) – Komplexes aus Europe (Anisoptera : Cordulegasteridae). - Odonatologica, 8 (1), 1er mars 1979 : 23-38 + fig. - PDF LINK
Résumé (traduction libre)
Le complexe Cordulegaster boltoni est considéré comme une super-espèce. C. pictus Selys, 1854, est redéfini et sa larve est brièvement décrite. L'identité de C. annulatus intermedius Selys & Hagen, 1858, est établie et un lectotype est désigné pour ce taxon. Cordulegaster heros sp. n. (holotype ♂ : St. Andra v.d.H., Basse-Autriche, Autriche, nombreux paratypes des deux sexes provenant de Basse-Autriche, de Vienne et de Styrie, tous en Autriche, ainsi que de Dalmatie, Yougoslavie) et C. h.pelionensis ssp. n. (holotype ♂, nombreux paratypes des deux sexes : Makryrrachi-Anelion, monts Pélion, Grèce) sont décrits et illustrés. Les imagos et les larves sont comparés à leurs alliés les plus proches et peut-être les plus proches.
Abstract
The Cordulegaster boltoni complex is considered a superspecies. C. pictus Selys, 1854, is newly defined and its larva is briefly characterized. The identity of C. annulatus intermedius Selys &
Hagen, 1858, is established and a lectotype is designated for this taxon. Cordulegaster heros sp. n. (♂ holotype : St. Andra v.d.H., Lower Austria, Austria, numerous paratypes of both sexes from lower Austria, Vienna and Styria, all Austria, and from Dalmatia, Yugoslavia) and C. h.pelionensis ssp. n. (♂ holotype, numerous paratypes ofboth sexes: Makryrrachi-Anelion, Pelion Mts., Greece) are described and illustrated. Both imaginesand larvae are compared with their most similar and perhaps closest allies.

