« Telephlebiidae » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
{{off}} | {{off}} | ||
---- | ---- | ||
<i>[[Acanthaeschna]]</i>, | |||
<i>[[Acanthaeschna victoria]]</i>, | |||
<i>[[Allopetalia]]</i>, | |||
<i>[[Allopetalia pustulosa]]</i>, | |||
<i>[[Allopetalia reticulosa]]</i>, | |||
<i>[[Antipodophlebia]]</i>, | |||
<i>[[Antipodophlebia asthenes]]</i>, | |||
<i>[[Austroaeschna]]</i>, | |||
<i>[[Austroaeschna anacantha]]</i>, | |||
<i>[[Austroaeschna atrata]]</i>, | |||
<i>[[Austroaeschna christine]]</i>, | |||
<i>[[Austroaeschna cooloola]]</i>, | |||
<i>[[Austroaeschna eungella]]</i>, | |||
<i>[[Austroaeschna flavomaculata]]</i>, | |||
<i>[[Austroaeschna hardyi]]</i>, | |||
<i>[[Austroaeschna inermis]]</i>, | |||
<i>[[Austroaeschna ingrid]]</i>, | |||
<i>[[Austroaeschna muelleri]]</i>, | |||
<i>[[Austroaeschna multipunctata]]</i>, | |||
<i>[[Austroaeschna obscura]]</i>, | |||
<i>[[Austroaeschna parvistigma]]</i>, | |||
<i>[[Austroaeschna pinheyi]]</i>, | |||
<i>[[Austroaeschna pulchra]]</i>, | |||
<i>[[Austroaeschna sigma]]</i>, | |||
<i>[[Austroaeschna speciosa]]</i>, | |||
<i>[[Austroaeschna subapicalis]]</i>, | |||
<i>[[Austroaeschna tasmanica]]</i>, | |||
<i>[[Austroaeschna unicornis]]</i>, | |||
<i>[[Boyeria]]</i>, | |||
<i>[[Boyeria cretensis]]</i>, | |||
<i>[[Boyeria grafiana]]</i>, | |||
<i>[[Boyeria irene]]</i>, | |||
<i>[[Boyeria karubei]]</i>, | |||
<i>[[Boyeria maclachlani]]</i>, | |||
<i>[[Boyeria sinensis]]</i>, | |||
<i>[[Boyeria vinosa]]</i>, | |||
<i>[[Caliaeschna]]</i>, | |||
<i>[[Caliaeschna microstigma]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna acanthifrons]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna acutifrons]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna aipishishi]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna algorei]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna aritai]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna asahinai]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna biguttata]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna chaoi]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna cornifrons]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna dinghuensis]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna discolor]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna klapperichi]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna klotsae]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna masoni]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna mattii]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna needhami]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna obversa]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna orbifrons]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna ordopapiliones]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna patrai]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna patrorum]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna risi]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna shaowuensis]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna solitaria]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna triadica]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna viridifrons]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna xixiangensis]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna yanagisawai]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna yashiroi]]</i>, | |||
<i>[[Cephalaeschna zhuae]]</i>, | |||
<i>[[Dromaeschna]]</i>, | |||
<i>[[Dromaeschna forcipata]]</i>, | |||
<i>[[Dromaeschna weiskei]]</i>, | |||
<i>[[Gynacanthaeschna]]</i>, | |||
<i>[[Gynacanthaeschna sikkima]]</i>, | |||
<i>[[Limnetron]]</i>, | |||
<i>[[Limnetron antarcticum]]</i>, | |||
<i>[[Limnetron debile]]</i>, | |||
<i>[[Notoaeschna]]</i>, | |||
<i>[[Notoaeschna geminata]]</i>, | |||
<i>[[Notoaeschna sagittata]]</i>, | |||
<i>[[Periaeschna]]</i>, | |||
<i>[[Periaeschna flinti]]</i>, | |||
<i>[[Periaeschna furukawai]]</i>, | |||
<i>[[Periaeschna gerrhon]]</i>, | |||
<i>[[Periaeschna laidlawi]]</i>, | |||
<i>[[Periaeschna lebasi]]</i>, | |||
<i>[[Periaeschna magdalena]]</i>, | |||
<i>[[Periaeschna mira]]</i>, | |||
<i>[[Periaeschna nocturnalis]]</i>, | |||
<i>[[Periaeschna sanoi]]</i>, | |||
<i>[[Periaeschna unifasciata]]</i>, | |||
<i>[[Periaeschna yashiroi]]</i>, | |||
<i>[[Periaeschna yazhenae]]</i>, | |||
<i>[[Periaeschna zhangzhouensis]]</i>, | |||
<i>[[Petaliaeschna]]</i>, | |||
<i>[[Petaliaeschna corneliae]]</i>, | |||
<i>[[Petaliaeschna flavipes]]</i>, | |||
<i>[[Petaliaeschna fletcheri]]</i>, | |||
<i>[[Petaliaeschna lieftincki]]</i>, | |||
<i>[[Petaliaeschna tomokunii]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna asahinai]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna bachmaensis]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna caudispina]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna celia]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna chiengmaiensis]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna crux]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna cucphuongensis]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna gressitti]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna haui]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna intersedens]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna ishigakiana]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna laoshanensis]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna liui]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna maculifrons]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna maolanensis]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna milnei]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna monticola]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna nankunshanensis]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna nanlingensis]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna owadai]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna poumai]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna risi]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna robusta]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna samurai]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna shanxiensis]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna skiaperipola]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna suichangensis]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna taiwana]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna tamdaoensis]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna tomokunii]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna tsuchi]]</i>, | |||
<i>[[Planaeschna viridis]]</i>, | |||
<i>[[Spinaeschna]]</i>, | |||
<i>[[Spinaeschna tripunctata]]</i>, | |||
<i>[[Spinaeschna watsoni]]</i>, | |||
<i>[[Telephlebia]]</i>, | |||
<i>[[Telephlebia brevicauda]]</i>, | |||
<i>[[Telephlebia cyclops]]</i>, | |||
<i>[[Telephlebia godeffroyi]]</i>, | |||
<i>[[Telephlebia tillyardi]]</i>, | |||
<i>[[Telephlebia tryoni]]</i>, | |||
<i>[[Telephlebia undia]]</i>, | |||
---- | ---- | ||
{{Deliry2014}} | {{Deliry2014}} | ||
{{Deliry2018}} | {{Deliry2018}} | ||
Version du 11 décembre 2022 à 16:14
![]()
Deliry C. [2026] – Telephlebiidae - In : Odonates du Monde (Histoires Naturelles) (2004-[2026]) – Version 5062 du 11.12.2022. – odonates.net
|
[Deliry C. 2026] – Telephlebiidae - In : Odonates du Monde (Histoires Naturelles) (2004-[2026]) – Version 5062 du 11.12.2022. – odonates.net
|

→ Odonata > Epiproctophora > Anisoptera > Aeshnines > Aeshnoidea > Neoaeshnida
Telephlebiidae Cockerell, 1913 [famille ajoutée en 2014]
Type - Telephlebia de Selys Longchamps, 1883
Modèle:Cockerell913
- [1913] - Telephlebiinae Cockerell, 1913 [syn. : Deliry 2014, 2018]
- [2014] - Telephlebiidae Cockerell, 1913 [ad Aeshnidae, Telephlebiinae : Deliry 2014, 2018]
|
Famille des Téléphlébiidés |
Acanthaeschna, Acanthaeschna victoria, Allopetalia, Allopetalia pustulosa, Allopetalia reticulosa, Antipodophlebia, Antipodophlebia asthenes, Austroaeschna, Austroaeschna anacantha, Austroaeschna atrata, Austroaeschna christine, Austroaeschna cooloola, Austroaeschna eungella, Austroaeschna flavomaculata, Austroaeschna hardyi, Austroaeschna inermis, Austroaeschna ingrid, Austroaeschna muelleri, Austroaeschna multipunctata, Austroaeschna obscura, Austroaeschna parvistigma, Austroaeschna pinheyi, Austroaeschna pulchra, Austroaeschna sigma, Austroaeschna speciosa, Austroaeschna subapicalis, Austroaeschna tasmanica, Austroaeschna unicornis, Boyeria, Boyeria cretensis, Boyeria grafiana, Boyeria irene, Boyeria karubei, Boyeria maclachlani, Boyeria sinensis, Boyeria vinosa, Caliaeschna, Caliaeschna microstigma, Cephalaeschna, Cephalaeschna acanthifrons, Cephalaeschna acutifrons, Cephalaeschna aipishishi, Cephalaeschna algorei, Cephalaeschna aritai, Cephalaeschna asahinai, Cephalaeschna biguttata, Cephalaeschna chaoi, Cephalaeschna cornifrons, Cephalaeschna dinghuensis, Cephalaeschna discolor, Cephalaeschna klapperichi, Cephalaeschna klotsae, Cephalaeschna masoni, Cephalaeschna mattii, Cephalaeschna needhami, Cephalaeschna obversa, Cephalaeschna orbifrons, Cephalaeschna ordopapiliones, Cephalaeschna patrai, Cephalaeschna patrorum, Cephalaeschna risi, Cephalaeschna shaowuensis, Cephalaeschna solitaria, Cephalaeschna triadica, Cephalaeschna viridifrons, Cephalaeschna xixiangensis, Cephalaeschna yanagisawai, Cephalaeschna yashiroi, Cephalaeschna zhuae, Dromaeschna, Dromaeschna forcipata, Dromaeschna weiskei, Gynacanthaeschna, Gynacanthaeschna sikkima, Limnetron, Limnetron antarcticum, Limnetron debile, Notoaeschna, Notoaeschna geminata, Notoaeschna sagittata, Periaeschna, Periaeschna flinti, Periaeschna furukawai, Periaeschna gerrhon, Periaeschna laidlawi, Periaeschna lebasi, Periaeschna magdalena, Periaeschna mira, Periaeschna nocturnalis, Periaeschna sanoi, Periaeschna unifasciata, Periaeschna yashiroi, Periaeschna yazhenae, Periaeschna zhangzhouensis, Petaliaeschna, Petaliaeschna corneliae, Petaliaeschna flavipes, Petaliaeschna fletcheri, Petaliaeschna lieftincki, Petaliaeschna tomokunii, Planaeschna, Planaeschna asahinai, Planaeschna bachmaensis, Planaeschna caudispina, Planaeschna celia, Planaeschna chiengmaiensis, Planaeschna crux, Planaeschna cucphuongensis, Planaeschna gressitti, Planaeschna haui, Planaeschna intersedens, Planaeschna ishigakiana, Planaeschna laoshanensis, Planaeschna liui, Planaeschna maculifrons, Planaeschna maolanensis, Planaeschna milnei, Planaeschna monticola, Planaeschna nankunshanensis, Planaeschna nanlingensis, Planaeschna owadai, Planaeschna poumai, Planaeschna risi, Planaeschna robusta, Planaeschna samurai, Planaeschna shanxiensis, Planaeschna skiaperipola, Planaeschna suichangensis, Planaeschna taiwana, Planaeschna tamdaoensis, Planaeschna tomokunii, Planaeschna tsuchi, Planaeschna viridis, Spinaeschna, Spinaeschna tripunctata, Spinaeschna watsoni, Telephlebia, Telephlebia brevicauda, Telephlebia cyclops, Telephlebia godeffroyi, Telephlebia tillyardi, Telephlebia tryoni, Telephlebia undia,
Deliry C. 2014 - Classification phylogénétique des Libellules. - Histoires Naturelles n°34. - BiB
Deliry C. 2018 - Essai de classification phylogénétique des Odonates. - Histoires Naturelles n°56. - PDF


