« Enallagma cyathigerum (France) » : différence entre les versions
De Odonates du Monde
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{WorkF}} | {{WorkF}} | ||
= ''[[Enallagma cyathigerum]]'' = | = ''[[Enallagma cyathigerum]]'' (de Charpentier, 1840) {{FL}} = | ||
AGRION PORTE-COUPE<br> | |||
Famille des ''[[Ischnuridae]]'' (''[[Coenagrionidae]]'' {{Sl}}) | |||
== {{REP}} == | == {{REP}} == | ||
* [[Rhône-Alpes]] - {{01}} (CC [2006]), {{42}} (CC [2006]). | * [[Rhône-Alpes]] - {{01}} (CC [2006]), {{42}} (CC [2006]). | ||
{{Pv|Enacya.png|{{Légende}}}} | |||
== {{REF}} == | == {{REF}} == | ||
{{DeliryRef|2006}} | {{DeliryRef|2006}} | ||
---- | |||
{{ListeFrance}} | |||
---- | ---- | ||
[[Fichier:Wow.png|center]] | [[Fichier:Wow.png|center]] | ||
Dernière version du 2 juillet 2026 à 19:35
|

Enallagma cyathigerum (de Charpentier, 1840) →
AGRION PORTE-COUPE
Famille des Ischnuridae (Coenagrionidae s.l.)
Répartition
- Rhône-Alpes - Ain (CC [2006]), Loire (CC [2006]).
| 🔍 - Extrait de Deliry (2022) (©©byncsa) - Légende - Fréquence lissée p.p. vis à vis de l'effort de prospection Rouge : Espèce fréquente - Orange : Assez fréquente - Jaune : Rare - Bleu clair : Probablement erratique Gris foncé : Disparue (à vérifier) - Rose : A confirmer ou Douteuse ©© byncsa - Cyrille Deliry - Histoires Naturelles |
Références
[Deliry C. 2006] - Odonates du Monde. - Histoires Naturelles, première mise en ligne en 2004. - odonates.net




