« A » : différence entre les versions

De Odonates du Monde
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
 
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Taxonymes}}
{{Taxonymes}}
<i>{{Acanthaeshna}}, {{Acanthagrion}}, {{Acanthallagma}}, {{Aceratobasis}}, {{Aciagrion}}, {{Acisoma}}, {{Acrogomphus}}, {{Adversaeschna}}, {{Aeolagrion}}, {{Aeschnophlebia}}, {{Aeschnosoma}}, {{Aeshna}}, {{Aethiothemis}}, {{Aethriamanta}}, {{Africallagma}}, {{Africocypha}}, {{Afroaeschna}}, {{Agriocnemis}}, {{Agriogomphus}}, {{Agriomorpha}}, {{Agrionoptera}}, {{Agyrtacantha}}, {{Akrothemis}}, {{Allocnemis}}, {{Allolestes}}, {{Allopetalia}}, {{Allopodagrion}}, {{Amanipodagrion}}, {{Amazoneura}}, {{Amorphostigma}}, {{Amphiaeschna}}, {{Amphiagrion}}, {{Amphiallagma}}, {{Amphicnemis}}, {{Amphipteryx}}, {{Anaciaeschna}}, {{Anatya}}, {{Anax}}, {{Andaeschna}}, {{Andinagrion}}, {{Angelagrion}}, {{Anisagrion}}, {{Anisogomphus}}, {{Anisopleura}}, {{Anomalophlebia}}, {{Anomisma}}, {{Anormogomphus}}, {{Anotogaster}}, {{Antiagrion}}, {{Antidythemis}}, {{Antipodochlora}}, {{Antipodogomphus}}, {{Apanisagrion}}, {{Aphylla}}, {{Apocordulia}}, {{Arabicnemis}}, {{Arabineura}}, {{Archaeogomphus}}, {{Archaeophlebia}}, {{Archaeopodagrion}}, {{Archaeosynthemis}}, {{Archboldargia}}, {{Archegaster}}, {{Archiargiolestes}}, {{Archibasis}}, {{Archilestes}}, {{Archineura}}, {{Archipetalia}}, {{Argentagrion}}, {{Argia}}, {{Argiocnemis}}, {{Argiolestes}}, {{Argyrothemis}}, {{Arigomphu}}, {{Aristocypha}}, {{Armagomphus}}, {{Arrhenocnemis}}, {{Asahinagomphus}}, {{Asiagomphus}}, {{Asthenocnemis}}, {{Atoconeura}}, {{Atratothemis}}, {{Atrocalopteryx}}, {{Austroaeschna}}, {{Austroagrion}}, {{Austroallagma}}, {{Austroargiolestes}}, {{Austrocnemis}}, {{Austrocoenagrion}}, {{Austrocordulia}}, {{Austroepigomphus}}, {{Austrogomphus}}, {{Austrogynacantha}}, {{Austrolestes}}, {{Austropetalia }}, {{Austropetalia}}, {{Austrophya}}, {{Austrosticta}}, {{Austrosynthemis}}, {{Austrotepuibasis}}, {{Austrothemis}}, {{Azuragrion}}</i>
{{Discussion}}
<i>{{Acanthaeschna}},
<i>{{Acanthaeshna}}, {{Acanthagrion}}, {{Acanthallagma}}, {{Aceratobasis}}, {{Aciagrion}}, {{Acisoma}}, {{Acrogomphus}}, {{Adversaeschna}}, {{Aeolagrion}}, {{Aeschnophlebia}}, {{Aeschnosoma}}, {{Aeshna}}, {{Aethiothemis}}, {{Aethriamanta}}, {{Africallagma}}, {{Africocypha}}, {{Afroaeschna}}, {{Agriocnemis}}, {{Agriogomphus}}, {{Agriomorpha}}, {{Agrionoptera}}, {{Agyrtacantha}}, {{Akrothemis}}, {{Allocnemis}}, {{Allolestes}}, {{Allopetalia}}, {{Allopodagrion}}, {{Amanipodagrion}}, {{Amazoneura}}, {{Amorphostigma}}, {{Amphiaeschna}}, {{Amphiagrion}}, {{Amphiallagma}}, {{Amphicnemis}}, {{Amphigomphus}}, {{Amphipteryx}}, {{Anaciaeschna}}, {{Anatya}}, {{Anax}}, {{Andaeschna}}, {{Andinagrion}}, {{Angelagrion}}, {{Anisagrion}}, {{Anisogomphus}}, {{Anisopleura}}, {{Anomalophlebia}}, {{Anomisma}}, {{Anormogomphus}}, {{Anotogaster}}, {{Antiagrion}}, {{Antidythemis}}, {{Antipodochlora}}, {{Antipodogomphus}}, {{Apanisagrion}}, {{Aphylla}}, {{Apocordulia}}, {{Arabicnemis}}, {{Arabineura}}, {{Archaeogomphus}}, {{Archaeophlebia}}, {{Archaeophya}}, {{Archaeopodagrion}}, {{Archaeosynthemis}}, {{Archboldargia}}, {{Archegaster}}, {{Archiargiolestes}}, {{Archibasis}}, {{Archilestes}}, {{Archineura}}, {{Archipetalia}}, {{Argentagrion}}, {{Argia}}, {{Argiocnemis}}, {{Argiolestes}}, {{Argyrothemis}}, {{Arigomphu}}, {{Aristocypha}}, {{Armagomphus}}, {{Arrhenocnemis}}, {{Asahinagomphus}}, {{Asiagomphus}}, {{Asthenocnemis}}, {{Atoconeura}}, {{Atratothemis}}, {{Atrocalopteryx}}, {{Austroaeschna}}, {{Austroagrion}}, {{Austroallagma}}, {{Austroargiolestes}}, {{Austrocnemis}}, {{Austrocoenagrion}}, {{Austrocordulia}}, {{Austroepigomphus}}, {{Austrogomphus}}, {{Austrogynacantha}}, {{Austrolestes}}, {{Austropetalia }}, {{Austropetalia}}, {{Austrophya}}, {{Austrosticta}}, {{Austrosynthemis}}, {{Austrotepuibasis}}, {{Austrothemis}}, {{Azuragrion}}</i>
<i>[[Acanthagrion abunae]]</i>,
<i>[[Acanthagrion adustum]]</i>,
<i>[[Acanthagrion aepiolum]]</i>,
<i>[[Acanthagrion amazonicum]]</i>,
<i>[[Acanthagrion apicale]]</i>,
<i>[[Acanthagrion ascendens]]</i>,
<i>[[Acanthagrion chacoense]]</i>,
<i>[[Acanthagrion chararum]]</i>,
<i>[[Acanthagrion cuyabae]]</i>,
<i>[[Acanthagrion descendens]]</i>,
<i>[[Acanthagrion dichrostigma]]</i>,
<i>[[Acanthagrion egleri]]</i>,
<i>[[Acanthagrion flaviae]]</i>,
<i>[[Acanthagrion floridense]]</i>,
<i>[[Acanthagrion fluviatile]]</i>,
<i>[[Acanthagrion franciscoi]]</i>,
<i>[[Acanthagrion gracile]]</i>,
<i>[[Acanthagrion hildegarda]]</i>,
<i>[[Acanthagrion indefensum]]</i>,
<i>[[Acanthagrion inexpectum]]</i>,
<i>[[Acanthagrion jessei]]</i>,
<i>[[Acanthagrion kaori]]</i>,
<i>[[Acanthagrion kennedii]]</i>,
<i>[[Acanthagrion lancea]]</i>,
<i>[[Acanthagrion latapistylum]]</i>,
<i>[[Acanthagrion longispinosum]]</i>,
<i>[[Acanthagrion marinae]]</i>,
<i>[[Acanthagrion minutum]]</i>,
<i>[[Acanthagrion obsoletum]]</i>,
<i>[[Acanthagrion peruanum]]</i>,
<i>[[Acanthagrion phallicorne]]</i>,
<i>[[Acanthagrion quadratum]]</i>,
<i>[[Acanthagrion rubrifrons]]</i>,
<i>[[Acanthagrion speculum]]</i>,
<i>[[Acanthagrion temporale]]</i>,
<i>[[Acanthagrion tepuiense]]</i>,
<i>[[Acanthagrion triangulare]]</i>,
<i>[[Acanthagrion trilobatum]]</i>,
<i>[[Acanthagrion truncatum]]</i>,
<i>[[Acanthagrion vidua]]</i>,
<i>[[Acanthagrion williamsoni]]</i>,
<i>[[Acanthagrion yungarum]]</i>,
<i>[[Acanthallagma caeruleum]]</i>,
<i>[[Acanthallagma luteum]]</i>,
<i>[[Acanthallagma strohmi]]</i>,
<i>[[Aceratobasis cornicauda]]</i>,
<i>[[Aceratobasis macilenta]]</i>,
<i>[[Aceratobasis mourei]]</i>,
<i>[[Aceratobasis nathaliae]]</i>,
<i>[[Aciagrion africanum]]</i>,
<i>[[Aciagrion approximans]]</i>,
<i>[[Aciagrion azureum]]</i>,
<i>[[Aciagrion balachowskyi]]</i>,
<i>[[Aciagrion bapepe]]</i>,
<i>[[Aciagrion borneense]]</i>,
<i>[[Aciagrion brosseti]]</i>,
<i>[[Aciagrion dondoense]]</i>,
<i>[[Aciagrion fasciculare]]</i>,
<i>[[Aciagrion feuerborni]]</i>,
<i>[[Aciagrion fragile]]</i>,
<i>[[Aciagrion gracile]]</i>,
<i>[[Aciagrion heterostictum]]</i>,
<i>[[Aciagrion hisopa]]</i>,
<i>[[Aciagrion huaanensis]]</i>,
<i>[[Aciagrion macrootithenae]]</i>,
<i>[[Aciagrion migratum]]</i>,
<i>[[Aciagrion nodosum]]</i>,
<i>[[Aciagrion occidentale]]</i>,
<i>[[Aciagrion olympicum]]</i>,
<i>[[Aciagrion pallidum]]</i>,
<i>[[Aciagrion rarum]]</i>,
<i>[[Aciagrion steeleae]]</i>,
<i>[[Aciagrion tonsillare]]</i>,
<i>[[Aciagrion zambiense]]</i>,
{{Acisoma}},
<i>[[Acrogomphus fraseri]]</i>,
<i>[[Acrogomphus jubilaris]]</i>,
<i>[[Acrogomphus malayanus]]</i>,
<i>[[Acrogomphus walshi]]</i>,
<i>[[Adversaeschna brevistyla]]</i> [''ad Aeshna''],
<i>[[Aeolagrion axine]]</i>,
<i>[[Aeolagrion dorsale]]</i>,
<i>[[Aeolagrion inca]]</i>,
<i>[[Aeolagrion philipi]]</i>,
{{Aeschnophlebia}},
<i>[[Aeschnosoma auripennis]]</i>,
<i>[[Aeschnosoma elegans]]</i>,
<i>[[Aeschnosoma forcipula]]</i>,
<i>[[Aeschnosoma hamadae]]</i>,
<i>[[Aeschnosoma heliophila]]</i>,
<i>[[Aeschnosoma louissiriusi]]</i>,
<i>[[Aeschnosoma marizae]]</i>,
<i>[[Aeschnosoma pseudoforcipula]]</i>,
<i>{{Aeshna}}</i>,
<i>[[Aethiothemis basilewskyi]]</i>,
<i>[[Aethiothemis bella]]</i>,
<i>[[Aethiothemis bequaerti]]</i>,
<i>[[Aethiothemis circe]]</i>,
<i>[[Aethiothemis coryndoni]]</i>,
<i>[[Aethiothemis ellioti]]</i>,
<i>[[Aethiothemis erythromelas]]</i>,
<i>[[Aethiothemis gamblesi]]</i>,
<i>[[Aethiothemis incongruens]]</i>,
<i>[[Aethiothemis mediofasciata]]</i>,
<i>[[Aethiothemis modesta]]</i>,
<i>[[Aethiothemis palustris]]</i>,
<i>[[Aethiothemis solitaria]]</i>,
<i>[[Aethriamanta aethra]]</i>,
<i>[[Aethriamanta brevipennis]]</i>,
<i>[[Aethriamanta circumsignata]]</i>,
<i>[[Aethriamanta gracilis]]</i>,
<i>[[Aethriamanta nymphaeae]]</i>,
<i>[[Aethriamanta rezia]]</i>,
{{Africallagma}},
{{Africocypha}},
{{Afroaeschna}},
<i>[[Agriocnemis aderces]]</i>,
<i>[[Agriocnemis angolensis]]</i>,
<i>[[Agriocnemis angustirami]]</i>,
<i>[[Agriocnemis argentea]]</i>,
<i>[[Agriocnemis bumhilli]]</i>,
<i>[[Agriocnemis canuango]]</i>,
<i>[[Agriocnemis carmelita]]</i>,
<i>[[Agriocnemis clauseni]]</i>,
<strike><i>[[Agriocnemis corbeti]]</i> </strike>,
<i>[[Agriocnemis dabreui]]</i>,
<i>[[Agriocnemis dobsoni]]</i>,
<i>[[Agriocnemis exilis]]</i>,
<i>[[Agriocnemis exsudans]]</i>,
<i>[[Agriocnemis falcifera]]</i>,
<i>[[Agriocnemis femina]]</i>,
<i>[[Agriocnemis forcipata]]</i>,
<i>[[Agriocnemis gratiosa]]</i>,
<i>[[Agriocnemis interrupta]]</i>,
<i>[[Agriocnemis inversa]]</i>,
<i>[[Agriocnemis kalinga]]</i>,
<i>[[Agriocnemis keralensis]]</i>,
<i>[[Agriocnemis kunjina]]</i>,
<i>[[Agriocnemis lacteola]]</i>,
<i>[[Agriocnemis lepida]]</i>,
<i>[[Agriocnemis luteola]]</i>,
<i>[[Agriocnemis maclachlani]]</i>,
<i>[[Agriocnemis materna]]</i>,
<i>[[Agriocnemis merina]]</i>,
<i>[[Agriocnemis minima]]</i>,
<i>[[Agriocnemis naia]]</i>,
<i>[[Agriocnemis nana]]</i>,
<i>[[Agriocnemis palaeforma]]</i>,
<i>[[Agriocnemis pieli]]</i>,
<i>[[Agriocnemis pieris]]</i>,
<i>[[Agriocnemis pinheyi]]</i>,
<i>[[Agriocnemis pygmaea]]</i>,
<i>[[Agriocnemis ruberrima]]</i>,
<i>[[Agriocnemis rubricauda]]</i>,
<i>[[Agriocnemis salomonis]]</i>,
<i>[[Agriocnemis sania]]</i>,
<i>[[Agriocnemis splendidissima]]</i>,
<i>[[Agriocnemis thoracalis]]</i>,
<i>[[Agriocnemis toto]]</i>,
<i>[[Agriocnemis victoria]]</i>,
<i>[[Agriocnemis zerafica]]</i>,
<i>[[Agriogomphus ericae]]</i>,
<i>[[Agriogomphus jessei]]</i>,
<i>[[Agriogomphus sylvicola]]</i>,
<i>[[Agriogomphus tumens]]</i>,
{{Agriomorpha}},
{{Agrionoptera}},
<i>[[Agyrtacantha browni]]</i>,
<i>[[Agyrtacantha dirupta]]</i>,
<i>[[Agyrtacantha microstigma]]</i>,
<i>[[Agyrtacantha othello]]</i>,
<i>[[Agyrtacantha picta]]</i>,
<i>[[Agyrtacantha tumidula]]</i>,
<i>[[Akrothemis bimaculata]]</i>,
<i>[[Akrothemis risi]]</i>,
<i>[[Allocnemis abbotti]]</i>,
<i>[[Allocnemis contraria]]</i>,
<i>[[Allocnemis cyanura]]</i>,
<i>[[Allocnemis eisentrauti]]</i>,
<i>[[Allocnemis elongata]]</i>,
<i>[[Allocnemis flavipennis]]</i>,
<i>[[Allocnemis interrupta]]</i>,
<i>[[Allocnemis leucosticta]]</i>,
<i>[[Allocnemis maccleeryi]]</i>,
<i>[[Allocnemis marshalli]]</i>,
<i>[[Allocnemis mitwabae]]</i>,
<i>[[Allocnemis montana]]</i>,
<i>[[Allocnemis nigripes]]</i>,
<i>[[Allocnemis pauli]]</i>,
<i>[[Allocnemis subnodalis]]</i>,
<i>[[Allocnemis superba]]</i>,
<i>[[Allocnemis vicki]]</i>,
<i>[[Allocnemis wittei]]</i>,
{{Allolestes}},
{{Allopetalia}},
{{Allopodagrion}},
{{Amanipodagrion}},
<i>[[Amazoneura ephippigera]]</i>,
<i>[[Amazoneura juruaensis]]</i>,
<i>[[Amazoneura westfalli]]</i>,
<i>[[Amorphostigma armstrongi]]</i>,
<i>[[Amorphostigma auricolor]]</i>,
<i>[[Amorphostigma kessleri]]</i>,
<i>[[Amphiaeschna ampla]]</i>,
<i>[[Amphiagrion abbreviatum]]</i>,
<i>[[Amphiagrion saucium]]</i>,
<i>[[Amphiallagma parvum]]</i>,
<i>[[Amphicnemis amabilis]]</i>,
<i>[[Amphicnemis annae]]</i>,
<i>[[Amphicnemis bebar]]</i>,
<i>[[Amphicnemis bicolor]]</i>,
<i>[[Amphicnemis billitonis]]</i>,
<i>[[Amphicnemis dactylostyla]]</i>,
<i>[[Amphicnemis ecornuta]]</i>,
<i>[[Amphicnemis erminea]]</i>,
<i>[[Amphicnemis gracilis]]</i>,
<i>[[Amphicnemis hoisen]]</i>,
<i>[[Amphicnemis kuiperi]]</i>,
<i>[[Amphicnemis madelenae]]</i>,
<i>[[Amphicnemis mariae]]</i>,
<i>[[Amphicnemis martini]]</i>,
<i>[[Amphicnemis pandanicola]]</i>,
<i>[[Amphicnemis platystyla]]</i>,
<i>[[Amphicnemis remiger]]</i>,
<i>[[Amphicnemis rigiketit]]</i>,
<i>[[Amphicnemis smedleyi]]</i>,
<i>[[Amphicnemis triplex]]</i>,
<i>[[Amphicnemis valentini]]</i>,
<i>[[Amphicnemis wallacei]]</i> [''ad A.wallacii''],
<i>[[Amphigomphus hansoni]]</i>,
<i>[[Amphigomphus nakamurai]]</i>,
<i>[[Amphigomphus somnuki]]</i>,
{{Amphipteryx}},
<i>[[Amphithemis curvistyla]]</i>,
<i>[[Amphithemis kerri]]</i>,
<i>[[Amphithemis vacillans]]</i>,
{{Anaciaeschna}},
<i>[[Anatya guttata]]</i>,
<i>[[Anatya januaria]]</i>,
{{Anax}},
<i>[[Andaeschna andresi]]</i>,
<i>[[Andaeschna occidentalis]]</i>,
<i>[[Andaeschna rufipes]]</i>,
<i>[[Andaeschna timotocuica]]</i>,
<i>[[Andaeschna unicolor]]</i>,
<i>[[Andinagrion garrisoni]]</i>,
<i>[[Andinagrion peterseni]]</i>,
<i>[[Andinagrion saliceti]]</i>,
<i>[[Angelagrion fredericoi]]</i>,
<i>[[Angelagrion nathaliae]]</i>,
<i>[[Anisagrion allopterum]]</i>,
<i>[[Anisagrion inornatum]]</i>,
<i>[[Anisagrion kennedyi]]</i>,
<i>[[Anisagrion truncatipenne]]</i>,
<i>[[Anisogomphus anderi]]</i>,
<i>[[Anisogomphus bivittatus]]</i>,
<i>[[Anisogomphus caudalis]]</i>,
<i>[[Anisogomphus ceylonicus]]</i>,
<i>[[Anisogomphus flavifacies]]</i>,
<i>[[Anisogomphus forresti]]</i>,
<i>[[Anisogomphus maacki]]</i>,
<i>[[Anisogomphus neptunus]]</i>,
<i>[[Anisogomphus nitidus]]</i>,
<i>[[Anisogomphus occipitalis]]</i>,
<i>[[Anisogomphus orites]]</i>,
<i>[[Anisogomphus resortus]]</i>,
<i>[[Anisogomphus vulvalis]]</i>,
<i>[[Anisogomphus yanagisawai]]</i>,
<i>[[Anisogomphus yingsaki]]</i>,
{{Anisopleura}},
<i>[[Anomalophlebia nitida]]</i>,
<i>[[Anomisma abnorme]]</i>,
<i>[[Anormogomphus exilocorpus]]</i>,
<i>[[Anormogomphus heteropterus]]</i>,
<i>[[Anormogomphus kiritshenkoi]]</i>,
{{Anotogaster}},
<i>[[Antiagrion antigone]]</i>,
<i>[[Antiagrion blanchardi]]</i>,
<i>[[Antiagrion gayi]]</i>,
<i>[[Antiagrion grinbergsi]]</i>,
<i>[[Antidythemis nigra]]</i>,
<i>[[Antidythemis trameiformis]]</i>,
<i>[[Antipodochlora braueri]]</i>,
<i>[[Antipodogomphus acolythus]]</i>,
<i>[[Antipodogomphus dentosus]]</i>,
<i>[[Antipodogomphus edentulus]]</i>,
<i>[[Antipodogomphus hodgkini]]</i>,
<i>[[Antipodogomphus neophytus]]</i>,
<i>[[Antipodogomphus proselythus]]</i>,
{{Antipodophlebia}},
<i>[[Apanisagrion lais]]</i>,
<i>[[Aphylla alia]]</i>,
<i>[[Aphylla angustifolia]]</i>,
<i>[[Aphylla barbata]]</i>,
<i>[[Aphylla boliviana]]</i>,
<i>[[Aphylla brasiliensis]]</i>,
<i>[[Aphylla brevipes]]</i>,
<i>[[Aphylla caraiba]]</i>,
<i>[[Aphylla caudalis]]</i>,
<i>[[Aphylla dentata]]</i>,
<i>[[Aphylla distinguenda]]</i>,
<i>[[Aphylla edentata]]</i>,
<i>[[Aphylla exilis]]</i>,
<i>[[Aphylla janirae]]</i>,
<i>[[Aphylla linea]]</i>,
<i>[[Aphylla molossus]]</i>,
<i>[[Aphylla producta]]</i>,
<i>[[Aphylla protracta]]</i>,
<i>[[Aphylla robusta]]</i>,
<i>[[Aphylla scapula]]</i>,
<i>[[Aphylla silvatica]]</i>,
<i>[[Aphylla spinula]]</i>,
<i>[[Aphylla tenuis]]</i>,
<i>[[Aphylla theodorina]]</i>,
<i>[[Aphylla williamsoni]]</i>,
{{Apocordulia}},
<i>[[Arabicnemis caerulea]]</i>,
<i>[[Arabineura khalidi]]</i>,
<i>[[Archaeogomphus densus]]</i>,
<i>[[Archaeogomphus furcatus]]</i>,
<i>[[Archaeogomphus globulus]]</i>,
<i>[[Archaeogomphus hamatus]]</i>,
<i>[[Archaeogomphus infans]]</i>,
<i>[[Archaeogomphus nanus]]</i>,
<i>[[Archaeogomphus vanbrinkae]]</i>,
<i>[[Archaeophlebia martini]]</i>,
<i>[[Archaeophya adamsi]]</i>,
<i>[[Archaeophya magnifica]]</i>,
{{Archaeopodagrion}},
{{Archaeosynthemis}},
<i>[[Archboldargia gloriosa]]</i>,
<i>[[Archboldargia mirifica]]</i>,
<i>[[Archboldargia scissorhandsi]]</i>,
{{Archegaster}},
{{Archiargiolestes}},
<i>[[Archibasis crucigera]]</i>,
<i>[[Archibasis incisura]]</i>,
<i>[[Archibasis lieftincki]]</i>,
<i>[[Archibasis melanocyana]]</i>,
<i>[[Archibasis mimetes]]</i>,
<i>[[Archibasis oscillans]]</i>,
<i>[[Archibasis rebeccae]]</i>,
<i>[[Archibasis tenella]]</i>,
<i>[[Archibasis viola]]</i>,
{{Archilestes}},
{{Archineura}},
<i>[[Archipetalia auriculata]]</i>,
<i>[[Argentagrion ambiguum]]</i>,
<i>[[Argentagrion silviae]]</i>,
<i>{{Argia}}</i>,
<i>[[Argiocnemis ensifera]]</i>,
<i>[[Argiocnemis rubescens]]</i>,
<i>[[Argiocnemis solitaria]]</i>,
{{Argiolestes}},
<i>[[Argyrothemis argentea]]</i>,
<i>[[Arigomphus cornutus]]</i>,
<i>[[Arigomphus furcifer]]</i>,
<i>[[Arigomphus lentulus]]</i>,
<i>[[Arigomphus maxwelli]]</i>,
<i>[[Arigomphus pallidus]]</i>,
<i>[[Arigomphus submedianus]]</i>,
<i>[[Arigomphus villosipes]]</i>,
{{Aristocypha}},
<i>[[Armagomphus armiger]]</i>,
<i>[[Arrhenocnemis amphidactylis]]</i>,
<i>[[Arrhenocnemis parvibullis]]</i>,
<i>[[Arrhenocnemis sinuatipennis]]</i>,
<i>[[Asahinagomphus insolitus]]</i>,
<i>[[Asiagomphus acco]]</i>,
<i>[[Asiagomphus amamiensis]]</i>,
<i>[[Asiagomphus auricolor]]</i>,
<i>[[Asiagomphus coreanus]]</i>,
<i>[[Asiagomphus corniger]]</i>,
<i>[[Asiagomphus cuneatus]]</i>,
<i>[[Asiagomphus giza]]</i>,
<i>[[Asiagomphus gongshanensis]]</i>,
<i>[[Asiagomphus hainanensis]]</i>,
<i>[[Asiagomphus hesperius]]</i>,
<i>[[Asiagomphus kosterini]]</i>,
<i>[[Asiagomphus melaenops]]</i>,
<i>[[Asiagomphus melanopsoides]]</i>,
<i>[[Asiagomphus monticola]]</i>,
<i>[[Asiagomphus motuoensis]]</i>,
<i>[[Asiagomphus nilgiricus]]</i>,
<i>[[Asiagomphus odoneli]]</i>,
<i>[[Asiagomphus pacatus]]</i>,
<i>[[Asiagomphus pacificus]]</i>,
<i>[[Asiagomphus perlaetus]]</i>,
<i>[[Asiagomphus personatus]]</i>,
<i>[[Asiagomphus pryeri]]</i>,
<i>[[Asiagomphus reinhardti]]</i>,
<i>[[Asiagomphus septimus]]</i>,
<i>[[Asiagomphus somnolens]]</i>,
<i>[[Asiagomphus superciliaris]]</i>,
<i>[[Asiagomphus xanthenatus]]</i>,
<i>[[Asiagomphus yayeyamensis]]</i>,
<i>[[Asthenocnemis linnaei]]</i>,
<i>[[Asthenocnemis stephanodera]]</i>,
<i>[[Atoconeura aethiopica]]</i>,
<i>[[Atoconeura biordinata]]</i>,
<i>[[Atoconeura eudoxia]]</i>,
<i>[[Atoconeura kenya]]</i>,
<i>[[Atoconeura luxata]]</i>,
<i>[[Atoconeura pseudeudoxia]]</i>,
<i>[[Atratothemis reelsi]]</i>,
{{Atrocalopteryx}},
{{Austroaeschna}},
<i>[[Austroagrion cyane]]</i>,
<i>[[Austroagrion exclamationis]]</i>,
<i>[[Austroagrion kiautai]]</i>,
<i>[[Austroagrion pindrina]]</i>,
<i>[[Austroagrion watsoni]]</i>,
<i>[[Austroallagma sagittiferum]]</i>,
{{Austroargiolestes}},
<i>[[Austrocnemis maccullochi]]</i>,
<i>[[Austrocnemis obscura]]</i>,
<i>[[Austrocnemis splendida]]</i>,
<i>[[Austrocoenagrion lyelli]]</i>,
<i>[[Austrocordulia leonardi]]</i>,
<i>[[Austrocordulia refracta]]</i>,
<i>[[Austrocordulia territoria]]</i>,
<i>[[Austroepigomphus gordoni]]</i>,
<i>[[Austroepigomphus praeruptus]]</i>,
<i>[[Austroepigomphus turneri]]</i>,
<i>[[Austrogomphus amphiclitus]]</i>,
<i>[[Austrogomphus angelorum]]</i>,
<i>[[Austrogomphus arbustorum]]</i>,
<i>[[Austrogomphus australis]]</i>,
<i>[[Austrogomphus bifurcatus]]</i>,
<i>[[Austrogomphus collaris]]</i>,
<i>[[Austrogomphus cornutus]]</i>,
<i>[[Austrogomphus divaricatus]]</i>,
<i>[[Austrogomphus doddi]]</i>,
<i>[[Austrogomphus guerini]]</i>,
<i>[[Austrogomphus mjobergi]]</i>,
<i>[[Austrogomphus mouldsorum]]</i>,
<i>[[Austrogomphus ochraceus]]</i>,
<i>[[Austrogomphus prasinus]]</i>,
<i>[[Austrogomphus pusillus]]</i>,
<i>[[Austrogynacantha heterogena]]</i>
{{Austrolestes}},
{{Austropetalia}},
{{Austrophlebia}},
<i>[[Austrophya monteithorum]]</i>,
<i>[[Austrophya mystica]]</i>,
{{Austrosticta}},
{{Austrosynthemis}},
<i>[[Austrotepuibasis alvarengai]]</i>,
<i>[[Austrotepuibasis demarmelsi]]</i>,
<i>[[Austrotepuibasis manolisi]]</i>,
<i>[[Austrothemis nigrescens]]</i>,
<i>[[Azuragrion buchholzi]]</i>,
<i>[[Azuragrion granti]]</i>,
<i>[[Azuragrion kauderni]]</i>,
<i>[[Azuragrion nigridorsum]]</i>,
<i>[[Azuragrion somalicum]]</i>,
<i>[[Azuragrion vansomereni]]</i></i>
{{TaxonymeS}}
<b>[[Acanthaeschna|Acanthaeschna Selys, 1883]]</b> -
[[Austroaeschna unicornis|Acanthaeschna unicornis Martin, 1901]] -
[[Acanthaeschna victoria|Acanthaeschna victoria Martin, 1901]] -
[[Oxyagrion ablutum|Acanthagrion ablutum Calvert, 1909]] -
[[Acanthagrion abunae|Acanthagrion abunae Leonard, 1977]] -
[[Oreiallagma acutum|Acanthagrion acutum Ris, 1918]] -
[[Acanthagrion adustum|Acanthagrion adustum Williamson, 1916]] -
[[Acanthagrion aepiolum|Acanthagrion aepiolum Tennessen, 2004]] -
[[Acanthagrion amazonicum|Acanthagrion amazonicum Sjöstedt, 1918]] -
[[Argentagrion ambiguum|Acanthagrion ambiguum Ris, 1904]] -
[[Acanthagrion apicale|Acanthagrion apicale Selys, 1876]] -
[[Acanthagrion ascendens|Acanthagrion ascendens Calvert, 1909]] -
[[Cyanallagma bonariense|Acanthagrion bonariense Ris, 1913]] -
[[Acanthagrion chacoense|Acanthagrion chacoense Calvert, 1909]] -
[[Acanthagrion chararum|Acanthagrion chararum Calvert, 1909]] -
[[Homeoura chelifera|Acanthagrion cheliferum rusticum Calvert, 1909 (syn.)]] -
[[Acanthagrion apicale|Acanthagrion chicomendesi Machado, 2012 (syn.)]] -
[[Telebasis obsoleta|Acanthagrion chirihuanum Calvert, 1909 (syn.)]] -
[[Acanthagrion cuyabae|Acanthagrion cuyabae Calvert, 1909]] -
[[Acanthagrion cuyabae|Acanthagrion cuyabae fimense Calvert, 1909 (syn.)]] -
[[Acanthagrion cuyabae|Acanthagrion cuyabae freirense Calvert, 1909 (syn.)]] -
[[Acanthagrion peruanum|Acanthagrion deceptum Leonard, 1977 (syn.)]] -
[[Acanthagrion descendens|Acanthagrion descendens Fraser, 1946]] -
[[Acanthagrion dichrostigma|Acanthagrion dichrostigma De Marmels, 1985]] -
[[Acanthagrion egleri|Acanthagrion egleri dos Santos, 1961]] -
[[Acanthagrion flaviae|Acanthagrion flaviae Machado, 2012]] -
[[Acanthagrion floridense|Acanthagrion floridense Fraser, 1946]] -
[[Acanthagrion fluviatile|Acanthagrion fluviatile (De Marmels, 1984)]] -
[[Acanthagrion franciscoi|Acanthagrion franciscoi Machado & Bedê, 2016]] -
[[Acanthagrion gracile|Acanthagrion gracile (Rambur, 1842)]] -
