« Modèle:ZygopteraTableau » : différence entre les versions
De Odonates du Monde
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|+ | |+ | ||
|style="border-style: solid; border-width: 1px| | |style="border-style: solid; border-width: 1px| | ||
* ''[[Lestida]] | * ''[[Lestida]]'' [inf.-ord.] | ||
* ''[[Hemiphlebiines]]'' [mic.-ord.] | |||
** (1) ''[[Hemiphlebioidea]]'' {{+}} | ** (1) ''[[Hemiphlebioidea]]'' {{+}} | ||
* ''[[Lestines]]'' [mic.-ord.] | |||
** (2) ''[[Lestoidea]]'' | ** (2) ''[[Lestoidea]]'' | ||
* ''[[Platystictida]] / [[Platystictines]]'' {{+}} [inf./mic.-ord.] | * ''[[Platystictida]] / [[Platystictines]]'' {{+}} [inf./mic.-ord.] | ||
| Ligne 35 : | Ligne 37 : | ||
** ''[[Platystictoidea]]'' (3) | ** ''[[Platystictoidea]]'' (3) | ||
** ''[[Priscagrionoidea]]'' (7) | ** ''[[Priscagrionoidea]]'' (7) | ||
** <strike>''[[ | ** <strike>''[[Tatocnemidoidea]]''</strike> (''in''.2.4.12) | ||
** ''[[Polythoroidea]]'' (11)+(''in''.10) | ** ''[[Polythoroidea]]'' (11)+(''in''.4.10) | ||
** ''[[Megapodagrionoidea]]'' (8)+(''in''.4) | ** ''[[Megapodagrionoidea]]'' (8)+(''in''.4) | ||
** <strike>''[[Amphipterygoidea]]''</strike> (''in''.12.10.9) | ** <strike>''[[Amphipterygoidea]]''</strike> (''in''.12.10.9) | ||
** ''[[Euphaeoidea]]'' (10)+(''in''.8) | ** ''[[Euphaeoidea]]'' (10)+(''in''.8) | ||
** <strike>''[[Philogangoidea]]''</strike> (''in''.11.12) | ** <strike>''[[Philogangoidea]]''</strike> (''in''.11.12) | ||
** <strike>''[[ | ** <strike>''[[Mesopodagrionoidea]]''</strike> (''in''.9.25) | ||
** ''[[Calopterygoidea]]'' (4)+(''in''.12) | ** ''[[Calopterygoidea]]'' (4)+(''in''.12) | ||
** ''[[Coenagrionoidea]]'' (5)+(6) | ** ''[[Coenagrionoidea]]'' (25)+(5)+(6) | ||
|} | |} | ||
