« Modèle:ZygopteraTableau » : différence entre les versions
De Odonates du Monde
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| (11 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|+ | |+ | ||
|style="border-style: solid; border-width: 1px| | |style="border-style: solid; border-width: 1px| | ||
* ''[[Lestida]] | * ''[[Lestida]]'' [inf.-ord.] | ||
* ''[[Hemiphlebiines]]'' [mic.-ord.] | |||
** (1) ''[[Hemiphlebioidea]]'' {{+}} | ** (1) ''[[Hemiphlebioidea]]'' {{+}} | ||
* ''[[Lestines]]'' [mic.-ord.] | |||
** (2) ''[[Lestoidea]]'' | ** (2) ''[[Lestoidea]]'' | ||
* ''[[Platystictida]] / [[Platystictines]]'' {{+}} [ | * ''[[Platystictida]] / [[Platystictines]]'' {{+}} [inf./mic.-ord.] | ||
** (3) ''[[ | ** (3) ''[[Platystictoidea]]'' | ||
* ''[[Calopteragrionida]]'' {{+}} [ | * ''[[Calopteragrionida]]'' {{+}} [inf.-ord.] | ||
* # ''[[Calopterygines]]'' {{+}} [ | * # ''[[Calopterygines]]'' {{+}} [mic.-ord.] | ||
** (7) ''[[Sinocnemidoidea]]'' | ** (7) ''[[Sinocnemidoidea]]'' | ||
** (8) ''[[Megapodagrionoidea]]'' | ** (8) ''[[Megapodagrionoidea]]'' | ||
| Ligne 19 : | Ligne 21 : | ||
** (12) ''[[Philosinoidea]]'' {{+}} | ** (12) ''[[Philosinoidea]]'' {{+}} | ||
** (4) ''[[Calopterygoidea]]'' | ** (4) ''[[Calopterygoidea]]'' | ||
* # ''[[Coenagrionines]]'' {{+}} [ | * # ''[[Coenagrionines]]'' {{+}} [mic.-ord.] | ||
** (25) ''[[Isostictoidea]]'' | ** (25) ''[[Isostictoidea]]'' | ||
** (5) ''[[Platycnemididoidea]]'' | ** (5) ''[[Platycnemididoidea]]'' | ||
| Ligne 26 : | Ligne 28 : | ||
** ''[[Lestoidea]]'' (1)+(2) | ** ''[[Lestoidea]]'' (1)+(2) | ||
** ''[[Platystictoidea]]'' (3) | ** ''[[Platystictoidea]]'' (3) | ||
** ''[[Calopterygoidea]]'' (4 | ** ''[[Calopterygoidea]]'' (4) | ||
** ''[[Coenagrionoidea]]'' {{FL}} | ** ''[[Coenagrionoidea]]'' {{FL}} | ||
*** ''[[Isostictidae]]'' (25) | *** ''[[Isostictidae]]'' (25) | ||
| Ligne 35 : | Ligne 37 : | ||
** ''[[Platystictoidea]]'' (3) | ** ''[[Platystictoidea]]'' (3) | ||
** ''[[Priscagrionoidea]]'' (7) | ** ''[[Priscagrionoidea]]'' (7) | ||
** <strike>''[[ | ** <strike>''[[Tatocnemidoidea]]''</strike> (''in''.2.4.12) | ||
** ''[[Polythoroidea]]'' (11)+(''in'' 10) | ** ''[[Polythoroidea]]'' (11)+(''in''.4.10) | ||
** ''[[Megapodagrionoidea]]'' (8)+(''in''4) | ** ''[[Megapodagrionoidea]]'' (8)+(''in''.4) | ||
** <strike>''[[Amphipterygoidea]]''</strike> (''in''12.10.9) | ** <strike>''[[Amphipterygoidea]]''</strike> (''in''.12.10.9) | ||
** ''[[Euphaeoidea]]'' (10)+(''in''8) | ** ''[[Euphaeoidea]]'' (10)+(''in''.8) | ||
** <strike>''[[Philogangoidea]]''</strike> (''in''11.12) | ** <strike>''[[Philogangoidea]]''</strike> (''in''.11.12) | ||
** <strike>''[[ | ** <strike>''[[Mesopodagrionoidea]]''</strike> (''in''.9.25) | ||
** ''[[Calopterygoidea]]'' (4)+(''in''12) | ** ''[[Calopterygoidea]]'' (4)+(''in''.12) | ||
** ''[[Coenagrionoidea]]'' (5)+(6) | ** ''[[Coenagrionoidea]]'' (25)+(5)+(6) | ||
|} | |} | ||
