« Chronologie des genres » : différence entre les versions
De Odonates du Monde
mAucun résumé des modifications |
|||
| (8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
== Chronologie des genres == | == Chronologie des genres == | ||
{{on}} | {{on}} | ||
''[[Libella]] | ''[[Libella fluviatlis]]'' (Rondelet 1555) [= ''[[Zygoptera]]'', cf. ''[[Calopteryx]]'' : nymphe] {{FL}} ''[[Libella]] (Muffet 1559-60) {{FL}} ''[[Libellula]]'' (Linnaeus 1735) {{FL}} ''[[Libella]]'' Linnaeus, 1758 (''lapsus'') {{FL}} '''''[[Libellula]]'' Linnaeus, 1758''' [= ''[[Odonata]]''] | ||
{{off}} | {{off}} | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
# ''[[Agrion]]'' Fabricius, 1775 (''nom. ambig.'') [= ''[[Zygoptera]]''] | # ''[[Agrion]]'' Fabricius, 1775 (''nom. ambig.'') [= ''[[Zygoptera]]''] | ||
## ''[[Lestes]]'' Leach ''in'' Brewster, 1815 [= ''[[Lestida]]''] | ## ''[[Lestes]]'' Leach ''in'' Brewster, 1815 [= ''[[Lestida]]''] | ||
## ''Calepteryx'' : ''[[Calopteryx]]'' Leach ''in'' Brewster, 1815 [= ''[[Platystictida]]'' + ''[[Calopterygines]]''] | ## ''[[Calepteryx]]'' : ''[[Calopteryx]]'' Leach ''in'' Brewster, 1815 (Burmeister 1839, ''emend.'') [= ''[[Platystictida]]'' + ''[[Calopterygines]]''] | ||
## ''[[Agrion]]'' | ## ''[[Agrion]]'' {{Ss}} Leach ''in'' Brewster, 1815 [= ''[[Coenagrionines]]'') | ||
# ''[[Aeshna]]'' Fabricius, 1775 [= ''[[Aeshnines]]'' + ''[[Gomphines]]''] | # ''[[Aeshna]]'' Fabricius, 1775 [= ''[[Aeshnines]]'' + ''[[Gomphines]]''] | ||
## ''[[Aeshna]]'' | ## ''[[Aeshna]]'' {{Ss}} Leach ''in'' Brewster, 1815 [= ''[[Aeshnines]]'', {{excl.}} ''[[Anactidae]]''] | ||
## ''[[Anax]]'' Leach ''in'' Brewster, 1815 [= ''[[Anactidae]]''] | ## ''[[Anax]]'' Leach ''in'' Brewster, 1815 [= ''[[Anactidae]]''] | ||
## ''[[Gomphus]]'' Leach ''in'' Brewster, 1815 [= ''[[Gomphoidea]]''] | ## ''[[Gomphus]]'' Leach ''in'' Brewster, 1815 [= ''[[Gomphoidea]]''] | ||
## ''[[Petalura]]'' Leach, 1815 [= ''[[Petaluroidea]]''] | ## ''[[Petalura]]'' Leach, 1815 [= ''[[Petaluroidea]]''] | ||
## | ## ''[[Cordulegaster]]'' Leach ''in'' Brewster, 1815 [= ''[[Cordulegastroidea]]''] {{AP}} [A nuancer !] | ||
### | ### ''[[Anotogaster]]'' de Selys Longchamps, 1854 (van Pelt 1994, ''gen. rev.'') | ||
### ''[[Cordulegaster]]'' {{Ss}} van Pelt, 1994 | |||
### | #### ''[[Taeniogaster]]'' de Selys Longchamps, 1854 (Deliry [2022], ''gen. rev.'') | ||
### | #### ''[[Thecagaster]]'' de Selys Longchamps, 1854 (Deliry [2022], ''gen. rev.'') | ||
### | #### ''[[Thecaphora]]'' de Selys Longchamps, 1854 (''nec'' de Charpentier, 1840) : ''[[Zoraena]]'' Kirby, 1890 (''nomen novum'') (Deliry [2022], ''gen. rev.'') | ||
### | #### ''[[Allogaster]]'' de Selys Longchamps, 1878 : ''[[Neallogaster]]'' Cowley, 1934 (''nomen novum'') (Lohmann 1992, ''gen. rev.'', Deliry [2022], ''gen. rev.'') {{AV}} | ||
### | #### ''[[Archegaster]]'' Lohmann, 1992 (Deliry [2022], ''gen. rev.'') | ||
### | #### ''[[Lauragaster]]'' Lohmann, 1992 (Deliry [2022], ''gen. rev.'') | ||
### {{ | #### ''[[Cordulegaster]]'' {{Ss}} Deliry, [2022] | ||
# ''[[Libellula]]'' | #### ''[[Coronagaster]]'' Deliry, [2022] | ||
## ''[[Cordulia]]'' Leach ''in'' Brewster, 1815 | # ''[[Libellula]]'' {{Ss}} Fabricius, 1775 [= ''[[Libellulines]]''] | ||
### ''[[Libella]]'' de Selys Longchamps, 1840 (''nec'' Linnaeus, | ## ''[[Cordulia]]'' Leach ''in'' Brewster, 1815 | ||
## ''[[Libellula]]'' | ### ''[[Epitheca|Libella]]'' de Selys Longchamps, 1840 (''nec'' Linnaeus, 1758, ''nec'' [Rondelet 1555]) {{FL}} ''[[Epitheca]]'' de Charpentier, 1840 [= ''[[Epithecinae]]''] | ||
### ''[[Libellula]]'' {{Ss}} Leach ''in'' Brewster 1815 [= ''[[Libelluloidea]]''] | |||
{{on}} | {{on}} | ||
{{AS}} | {{AS}} | ||
{{off}} | {{off}} | ||
== {{REF}} et Genres associés == | == {{REF}} et {{Vc}}Genres associés{{eV}} == | ||
* {{Rondelet1555}} | |||
** ''[[Libella fluviatilis]]'' (= nymphe de ''[[Zygoptera]], cf. [[Calopteryx]]'') | |||
* {{Rondelet1558}} | * {{Rondelet1558}} | ||
** | ** ''[[Libella fluviatilis]]'' (= nymphe de ''[[Zygoptera]], cf. [[Calopteryx]]'') | ||
* {{Muffet1589}} | * {{Muffet1589}} | ||
** ''[[Libella]]'' (= ''[[Odonata]]'') | ** ''[[Libella]]'' (= ''[[Odonata]]'') | ||
| Ligne 49 : | Ligne 52 : | ||
** ''[[Agrion]] (''sensu novo'') : ''[[Calepteryx]]'' (''gen. nov.'' : '''''[[Calopteryx]]''''' : ''amend.'', Burmeister, 1839), ''[[Lestes]]'' (''gen. nov.'') | ** ''[[Agrion]] (''sensu novo'') : ''[[Calepteryx]]'' (''gen. nov.'' : '''''[[Calopteryx]]''''' : ''amend.'', Burmeister, 1839), ''[[Lestes]]'' (''gen. nov.'') | ||
** ''[[Aeshna]]'' (''sensu novo'') : '''''[[Anax]]''''' (''gen. nov.''), '''''[[Cordulegaster]]''''' (''gen. nov.''), '''''[[Gomphus]]''''' (''gen. nov.'') | ** ''[[Aeshna]]'' (''sensu novo'') : '''''[[Anax]]''''' (''gen. nov.''), '''''[[Cordulegaster]]''''' (''gen. nov.''), '''''[[Gomphus]]''''' (''gen. nov.'') | ||
* ''[[Libellula]]'' (''sensu novo'') : '''''[[Cordulia]]''''' (''gen. nov.'') | ** ''[[Libellula]]'' (''sensu novo'') : '''''[[Cordulia]]''''' (''gen. nov.'') | ||
* {{Leach1815}} | * {{Leach1815}} | ||
** cf. ''[[Aeshna]]/[[Gomphus]]'' : '''''[[Petalura]]''''' (''gen. nov.'') | ** cf. ''[[Aeshna]]/[[Gomphus]]'' : '''''[[Petalura]]''''' (''gen. nov.'') | ||
{{onb}} | |||
{{Work}}{{AS}} : partiel ci-dessous... | {{Work}}{{AS}} : partiel ci-dessous... | ||
{{off}} | |||
* {{Selys1840}} | * {{Selys1840}} | ||
** ''[[Cordulia]]'' (''sensu novo'') : ''[[Libella]]'' (''nec'' Linnaeus, 1758, ''nec'' [Rondelet | ** ''[[Cordulia]]'' (''sensu novo'') : ''[[Libella]]'' (''nec'' Linnaeus, 1758, ''nec'' [Rondelet 1555]) (''gen. illeg.'' : ''bonus gen.'' : '''''[[Epitheca]]''''' de Charpentier, 1840) | ||
* {{Charpentier1840}} | * {{Charpentier1840}} | ||
** ''[[Cordulia]]'' (''sensu novo'') : ''[[Epitheca]]'' | ** ''[[Cordulia]]'' (''sensu novo'') : ''[[Epitheca]]'' | ||
| Ligne 62 : | Ligne 67 : | ||
** ''[[Cordulegaster]]'' (''sensu novo'') : '''''[[Archegaster]]''''' (''gen. oblitum'' : ''rev.'' : Deliry [2022], '''''[[Lauragaster]]''''' (''gen. oblitum'' : ''rev.'' : Deliry [2022]] [•••] {{AP}} | ** ''[[Cordulegaster]]'' (''sensu novo'') : '''''[[Archegaster]]''''' (''gen. oblitum'' : ''rev.'' : Deliry [2022], '''''[[Lauragaster]]''''' (''gen. oblitum'' : ''rev.'' : Deliry [2022]] [•••] {{AP}} | ||
{{Work}} | {{Work}} | ||
* {{vanPelt1994}} | |||
** {{AP}} | |||
* {{DeliryRef|2022}} | * {{DeliryRef|2022}} | ||
** ''[[Cordulegaster]]'' (''sensu novo'') : ''[[Archegaster]]'' (''gen. rev.''), '''''[[Coronagaster]]''''' (''gen. nov.''), ''[[Lauragaster]]'' (''gen. rev.''), ''[[Taeniogaster]]'' (''gen. rev.''), ''[[Thecagaster]]'' (''gen. rev.''), ''[[Zoraena]]'' (''gen. rev.'') | ** ''[[Cordulegaster]]'' (''sensu novo'') : ''[[Archegaster]]'' (''gen. rev.''), '''''[[Coronagaster]]''''' (''gen. nov.''), ''[[Lauragaster]]'' (''gen. rev.''), ''[[Taeniogaster]]'' (''gen. rev.''), ''[[Thecagaster]]'' (''gen. rev.''), ''[[Zoraena]]'' (''gen. rev.'') | ||
Dernière version du 31 décembre 2025 à 08:10
••• Genres •••
[Deliry C. 2026] – Chronologie des genres - In : Odonates du Monde (Histoires Naturelles) (2004-[2026]) – Version 72440 du 31.12.2025. – odonates.net
|


Chronologie des genres
|
Libella fluviatlis (Rondelet 1555) [= Zygoptera, cf. Calopteryx : nymphe] → Libella (Muffet 1559-60) → Libellula (Linnaeus 1735) → Libella Linnaeus, 1758 (lapsus) → Libellula Linnaeus, 1758 [= Odonata] |
Libella : Libellula Linnaeus, 1758 (= Odonata)
- Agrion Fabricius, 1775 (nom. ambig.) [= Zygoptera]
- Lestes Leach in Brewster, 1815 [= Lestida]
- Calepteryx : Calopteryx Leach in Brewster, 1815 (Burmeister 1839, emend.) [= Platystictida + Calopterygines]
- Agrion sensu Leach in Brewster, 1815 [= Coenagrionines)
- Aeshna Fabricius, 1775 [= Aeshnines + Gomphines]
- Aeshna sensu Leach in Brewster, 1815 [= Aeshnines, excl. Anactidae]
- Anax Leach in Brewster, 1815 [= Anactidae]
- Gomphus Leach in Brewster, 1815 [= Gomphoidea]
- Petalura Leach, 1815 [= Petaluroidea]
- Cordulegaster Leach in Brewster, 1815 [= Cordulegastroidea] [à préciser !] [A nuancer !]
- Anotogaster de Selys Longchamps, 1854 (van Pelt 1994, gen. rev.)
- Cordulegaster sensu van Pelt, 1994
- Taeniogaster de Selys Longchamps, 1854 (Deliry [2022], gen. rev.)
- Thecagaster de Selys Longchamps, 1854 (Deliry [2022], gen. rev.)
- Thecaphora de Selys Longchamps, 1854 (nec de Charpentier, 1840) : Zoraena Kirby, 1890 (nomen novum) (Deliry [2022], gen. rev.)
- Allogaster de Selys Longchamps, 1878 : Neallogaster Cowley, 1934 (nomen novum) (Lohmann 1992, gen. rev., Deliry [2022], gen. rev.) [A vérifier !]
- Archegaster Lohmann, 1992 (Deliry [2022], gen. rev.)
- Lauragaster Lohmann, 1992 (Deliry [2022], gen. rev.)
- Cordulegaster sensu Deliry, [2022]
- Coronagaster Deliry, [2022]
- Libellula sensu Fabricius, 1775 [= Libellulines]
- Cordulia Leach in Brewster, 1815
- Libella de Selys Longchamps, 1840 (nec Linnaeus, 1758, nec [Rondelet 1555]) → Epitheca de Charpentier, 1840 [= Epithecinae]
- Libellula sensu Leach in Brewster 1815 [= Libelluloidea]
- Cordulia Leach in Brewster, 1815
|
[A suivre... !] |
Références et Genres associés
- Rondelet G. 1555 – Universae aquatilium historiae pars altera : cum veris ipsorum imaginibus. – Bonhomme, Lugduni.
- Libella fluviatilis (= nymphe de Zygoptera, cf. Calopteryx)
- Rondelet G. 1558 - L'Histoire entière des Poissons. - Bonhom[m]e, Lion.
- Libella fluviatilis (= nymphe de Zygoptera, cf. Calopteryx)
- Muffet T. 1589-90 [1634] - Insectorum sive Minimorum Animalium Theatrum. - Réd. ca.1589-90, éd. 1634 – Londini. - ONLINE
- Linnaeus C. 1735 - Systema Naturae. 1ère édition. - Lugduni Batavorum. - ONLINE
- Linnaeus C. 1758 - Systema naturae. 10ᵉ édition. - Holmiae. - [Libellula] PDF
- Fabricius J.C. 1775 - Systema Entomologiae. - Flensburgi & Lipsiae. - ONLINE
- Brewster D. (ed.) 1815 - The Edinburgh Encyclopaedia. - Edinburgh, Vol. 9. - [Leach : Odonata : 136-137]. - ONLINE
- Agrion (sensu novo) : Calepteryx (gen. nov. : Calopteryx : amend., Burmeister, 1839), Lestes (gen. nov.)
- Aeshna (sensu novo) : Anax (gen. nov.), Cordulegaster (gen. nov.), Gomphus (gen. nov.)
- Libellula (sensu novo) : Cordulia (gen. nov.)
- Leach W.E. 1815 - The Zoological Miscellany : being descriptions of new or interesting animals. - E. Nodder & Son, London, Vol 2 : 95-96 + pl.95. - ONLINE
![]() |
- de Selys Longchamps E. 1840 - Monographie des Libellulidées d'Europe. - Roret, Paris ; Muquardt, Bruxelles. - ONLINE
- de Charpentier T. 1840 - Libellulinae europaeae. - Leopold Voss, Lipsiae. - ONLINE
- Kirby W.F. 1890 - A synonymic catalogue of Neuroptera Odonata or Dragonflies with an appendix of fossil species. - Gurney & Jackson, London : 202 pp. - PDF LINK
- Thecaphora (illeg.) : Zoraena (nomen novum) (gen. oblitum : rev. : Deliry [2022]]
- Lohmann H. 1992 - Revision der Cordulegastridae. . 1. Entwurf einer neuen Klassifizierung der Familie (Odonata: Anisoptera). - Opusc. zool. flumin., 96 : 1-18.
- Cordulegaster (sensu novo) : Archegaster (gen. oblitum : rev. : Deliry [2022], Lauragaster (gen. oblitum : rev. : Deliry [2022]] [•••] [à préciser !]

- van Pelt G.J. 1994 - Further notes on Chinese Cordulegastridae (Insecta : Odonata : Anisoptera). - Zool. Med. Leiden, 68 : 87-96. - BiB
- [à préciser !]
- [Deliry C. 2022] - Odonates du Monde. - Histoires Naturelles, première mise en ligne en 2004. - odonates.net
- Cordulegaster (sensu novo) : Archegaster (gen. rev.), Coronagaster (gen. nov.), Lauragaster (gen. rev.), Taeniogaster (gen. rev.), Thecagaster (gen. rev.), Zoraena (gen. rev.)

