« Modèle:ZygopteraTableau » : différence entre les versions
De Odonates du Monde
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| (10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| | {| | ||
|style="border-style: solid; border-width: 1px|{{Phylogénétique}} | |style="border-style: solid; border-width: 1px|{{Phylogénétique}} | ||
|style="border-style: solid; border-width: 1px|{{Officielle}} | |style="border-style: solid; border-width: 1px|{{Officielle}} | ||
|+ | |+ | ||
|style="border-style: solid; border-width: 1px| | |style="border-style: solid; border-width: 1px| | ||
* (1) ''[[Hemiphlebioidea]]'' | * ''[[Lestida]]'' [infra-ordre] | ||
* (2) ''[[Lestoidea]]'' | ** (1) ''[[Hemiphlebioidea]]'' | ||
* (3) ''[[Platystictoidea]]'' | ** (2) ''[[Lestoidea]]'' | ||
* ''[[Platystictida]]'' [infra-ordre] | |||
** (3) ''[[Platystictoidea]]'' | |||
* ''[[Calopteragrionida]]'' [infra-ordre] | * ''[[Calopteragrionida]]'' [infra-ordre] | ||
** (4) ''[[Calopterygoidea]]'' | ** (4) ''[[Calopterygoidea]]'' | ||
** (5) ''[[ | ** (25) ''[[Isostictidae]]'' | ||
** (5) ''[[Platycnemididoidea]]'' | |||
** (6) ''[[Coenagrionoidea]]'' | ** (6) ''[[Coenagrionoidea]]'' | ||
|style="border-style: solid; border-width: 1px| | |style="border-style: solid; border-width: 1px| | ||
* ''[[Lestoidea]]'' (1)+(2) | ** ''[[Lestoidea]]'' (1)+(2) | ||
* ''[[Platystictoidea]]'' (3) | ** ''[[Platystictoidea]]'' (3) | ||
* ''[[Calopterygoidea]]'' (4) | ** ''[[Calopterygoidea]]'' (4) sauf (25) | ||
* ''[[Coenagrionoidea]]'' {{FL}} | ** ''[[Coenagrionoidea]]'' {{FL}} | ||
** ''[[Isostictidae]]'' | *** ''[[Isostictidae]]'' (25) | ||
** ''[[Platycnemididae]]'' (5) | *** ''[[Platycnemididoidea|Platycnemididae]]'' (5) | ||
** ''[[Coenagrionidae]]'' (6) | *** ''[[Coenagrionoidea|Coenagrionidae]]'' (6) | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 9 juillet 2024 à 07:36
| Classification phylogénétique [2004-2026] | Classification officielle (2021) |
|
|
