<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://odonates.net/wow/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mod%C3%A8le%3AMiga</id>
	<title>Modèle:Miga - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://odonates.net/wow/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mod%C3%A8le%3AMiga"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://odonates.net/wow/index.php?title=Mod%C3%A8le:Miga&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-21T19:30:14Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.6</generator>
	<entry>
		<id>https://odonates.net/wow/index.php?title=Mod%C3%A8le:Miga&amp;diff=10624&amp;oldid=prev</id>
		<title>Deliry Cyrille : Page créée avec « {{Pv|Euphaea.jpg|©© by - Miga &amp; al. (2023) : fig.3 - Analyse phylogénétique basée sur le maximum de vraisemblance de 11 séquences de mitogénome d&#039;Odonates, y compris &#039;&#039;Euphaea ochracea&#039;&#039; nouvellement séquencé (Miga &amp; al. 2023), en utilisant 13 gènes codant pour les protéines (PCG) concaténés. Toutes les séquences mitogéniques congénères des &#039;&#039;Euphaeidae&#039;&#039; ont été utilisées dans les analyses. Les valeurs de soutien nodal indiquent l... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://odonates.net/wow/index.php?title=Mod%C3%A8le:Miga&amp;diff=10624&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-06-02T04:36:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « {{Pv|Euphaea.jpg|©© by - Miga &amp;amp; al. (2023) : fig.3 - Analyse phylogénétique basée sur le maximum de vraisemblance de 11 séquences de mitogénome d&amp;#039;&lt;a href=&quot;/wow/index.php?title=Odonates&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Odonates&quot;&gt;Odonates&lt;/a&gt;, y compris &amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/wow/index.php?title=Euphaea_ochracea&quot; title=&quot;Euphaea ochracea&quot;&gt;Euphaea ochracea&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039; nouvellement séquencé (Miga &amp;amp; al. 2023), en utilisant 13 gènes codant pour les protéines (PCG) concaténés. Toutes les séquences mitogéniques congénères des &amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/wow/index.php?title=Euphaeidae&quot; title=&quot;Euphaeidae&quot;&gt;Euphaeidae&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039; ont été utilisées dans les analyses. Les valeurs de soutien nodal indiquent l... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Pv|Euphaea.jpg|©© by - Miga &amp;amp; al. (2023) : fig.3 - Analyse phylogénétique basée sur le maximum de vraisemblance de 11 séquences de mitogénome d&amp;#039;[[Odonates]], y compris &amp;#039;&amp;#039;[[Euphaea ochracea]]&amp;#039;&amp;#039; nouvellement séquencé (Miga &amp;amp; al. 2023), en utilisant 13 gènes codant pour les protéines (PCG) concaténés. Toutes les séquences mitogéniques congénères des &amp;#039;&amp;#039;[[Euphaeidae]]&amp;#039;&amp;#039; ont été utilisées dans les analyses. Les valeurs de soutien nodal indiquent la valeur de soutien bootstrap du maximum de vraisemblance (BP). La nouvelle séquence d{{&amp;#039;}}&amp;#039;&amp;#039;[[Euphaea ochracea]]&amp;#039;&amp;#039; est mise en évidence en gras. &amp;#039;&amp;#039;[[Mnais tenuis]]&amp;#039;&amp;#039; (MW15098) (Wang et al. 2021 &amp;#039;&amp;#039;in&amp;#039;&amp;#039; Miga &amp;amp; al. 2023) ; &amp;#039;&amp;#039;[[Vestalis Melania]]&amp;#039;&amp;#039; (JX050224) (Chen et al. 2015 &amp;#039;&amp;#039;in&amp;#039;&amp;#039; Miga &amp;amp; al. 2023) ; &amp;#039;&amp;#039;[[Atrocalopteryx melli]]&amp;#039;&amp;#039; (MG011692) (Xu et al. 2018 &amp;#039;&amp;#039;in&amp;#039;&amp;#039; Miga &amp;amp; al. 2023) ; &amp;#039;&amp;#039;[[Euphaea decorata]]&amp;#039;&amp;#039; (KF718294), &amp;#039;&amp;#039;[[Euphaea ornata]]&amp;#039;&amp;#039; (KF718295), &amp;#039;&amp;#039;[[Euphaea yayeyamana]]&amp;#039;&amp;#039; (KF718293) (Cheng et al. 2018 &amp;#039;&amp;#039;in&amp;#039;&amp;#039; Miga &amp;amp; al. 2023) ; &amp;#039;&amp;#039;[[Euphaea]] sp.&amp;#039;&amp;#039; (MT671490) (Macher et al. 2020 &amp;#039;&amp;#039;in&amp;#039;&amp;#039; Miga &amp;amp; al. 2023) ; &amp;#039;&amp;#039;[[Euphaea ochracea]]&amp;#039;&amp;#039; (ON165247) (cette étude : Miga &amp;amp; al. 2023) ; &amp;#039;&amp;#039;[[Euphaea formosa]]&amp;#039;&amp;#039; (HM126547) (Lin et al. 2010 &amp;#039;&amp;#039;in&amp;#039;&amp;#039; Miga &amp;amp; al. 2023) ; &amp;#039;&amp;#039;[[Pseudolestes mirabilis]]&amp;#039;&amp;#039; (FJ606784) (non publié) ; &amp;#039;&amp;#039;[[Ischnura pumilio]]&amp;#039;&amp;#039; (KC878732) (Lorenzo-Carballa et al. 2014 &amp;#039;&amp;#039;in&amp;#039;&amp;#039; Miga &amp;amp; al. 2023).}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Deliry Cyrille</name></author>
	</entry>
</feed>