« Espèces d'Odonates en France » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications Balise : Révoqué |
mAucun résumé des modifications Balises : Révocation manuelle Révoqué |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{France}} | {{France}} | ||
{{Work}} | {{Work}} | ||
== Référentiel national officiel des Odonates de France métropolitaine (TaxRef 2021) == | |||
== | |||
D’autres listes de références ont été données pour la [[France]] et présentent un intéressant historique. Ce sont par exemple : Boudot & Dommanget (2012), UICN France & al. (2016), GRPLS (2019), Opie-odonates (2021). Je produit une liste mise à jour dans l'espace en ligne [https://odonates.net/odofrance/?page_id=1121 Odonates en France]. | D’autres listes de références ont été données pour la [[France]] et présentent un intéressant historique. Ce sont par exemple : Boudot & Dommanget (2012), UICN France & al. (2016), GRPLS (2019), Opie-odonates (2021). Je produit une liste mise à jour dans l'espace en ligne [https://odonates.net/odofrance/?page_id=1121 Odonates en France]. | ||
---- | ---- | ||
# ''[[Aeshna affinis]]'' Vander Linden, 1820 | {{V}}Les liens ouvrent sur des pages résumées spécifiques aux Odonates de [[France]].{{eV}} | ||
# ''[[Aeshna caerulea]]'' (Ström, 1783) | ---- | ||
# ''[[Aeshna cyanea]]'' (O.F. Müller, 1764) | # ''[[Simaff|Aeshna affinis]]'' Vander Linden, 1820 | ||
# ''[[Aeshna grandis]]'' (Linnaeus, 1758) | # ''[[Aescae|Aeshna caerulea]]'' (Ström, 1783) | ||
# ''[[Aeshna isoceles]]'' (O.F. Müller, 1767) | # ''[[Aescya|Aeshna cyanea]]'' (O.F. Müller, 1764) | ||
# ''[[Aeshna juncea]]'' (Linnaeus, 1758) | # ''[[Aesgra|Aeshna grandis]]'' (Linnaeus, 1758) | ||
# ''[[Aeshna mixta]]'' Latreille, 1805 | # ''[[Isoiso|Aeshna isoceles]]'' (O.F. Müller, 1767) | ||
# ''[[Aeshna subarctica]]'' Walker, 1908 | # ''[[Aesjun|Aeshna juncea]]'' (Linnaeus, 1758) | ||
# ''[[Anax imperator]]'' Leach, 1815 | # ''[[Simcol|Aeshna mixta]]'' Latreille, 1805 | ||
# ''[[Anax junius]]'' (Drury, 1773) | # ''[[Aessub|Aeshna subarctica]]'' Walker, 1908 | ||
# ''[[Anax parthenope]]'' (Selys, 1839) | # ''[[Anaimp|Anax imperator]]'' Leach, 1815 | ||
# ''[[Boyeria irene]]'' (Fonscolombe, 1838) | # ''[[Anajun|Anax junius]]'' (Drury, 1773) | ||
# ''[[Brachythemis impartita]]'' (Karsch, 1890) | # ''[[Anapar|Anax parthenope]]'' (Selys, 1839) | ||
# ''[[Brachytron pratense]]'' (O.F. Müller, 1764) | # ''[[Boyire|Boyeria irene]]'' (Fonscolombe, 1838) | ||
# ''[[Calopteryx haemorrhoidalis]]'' (Vander Linden, 1825) | # ''[[Braimp|Brachythemis impartita]]'' (Karsch, 1890) | ||
# ''[[Calopteryx splendens]]'' (Harris, 1780) | # ''[[Brapra|Brachytron pratense]]'' (O.F. Müller, 1764) | ||
# ''[[Calopteryx virgo]]'' (Linnaeus, 1758) | # ''[[Calhae|Calopteryx haemorrhoidalis]]'' (Vander Linden, 1825) | ||
# ''[[Calopteryx xanthostoma]]'' (Charpentier, 1825) | # ''[[Calspl|Calopteryx splendens]]'' (Harris, 1780) | ||
# ''[[Ceriagrion tenellum]]'' (de Villers, 1789) | # ''[[Calvir|Calopteryx virgo]]'' (Linnaeus, 1758) | ||
# ''[[Chalcolestes parvidens]]'' (Artobolevskii, 1929) | # ''[[Calxan|Calopteryx xanthostoma]]'' (Charpentier, 1825) | ||
# ''[[Chalcolestes viridis]]'' (Vander Linden, 1825) | # ''[[Certen|Ceriagrion tenellum]]'' (de Villers, 1789) | ||
# ''[[Coenagrion caerulescens]]'' (Fonscolombe, 1838) | # ''[[Chapar|Chalcolestes parvidens]]'' (Artobolevskii, 1929) | ||
# ''[[Coenagrion hastulatum]]'' (Charpentier, 1825) | # ''[[Chavir|Chalcolestes viridis]]'' (Vander Linden, 1825) | ||
# ''[[Coenagrion lunulatum]]'' (Charpentier, 1840) | # ''[[Coecae|Coenagrion caerulescens]]'' (Fonscolombe, 1838) | ||
# ''[[Coenagrion mercuriale]]'' (Charpentier, 1840) | # ''[[Coehas|Coenagrion hastulatum]]'' (Charpentier, 1825) | ||
# ''[[Coenagrion ornatum]]'' (Selys ''in'' Selys & Hagen, 1850) | # ''[[Coelun|Coenagrion lunulatum]]'' (Charpentier, 1840) | ||
# ''[[Coenagrion puella]]'' (Linnaeus, 1758) | # ''[[Coemer|Coenagrion mercuriale]]'' (Charpentier, 1840) | ||
# ''[[Coenagrion pulchellum]]'' (Vander Linden, 1825) | # ''[[Coeorn|Coenagrion ornatum]]'' (Selys ''in'' Selys & Hagen, 1850) | ||
# ''[[Coenagrion scitulum]]'' (Rambur, 1842) | # ''[[Coepue|Coenagrion puella]]'' (Linnaeus, 1758) | ||
# ''[[Cordulegaster bidentata]]'' Selys, 1843 | # ''[[Coepul|Coenagrion pulchellum]]'' (Vander Linden, 1825) | ||
# ''[[Cordulegaster boltonii]]'' (Donovan, 1807) | # ''[[Coesci|Coenagrion scitulum]]'' (Rambur, 1842) | ||
# ''[[Cordulia aenea]]'' (Linnaeus, 1758) | # ''[[Thebid|Cordulegaster bidentata]]'' Selys, 1843 | ||
# ''[[Crocothemis erythraea]]'' (Brullé, 1832) | # ''[[Corbol|Cordulegaster boltonii]]'' (Donovan, 1807) | ||
# ''[[Enallagma cyathigerum]]'' (Charpentier, 1840) | # ''[[Coraen|Cordulia aenea]]'' (Linnaeus, 1758) | ||
# ''[[Epitheca bimaculata]]'' (Charpentier, 1825) | # ''[[Croery|Crocothemis erythraea]]'' (Brullé, 1832) | ||
# ''[[Erythromma lindenii]]'' (Selys, 1840) | # ''[[Enacya|Enallagma cyathigerum]]'' (Charpentier, 1840) | ||
# ''[[Erythromma najas]]'' (Hansemann, 1823) | # ''[[Epibim|Epitheca bimaculata]]'' (Charpentier, 1825) | ||
# ''[[Erythromma viridulum]]'' (Charpentier, 1840) | # ''[[Erylin|Erythromma lindenii]]'' (Selys, 1840) | ||
# ''[[Gomphus graslinii]]'' Rambur, 1842 | # ''[[Erynaj|Erythromma najas]]'' (Hansemann, 1823) | ||
# ''[[Gomphus pulchellus]]'' Selys, 1840 | # ''[[Eryvir|Erythromma viridulum]]'' (Charpentier, 1840) | ||
# ''[[Gomphus simillimus]]'' Selys, 1840 | # ''[[Gomgra|Gomphus graslinii]]'' Rambur, 1842 | ||
# ''[[Gomphus vulgatissimus]]'' (Linnaeus, 1758) | # ''[[Gompul|Gomphus pulchellus]]'' Selys, 1840 | ||
# ''[[Hemianax ephippiger]]'' (Burmeister, 1839) | # ''[[Gomsim|Gomphus simillimus]]'' Selys, 1840 | ||
# ''[[Ischnura elegans]]'' (Vander Linden, 1820) | # ''[[Gomvul|Gomphus vulgatissimus]]'' (Linnaeus, 1758) | ||
# ''[[Ischnura genei]]'' (Rambur, 1842) | # ''[[Hemeph|Hemianax ephippiger]]'' (Burmeister, 1839) | ||
# ''[[Ischnura graellsii]]'' (Rambur, 1842) | # ''[[Iscele|Ischnura elegans]]'' (Vander Linden, 1820) | ||
# ''[[Ischnura pumilio]]'' (Charpentier, 1825) | # ''[[Iscgen|Ischnura genei]]'' (Rambur, 1842) | ||
# ''[[Lestes barbarus]]'' (Fabricius, 1798) | # ''[[Iscgra|Ischnura graellsii]]'' (Rambur, 1842) | ||
# ''[[Lestes dryas]]'' Kirby, 1890 | # ''[[Iscpum|Ischnura pumilio]]'' (Charpentier, 1825) | ||
# ''[[Lestes macrostigma]]'' (Eversmann, 1836) | # ''[[Lesbar|Lestes barbarus]]'' (Fabricius, 1798) | ||
# ''[[Lestes sponsa]]'' (Hansemann, 1823) | # ''[[Lesdry|Lestes dryas]]'' Kirby, 1890 | ||
# ''[[Lestes virens]]'' (Charpentier, 1825) | # ''[[Thamac|Lestes macrostigma]]'' (Eversmann, 1836) | ||
# ''[[Leucorrhinia albifrons]]'' (Burmeister, 1839) | # ''[[Lesspo|Lestes sponsa]]'' (Hansemann, 1823) | ||
# ''[[Leucorrhinia caudalis]]'' (Charpentier, 1840) | # ''[[Lesvir|Lestes virens]]'' (Charpentier, 1825) | ||
# ''[[Leucorrhinia dubia]]'' (Vander Linden, 1825) | # ''[[Leualb|Leucorrhinia albifrons]]'' (Burmeister, 1839) | ||
# ''[[Leucorrhinia pectoralis]]'' (Charpentier, 1825) | # ''[[Leucau|Leucorrhinia caudalis]]'' (Charpentier, 1840) | ||
# ''[[Leucorrhinia rubicunda]]'' (Linnaeus, 1758) | # ''[[Leudub|Leucorrhinia dubia]]'' (Vander Linden, 1825) | ||
# ''[[Libellula depressa]]'' Linnaeus, 1758 | # ''[[Leupec|Leucorrhinia pectoralis]]'' (Charpentier, 1825) | ||
# ''[[Libellula fulva]]'' (O.F. Müller, 1764) | # ''[[Leurub|Leucorrhinia rubicunda]]'' (Linnaeus, 1758) | ||
# ''[[Libellula quadrimaculata]]'' Linnaeus, 1758 | # ''[[Pladep|Libellula depressa]]'' Linnaeus, 1758 | ||
# ''[[Lindenia tetraphylla]]'' (Vander Linden, 1825) | # ''[[Eurful|Libellula fulva]]'' (O.F. Müller, 1764) | ||
# ''[[Macromia splendens]]'' (Pictet de la Rive, 1843) | # ''[[Libqua|Libellula quadrimaculata]]'' Linnaeus, 1758 | ||
# ''[[Nehalennia speciosa]]'' (Charpentier, 1840) | # ''[[Lintet|Lindenia tetraphylla]]'' (Vander Linden, 1825) | ||
# ''[[Onychogomphus forcipatus]]'' (Linnaeus, 1758) | # ''[[Macspl|Macromia splendens]]'' (Pictet de la Rive, 1843) | ||
# ''[[Onychogomphus uncatus]]'' (Charpentier, 1840) | # ''[[Nehspe|Nehalennia speciosa]]'' (Charpentier, 1840) | ||
# ''[[Ophiogomphus cecilia]]'' (Geoffroy ''in'' Fourcroy, 1785) | # ''[[Onyfor|Onychogomphus forcipatus]]'' (Linnaeus, 1758) | ||
# ''[[Orthetrum albistylum]]'' (Selys, 1848) | # ''[[Onyunc|Onychogomphus uncatus]]'' (Charpentier, 1840) | ||
# ''[[Orthetrum anceps]]'' (Schneider, 1845) | # ''[[Ophcec|Ophiogomphus cecilia]]'' (Geoffroy ''in'' Fourcroy, 1785) | ||
# ''[[Orthetrum brunneum]]'' (Fonscolombe, 1837) | # ''[[Ortalb|Orthetrum albistylum]]'' (Selys, 1848) | ||
# ''[[Orthetrum cancellatum]]'' (Linnaeus, 1758) | # ''[[Ortanc|Orthetrum anceps]]'' (Schneider, 1845) | ||
# ''[[Orthetrum coerulescens]]'' (Fabricius, 1798) | # ''[[Ortbru|Orthetrum brunneum]]'' (Fonscolombe, 1837) | ||
# ''[[Orthetrum trinacria]]'' (Selys, 1841) | # ''[[Ortcan|Orthetrum cancellatum]]'' (Linnaeus, 1758) | ||
# ''[[Oxygastra curtisii]]'' (Dale, 1834) | # ''[[Ortcoe|Orthetrum coerulescens]]'' (Fabricius, 1798) | ||
# ''[[Pantala flavescens]]'' (Fabricius, 1798) | # ''[[Orttri|Orthetrum trinacria]]'' (Selys, 1841) | ||
# ''[[Paragomphus genei]]'' (Selys, 1841) | # ''[[Oxycur|Oxygastra curtisii]]'' (Dale, 1834) | ||
# ''[[Platycnemis acutipennis]]'' Selys, 1841 | # ''[[Panfla|Pantala flavescens]]'' (Fabricius, 1798) | ||
# ''[[Platycnemis latipes]]'' Rambur, 1842 | # ''[[Pargen|Paragomphus genei]]'' (Selys, 1841) | ||
# ''[[Platycnemis pennipes]]'' (Pallas, 1771) | # ''[[Plaacu|Platycnemis acutipennis]]'' Selys, 1841 | ||
# ''[[Pyrrhosoma nymphula]]'' (Sulzer, 1776) | # ''[[Plalat|Platycnemis latipes]]'' Rambur, 1842 | ||
# ''[[Selysiothemis nigra]]'' (Vander Linden, 1825) | # ''[[Plapen|Platycnemis pennipes]]'' (Pallas, 1771) | ||
# ''[[Somatochlora alpestris]]'' (Selys, 1840) | # ''[[Pyrnym|Pyrrhosoma nymphula]]'' (Sulzer, 1776) | ||
# ''[[Somatochlora arctica]]'' (Zetterstedt, 1840) | # ''[[Selnig|Selysiothemis nigra]]'' (Vander Linden, 1825) | ||
# ''[[Somatochlora flavomaculata]]'' (Vander Linden, 1825) | # ''[[Somalp|Somatochlora alpestris]]'' (Selys, 1840) | ||
# ''[[Somatochlora meridionalis]]'' Nielsen, 1935 | # ''[[Somarc|Somatochlora arctica]]'' (Zetterstedt, 1840) | ||
# ''[[Somatochlora metallica]]'' (Vander Linden, 1825) | # ''[[Somfla|Somatochlora flavomaculata]]'' (Vander Linden, 1825) | ||
# ''[[Stylurus flavipes]]'' (Charpentier, 1825) | # ''[[Sommer|Somatochlora meridionalis]]'' Nielsen, 1935 | ||
# ''[[Sympecma fusca]]'' (Vander Linden, 1820) | # ''[[Sommet|Somatochlora metallica]]'' (Vander Linden, 1825) | ||
# ''[[Sympecma paedisca]]'' (Brauer, 1877) | # ''[[Styfla|Stylurus flavipes]]'' (Charpentier, 1825) | ||
# ''[[Sympetrum danae]]'' (Sulzer, 1776) | # ''[[Symfus|Sympecma fusca]]'' (Vander Linden, 1820) | ||
# ''[[Sympetrum depressiusculum]]'' (Selys, 1841) | # ''[[Sympae|Sympecma paedisca]]'' (Brauer, 1877) | ||
# ''[[Sympetrum flaveolum]]'' (Linnaeus, 1758) | # ''[[Symdan|Sympetrum danae]]'' (Sulzer, 1776) | ||
# ''[[Sympetrum fonscolombii]]'' (Selys, 1840) | # ''[[Symdep|Sympetrum depressiusculum]]'' (Selys, 1841) | ||
# ''[[Sympetrum meridionale]]'' (Selys, 1841) | # ''[[Symfla|Sympetrum flaveolum]]'' (Linnaeus, 1758) | ||
# ''[[Sympetrum pedemontanum]]'' (O.F. Müller ''in'' Allioni, 1766) | # ''[[Symfon|Sympetrum fonscolombii]]'' (Selys, 1840) | ||
# ''[[Sympetrum sanguineum]]'' (O.F. Müller, 1764) | # ''[[Symmer|Sympetrum meridionale]]'' (Selys, 1841) | ||
# ''[[Sympetrum striolatum]]'' (Charpentier, 1840) | # ''[[Symped|Sympetrum pedemontanum]]'' (O.F. Müller ''in'' Allioni, 1766) | ||
# ''[[Sympetrum vulgatum]]'' (Linnaeus, 1758) | # ''[[Symsan|Sympetrum sanguineum]]'' (O.F. Müller, 1764) | ||
# ''[[Trithemis annulata]]'' (Palisot de Beauvois, 1807) | # ''[[Symstr|Sympetrum striolatum]]'' (Charpentier, 1840) | ||
# ''[[Trithemis kirbyi]]'' Selys, 1891 | # ''[[Symvul|Sympetrum vulgatum]]'' (Linnaeus, 1758) | ||
# ''[[Triann|Trithemis annulata]]'' (Palisot de Beauvois, 1807) | |||
# ''[[Trikir|Trithemis kirbyi]]'' Selys, 1891 | |||
== Références == | == Références == | ||
Version du 27 mai 2026 à 19:20
|
[Deliry C. 2026] – Espèces d'Odonates en France - In : Odonates en France (Histoires Naturelles - wOw) (2004-[2026]) – Version 79326 du 27.05.2026. – odonates.net
|

Référentiel national officiel des Odonates de France métropolitaine (TaxRef 2021)
D’autres listes de références ont été données pour la France et présentent un intéressant historique. Ce sont par exemple : Boudot & Dommanget (2012), UICN France & al. (2016), GRPLS (2019), Opie-odonates (2021). Je produit une liste mise à jour dans l'espace en ligne Odonates en France.
Les liens ouvrent sur des pages résumées spécifiques aux Odonates de France.
- Aeshna affinis Vander Linden, 1820
- Aeshna caerulea (Ström, 1783)
- Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764)
- Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)
- Aeshna isoceles (O.F. Müller, 1767)
- Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)
- Aeshna mixta Latreille, 1805
- Aeshna subarctica Walker, 1908
- Anax imperator Leach, 1815
- Anax junius (Drury, 1773)
- Anax parthenope (Selys, 1839)
- Boyeria irene (Fonscolombe, 1838)
- Brachythemis impartita (Karsch, 1890)
- Brachytron pratense (O.F. Müller, 1764)
- Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825)
- Calopteryx splendens (Harris, 1780)
- Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
- Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)
- Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789)
- Chalcolestes parvidens (Artobolevskii, 1929)
- Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)
- Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838)
- Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)
- Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840)
- Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
- Coenagrion ornatum (Selys in Selys & Hagen, 1850)
- Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
- Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)
- Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
- Cordulegaster bidentata Selys, 1843
- Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)
- Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
- Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
- Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
- Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)
- Erythromma lindenii (Selys, 1840)
- Erythromma najas (Hansemann, 1823)
- Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)
- Gomphus graslinii Rambur, 1842
- Gomphus pulchellus Selys, 1840
- Gomphus simillimus Selys, 1840
- Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)
- Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839)
- Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
- Ischnura genei (Rambur, 1842)
- Ischnura graellsii (Rambur, 1842)
- Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
- Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
- Lestes dryas Kirby, 1890
- Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)
- Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
- Lestes virens (Charpentier, 1825)
- Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)
- Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)
- Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)
- Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)
- Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758)
- Libellula depressa Linnaeus, 1758
- Libellula fulva (O.F. Müller, 1764)
- Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758
- Lindenia tetraphylla (Vander Linden, 1825)
- Macromia splendens (Pictet de la Rive, 1843)
- Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840)
- Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)
- Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)
- Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
- Orthetrum albistylum (Selys, 1848)
- Orthetrum anceps (Schneider, 1845)
- Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)
- Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
- Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
- Orthetrum trinacria (Selys, 1841)
- Oxygastra curtisii (Dale, 1834)
- Pantala flavescens (Fabricius, 1798)
- Paragomphus genei (Selys, 1841)
- Platycnemis acutipennis Selys, 1841
- Platycnemis latipes Rambur, 1842
- Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
- Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
- Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825)
- Somatochlora alpestris (Selys, 1840)
- Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)
- Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)
- Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935
- Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)
- Stylurus flavipes (Charpentier, 1825)
- Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)
- Sympecma paedisca (Brauer, 1877)
- Sympetrum danae (Sulzer, 1776)
- Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841)
- Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)
- Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
- Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
- Sympetrum pedemontanum (O.F. Müller in Allioni, 1766)
- Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)
- Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
- Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)
- Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807)
- Trithemis kirbyi Selys, 1891
Références
Boudot J.P. & Dommanget J.L 2012 - Liste de référence des Odonates de France métropolitaine. – Société française d’Odonatologie, Bois-d’Arcy : 4 pp. - PDF LINK
GRPLS 2019 - Référentiel utilisé pour la base du Groupe Sympetrum. - Document numérique, novembre 2019. - ARCHIVE PDF
UICN France & col. 2016 - La Liste rouge des espèces menacées en France – Libellules de France métropolitaine. - UICN France & col. : 12 pp. - PDF LINK - TABLEAU
Opie-odonates 2021 - Liste de référence des Odonates de France métropolitaine. - Martinia, 35 (5) : 23-26. - ONLINE
Communiqués, notules et Évenements (Liste)
- 8 février 2019 - Qui est Libellula anceps ? - Nomina Odonata, 8 février 2019.
- 8 février 2019 - Qui est Libellula sardoa ? - Nomina Odonata, 8 février 2019.
- 3 octobre 2022 - Liste chronologique des Odonates de France (79 espèces citées jusqu'en 1856) - La Selysienne Ⓑlog
- 16 avril 2024 – Printemps 2024 : les libellules, en France, sont bien pressées ! - Ⓑlog



