« Hoefnagel Jacob 1630 » : différence entre les versions
Page créée avec « {{Site}} ---- {{Hoefnagel1630}} ---- On retrouve l'essentiel des illustrations reprises de l'ouvrage d'Hoefnagel (1592), parfois réorganisées et souvent un peu plus contrastées, voire affinées mais avec quelques pertes d'information graphique parfois. Planche 2 (''Aeshna cyanea'', mais dégradée, l'espèce devient mal reconnaissable), planche 6 (''Pyrrhosoma nymphula, Brachythemis impartita, Calopteryx splendens''), planche 9 (deux ''Calopt... » |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
---- | ---- | ||
On retrouve l'essentiel des illustrations reprises de l'ouvrage d'Hoefnagel (1592), parfois réorganisées et souvent un peu plus contrastées, voire affinées mais avec quelques pertes d'information graphique parfois. | On retrouve l'essentiel des illustrations reprises de l'ouvrage d'Hoefnagel (1592), parfois réorganisées et souvent un peu plus contrastées, voire affinées mais avec quelques pertes d'information graphique parfois. | ||
Planche 2 (''[[Aeshna cyanea]]'', mais dégradée, l'espèce devient mal reconnaissable), planche 6 (''[[Pyrrhosoma nymphula]], [[Brachythemis impartita]], [[Calopteryx splendens]]''), planche 9 (deux ''[[Calopteryx]]'' {{f}}, voire d'aspect androgyne (pseudoptérostigmas associés à des pièces abdominales en pince), planche 10 (''[[Orthetrum cancellatum]]''), planche 11 (''[[Platetrum depressa]], [[Calopteryx splendens splendens]]''), planche 12 ('' | Planche 2 (''[[Aeshna cyanea]]'', mais dégradée, l'espèce devient mal reconnaissable), planche 6 (''[[Pyrrhosoma nymphula]], [[Brachythemis impartita]], [[Calopteryx splendens]]''), planche 9 (deux ''[[Calopteryx]]'' {{f}}, voire d'aspect androgyne (pseudoptérostigmas associés à des pièces abdominales en pince), planche 10 (''[[Orthetrum cancellatum]]''), planche 11 (''[[Platetrum depressa]], [[Calopteryx splendens splendens]]''), planche 12 (''{{Simcol}}''), planche 13 (''[[Acisoma inflatum]]''), planche 14 (''[[Coenagrion mercuriale]]'' [?], ''[[Pantala flavescens]]''), planche 16 (''[[Pantala flavescens]]'' [?]). - Voir aussi Cordier ([2021]). | ||
== {{REF}} == | == {{REF}} == | ||
{{Cordier2021}} | {{Cordier2021}} | ||
{{Hoefnagel1592}} | {{Hoefnagel1592}} |
Dernière version du 8 juillet 2025 à 05:21
Deliry C. [2025] – Hoefnagel Jacob 1630 - In : Odonates du Monde (Histoires Naturelles) (2004-[2025]) – Version 59660 du 08.07.2025. – odonates.net
|
Hoefnagel Jacob 1630 - Diversæ insectarum volatilium icones ad vivum accuratißime depictæ. - Vißcher, Amsterdam : 32 pp. - ONLINE
On retrouve l'essentiel des illustrations reprises de l'ouvrage d'Hoefnagel (1592), parfois réorganisées et souvent un peu plus contrastées, voire affinées mais avec quelques pertes d'information graphique parfois. Planche 2 (Aeshna cyanea, mais dégradée, l'espèce devient mal reconnaissable), planche 6 (Pyrrhosoma nymphula, Brachythemis impartita, Calopteryx splendens), planche 9 (deux Calopteryx ♀, voire d'aspect androgyne (pseudoptérostigmas associés à des pièces abdominales en pince), planche 10 (Orthetrum cancellatum), planche 11 (Platetrum depressa, Calopteryx splendens splendens), planche 12 (Simaeschna colubercula (= Aeshna mixta)), planche 13 (Acisoma inflatum), planche 14 (Coenagrion mercuriale [?], Pantala flavescens), planche 16 (Pantala flavescens [?]). - Voir aussi Cordier ([2021]).
Références
Cordier J.Y. [2021] - Les Odonates peints par Joris Hoefnagel dans Ignis (1575), etc. - Blog de jean-yves cordier, 23 mai 2021. - ONLINE
Hoefnagel Jacob 1592 - Archetypa studiaque Patris. - Planches naturalistes.