« Hoefnagel J. 1592 » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{Hoefnagel1592}} | {{Hoefnagel1592}} | ||
---- | ---- | ||
Cet ouvrage est selon Cordier ([2015]), le premier ouvrage imprimé d'illustrations entomologiques. Une partie des planches est visible à Rennes, au Musée des Beaux-Arts et sont issues de la collection de C.P. de Robien (1698-1756). Chacune des planches est un rassemblement hétéroclyte d'animaux, insectes ou végétaux, très régulièrement identifiables tant les représentations sont précises (voir Cordier [2015] notamment). Quelques unes représentent des [[Odonates]]. | Cet ouvrage est selon Cordier ([2015]), le premier ouvrage imprimé d'illustrations entomologiques. Une partie des planches est visible à Rennes, au Musée des Beaux-Arts et sont issues de la collection de C.P. de Robien (1698-1756). Chacune des planches est un rassemblement hétéroclyte d'animaux, insectes ou végétaux, très régulièrement identifiables tant les représentations sont précises (voir Cordier [2015] et [2021] notamment). Quelques unes représentent des [[Odonates]]. | ||
* pl.I 10 - ''Mus non uni fidit antro''. On y voit autour d'une Souris, Moule, végétaux, Papillons, Escargot, Araignée, chenille, Vers, Sauterelle et un [[Anisoptère]] qui en première approximation ressemble à un ''[[Orthetrum]]'' {{m}}, très probablement ''[[Orthetrum cancellatum]]''. Je reprends ici la planche modifiée où le Paon du jour (''Aglais io'') d'origine a été remplacé par un papillon exotique ou fantaisiste.<br> | * part.I pl.8 - ''[[Calopteryx virgo]]'' {{m}} sur un fruit (Cordier [2021]). | ||
* part.I pl.10 - ''Mus non uni fidit antro''. On y voit autour d'une Souris, Moule, végétaux, Papillons, Escargot, Araignée, chenille, Vers, Sauterelle et un [[Anisoptère]] qui en première approximation ressemble à un ''[[Orthetrum]]'' {{m}}, très probablement ''[[Orthetrum cancellatum]]''. Selon Cordier ([2021]), Hagen (1840) avait déjà fait cette proposition pour la dite planche. Je reprends ici la planche modifiée où le Paon du jour (''Aglais io'') d'origine a été remplacé par un papillon exotique ou fantaisiste.<br> | |||
[[Fichier:pl101592.jpg|center|640px]] | [[Fichier:pl101592.jpg|center|640px]] | ||
* pl. | * part.I pl.11 - ''Noli irritare cabrones'' On y voit autour du Lézard, Papillon, fleurs, Araignée, chenille, divers Insectes et un [[Zygoptère]] qui semble être une femelle de ''[[Calopteryx]]'', mais la terminaison de l'abdomen paraît incorrecte. | ||
[[Fichier:pl111592.jpg|center|640px]] | [[Fichier:pl111592.jpg|center|640px]] | ||
* part.II pl.3 - Illustre une ''[[Aeshna]]'' dont Hagen (1840) proposait comme ''[[Aeshna juncea]]'', et Cordier [2021] se basant sur la similitude avec une des planche en couleur disponible chez Hoefnagel (1575) comme ''[[Aeshna cyanea]]' selon l'avis de Marcel Wasscher. | |||
---- | ---- | ||
{{Cordier2015}} | {{Cordier2015}} | ||
{{Cordier2021}} | {{Cordier2021}} | ||
{{Hagen1840}} | |||
{{Hoefnagel1575}} |
Version du 5 septembre 2023 à 14:53
Deliry C. 2025 – Hoefnagel J. 1592. - In : Odonates du Monde (Histoires Naturelles) [2004-2025] – Version 20435 du 05.09.2023. – odonates.net
[A contrôler !] |
Hoefnagel Jacob 1592 - Archetypa studiaque Patris. - Planches naturalistes.
Cet ouvrage est selon Cordier ([2015]), le premier ouvrage imprimé d'illustrations entomologiques. Une partie des planches est visible à Rennes, au Musée des Beaux-Arts et sont issues de la collection de C.P. de Robien (1698-1756). Chacune des planches est un rassemblement hétéroclyte d'animaux, insectes ou végétaux, très régulièrement identifiables tant les représentations sont précises (voir Cordier [2015] et [2021] notamment). Quelques unes représentent des Odonates.
- part.I pl.8 - Calopteryx virgo ♂ sur un fruit (Cordier [2021]).
- part.I pl.10 - Mus non uni fidit antro. On y voit autour d'une Souris, Moule, végétaux, Papillons, Escargot, Araignée, chenille, Vers, Sauterelle et un Anisoptère qui en première approximation ressemble à un Orthetrum ♂, très probablement Orthetrum cancellatum. Selon Cordier ([2021]), Hagen (1840) avait déjà fait cette proposition pour la dite planche. Je reprends ici la planche modifiée où le Paon du jour (Aglais io) d'origine a été remplacé par un papillon exotique ou fantaisiste.

- part.I pl.11 - Noli irritare cabrones On y voit autour du Lézard, Papillon, fleurs, Araignée, chenille, divers Insectes et un Zygoptère qui semble être une femelle de Calopteryx, mais la terminaison de l'abdomen paraît incorrecte.

- part.II pl.3 - Illustre une Aeshna dont Hagen (1840) proposait comme Aeshna juncea, et Cordier [2021] se basant sur la similitude avec une des planche en couleur disponible chez Hoefnagel (1575) comme Aeshna cyanea' selon l'avis de Marcel Wasscher.
Cordier J.Y. [2015] - Les planches de l'Archetypa d'Hoefnagel de la collection De Robien. - Le blog de jean-yves cordier, 7 octobre 2015. - ONLINE
Cordier J.Y. [2021] - Les Odonates peints par Joris Hoefnagel dans Ignis (1575), etc. - Blog de jean-yves cordier, 23 mai 2021. - ONLINE
Hagen H.A. 1840 - Synonymia Libellularum Europaearum. - Regimontii Prussorum. - ONLINE
Hoefnagel Joris 1575 - Animalia Rationalia et Insecta (Ignis). - Planches.