Espèces | Convention de Berne | Directive Habitats | Liste Rouge 2024 |
---|---|---|---|
Sympecma paedisca | + | an.IV | |
Coenagrion castellani | an.II | VU | |
Coenagrion hylas | + | an.II | VU (EN Eu27) |
Coenagrion mercuriale | + | an.II | VU |
Coenagrion ornatum | an.II | ||
Aeshna viridis | + | an.IV | NT |
Cordulegaster heros | an.II+IV | ||
Cordulegaster trinacriae | + | an.II+IV | |
Gomphus graslinii | + | an.II+IV | |
Ophiogomphus cecilia | + | an.II+IV | |
Stylurus flavipes | + | an.IV | |
Lindenia tetraphylla | + | an.IV | |
Macromia splendens | + | an.II+IV | VU |
Oxygastra curtisii | + | an.II+IV | NT |
Leucorrhinia albifrons | + | an.IV | NT |
Leucorrhinia caudalis | + | an.IV | |
Leucorrhinia pectoralis | + | an.II+IV |
Espèces endémiques : Calopteryx cretensis, Calopteryx helohis, Calopteryx xanthostoma, Coenagrion castellani, Coenagrion intermedium, Ischnura genei, Pyrrhosoma elisabethae, Platycnemis acutipennis, Platycnemis latipes, Boyeria cretensis, Thecagaster bidentata, Thecagaster helladica, Cordulegaster heros, Cordulegaster trinacriae, Gomphus heros, Gomphus simillimus, Onychogomphus cazuma, Macromia splendens, Corduliochlora borisi, Sympetrum nigrifemur